| Women's singles | |
|---|---|
| 1974 Wimbledon Championships | |
| Champion |  Chris Evert | 
| Runner-up |  Olga Morozova | 
| Score | 6–0, 6–4 | 
| Draw | 96 (8 Q ) | 
| Seeds | 8 | 
Chris Evert defeated Olga Morozova in the final, 6–0, 6–4 to win the ladies' singles tennis title at the 1974 Wimbledon Championships.[1] It was her first Wimbledon singles title and her second major singles title overall.
Billie Jean King was the two-time defending champion, but lost in the quarterfinals to Morozova.
Seeds
- 1.    Billie Jean King (quarterfinals) Billie Jean King (quarterfinals)
- 2.    Chris Evert (champion) Chris Evert (champion)
- 3.   .svg.png.webp) Evonne Goolagong (quarterfinals) Evonne Goolagong (quarterfinals)
- 4.    Rosie Casals (fourth round) Rosie Casals (fourth round)
- 5.    Virginia Wade (semifinals) Virginia Wade (semifinals)
- 6.   .svg.png.webp) Kerry Melville (semifinals) Kerry Melville (semifinals)
- 7.    Nancy Gunter (withdrew) Nancy Gunter (withdrew)
- 8.    Olga Morozova (final) Olga Morozova (final)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Nancy Gunter withdrew due to injury. She was replaced in the draw by lucky loser Tine Zwaan.
Qualifying
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Billie Jean King | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 |  Olga Morozova | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 |  Olga Morozova | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 |  Virginia Wade | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Linky Boshoff | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 |  Olga Morozova | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 |  Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Kerry Melville | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Evonne Goolagong | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) Kerry Melville | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 |  Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Helga Masthoff | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  BJ King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K May | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  BJ King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  F Dürr | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Simionescu | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  F Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  BJ King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Charles | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Janes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) V Ruzici | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Janes | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Charles | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  E Weisenberger | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Charles | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  O Morozova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Brasher | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  O Morozova | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) W Paish | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) W Paish | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  I Bentzer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  O Morozova | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Krantzcke | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  W Wooldridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) N Gregory | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  W Wooldridge | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Krantzcke | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Krantzcke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Rossouw | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  R Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  P Moor | 2 | 1 | 4 |  R Casals | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Q |  H Anliot | 6 | 2 |  P Teeguarden | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|  P Teeguarden | 8 | 6 | 4 |  R Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  C Sandberg | 8 | 1 | Q | .svg.png.webp) M Jaušovec | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  S Mappin | 9 | 6 |  S Mappin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  M Navrátilová | 4 | 6 | 3 | Q | .svg.png.webp) M Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) M Jaušovec | 6 | 3 | 6 | 4 |  R Casals | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Gurdal | .svg.png.webp) D Boshoff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  V Vopičková | w/o | .svg.png.webp) M Gurdal | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
|  S Barker | 0 | 7 | .svg.png.webp) D Boshoff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) D Boshoff | 6 | 9 | .svg.png.webp) D Boshoff | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) H Gourlay | 6 | 7 | .svg.png.webp) H Gourlay | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  M Michel | 4 | 5 | .svg.png.webp) H Gourlay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  R Tomanová | 6 | 3 | 6 |  R Tomanová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  L Blachford | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  V Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  V Burton | 0 | 0 | 5 |  V Wade | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  O de Roubin | 0 | 3 |  J Anthony | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  J Anthony | 6 | 6 | 5 |  V Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  E Nagelsen | 6 | 8 | 6 |  E Nagelsen | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  L Tenney | 1 | 9 | 4 |  E Nagelsen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  G Chanfreau | 6 | 6 |  G Chanfreau | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  B Araujo | 1 | 0 | 5 |  V Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  J Fayter | 0 | 8 |  P Hogan | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  A Kiyomura | 6 | 9 |  A Kiyomura | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  M Kroschina | 6 | 6 |  M Kroschina | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) D Fromholtz | 4 | 1 |  A Kiyomura | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  P Hogan | 8 | 8 |  P Hogan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  W Overton | 6 | 6 |  P Hogan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  C Colman | 1 | 2 | .svg.png.webp) B Cuypers | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Cuypers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 5
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) G Stevens | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  S Stap | 6 | 1 | 1 | .svg.png.webp) G Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  M Wikstedt | 6 | 4 | 6 |  M Wikstedt | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL |  E Appel | 3 | 6 | 4 | .svg.png.webp) G Stevens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
|  T Fretz | 2 | 6 | 6 |  T Fretz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Gohn | 6 | 1 | 2 |  T Fretz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) W Turnbull | 6 | 6 | .svg.png.webp) W Turnbull | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  B Downs | 2 | 2 |  T Fretz | 1r | |||||||||||||||||||||||
|  J Heldman | 6 | 6 | 6 | .svg.png.webp) K Melville | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  L Fleming | 3 | 0 |  J Heldman | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q |  P Bostrom | 2 | 2 | .svg.png.webp) K Sawamatsu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Sawamatsu | 6 | 6 | .svg.png.webp) K Sawamatsu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  C Molesworth | 2 | 3 | 6 | .svg.png.webp) K Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q |  R Tenney | 6 | 6 | Q |  R Tenney | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
|  B Stöve | 6 | 4 | 4 | 6 | .svg.png.webp) K Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | .svg.png.webp) K Melville | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Section 6
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
|  L Mottram | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Kemmer | 6 | 6 |  K Kemmer | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  J Evert | 6 | 4 |  S Walsh | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  S Walsh | 8 | 6 |  K Kemmer | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
|  F Bonicelli | 6 | 6 |  F Bonicelli | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  M Neumannová | 3 | 4 |  F Bonicelli | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  K Latham | 6 | 9 |  K Latham | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q |  S Greer | 1 | 8 |  K Kemmer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  P Peisachov | 6 | 6 | 3 | .svg.png.webp) E Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  C Meyer | 4 | 3 |  P Peisachov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Harris | 6 | 6 | .svg.png.webp) K Harris | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  L Beaven | 2 | 3 | .svg.png.webp) K Harris | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) I Kloss | 6 | 6 | 3 | .svg.png.webp) E Goolagong | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  L Kaligis | 1 | 2 | .svg.png.webp) I Kloss | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  M Schaar | 1 | 1 | 3 | .svg.png.webp) E Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) E Goolagong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 7
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
|  A Coe | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Young | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Young | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Masthoff | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Masthoff | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  J Hume | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  H Masthoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Giscafré | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  V Ziegenfuss | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  R Giscafré | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  R Giscafré | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL |  T Zwaan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Coles | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  T Zwaan | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Section 8
| First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) C O'Neil | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Whitehouse | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C O'Neil | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Schallau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  N Fuchs | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Schallau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Schallau | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  C Evert | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) C Matison | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|  I Fernández de Soto | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  I Fernández de Soto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Hunt | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  C Evert | 8 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
References
External links
- Source for the draw at Wimbledon.com
- 1974 Wimbledon Championships – Women's draws and results at the International Tennis Federation
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.