| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 20 January – 22 January 1979 | ||
| Edition | 1st | ||
| Location | Tokyo, Japan | ||
| 
 | |||
The 1979 Badminton World Cup was the 1st edition of an international tournament Badminton World Cup. The event was held in Tokyo, Japan from 20 January to 22 January 1979. Competitions for mixed doubles were not conducted. Indonesia won men's singles and men's doubles events while Japan won women's doubles and Denmark won women's singles event.
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Men's singles |  Liem Swie King |  Iie Sumirat |  Kevin Jolly | 
|  Flemming Delfs | |||
| Women's singles |  Lene Køppen |  Hiroe Yuki |  Ivana Lie | 
|  Verawaty Wiharjo | |||
| Men's doubles |  Ade Chandra  Christian Hadinata |  Yoshitaka Iino  Masao Tsuchida |  Derek Talbot  David Eddy | 
|  Flemming Delfs  Steen Skovgaard | |||
| Women's doubles |  Emiko Ueno  Yoshiko Yonekura |  Verawaty Wiharjo  Imelda Wiguna |  Kazuko Sekine  Sonoe Ōtsuka | 
|  Atsuko Tokuda  Mikiko Takada | 
Men's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Liem Swie King | 15 | 15 | |||||||||||
|  Kevin Jolly | 7 | 5 | |||||||||||
|  Liem Swie King | 15 | 15 | |||||||||||
|  Iie Sumirat | 8 | 8 | |||||||||||
|  Iie Sumirat | 15 | 15 | |||||||||||
|  Flemming Delfs | 7 | 7 | |||||||||||
Women's singles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Lene Køppen | 12 | 3 | 11 | ||||||||||
|  Verawaty Wiharjo | 11 | 11 | 7 | ||||||||||
|  Lene Køppen | 11 | 11 | |||||||||||
|  Hiroe Yuki | 7 | 6 | |||||||||||
|  Ivana Lie | 2 | 3 | |||||||||||
|  Hiroe Yuki | 11 | 11 | |||||||||||
Men's doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Ade Chandra  Christian Hadinata | 15 | 15 | |||||||||||
|  David Eddy  Derek Talbot | 5 | 8 | |||||||||||
|  Ade Chandra  Christian Hadinata | 15 | 15 | |||||||||||
|  Masao Tsuchida  Yoshitaka Iino | 8 | 3 | |||||||||||
|  Masao Tsuchida  Yoshitaka Iino | 15 | 15 | |||||||||||
|  Flemming Delfs  Steen Skovgaard | 13 | 10 | |||||||||||
Women's doubles
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Imelda Wiguna  Verawaty Wiharjo | 15 | 18 | |||||||||||
|  Atsuko Tokuda  Mikiko Takada | 6 | 15 | |||||||||||
|  Imelda Wiguna  Verawaty Wiharjo | 3 | 7 | |||||||||||
|  Emiko Ueno  Yoshiko Yonekura | 15 | 15 | |||||||||||
|  Kazuko Sekine  Sonoe Ōtsuka | 2 | 7 | |||||||||||
|  Emiko Ueno  Yoshiko Yonekura | 15 | 15 | |||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.