| Season | 2011–12 | 
|---|---|
| Champions | Apertura: Titán Clausura: Santa Tecla | 
| Relegated | Arcense Topiltzín | 
| Matches played | 360 | 
| Goals scored | 997 (2.77 per match) | 
| ← 2010-11  2012–13 →  | |
The 2011–12 season (officially known as Liga de Plata) will be El Salvador's Segunda División de Fútbol Salvadoreño The season will be split into two championships Apertura 2011 and Clausura 2012. The champions of the Apertura and Clausura play the direct promotion playoff every year. The winner of that series ascends to Primera División de Fútbol de El Salvador.
Promotion and relegation 2011–2012 season
Teams promoted to Primera División de Fútbol Profesional - Apertura 2011
Teams relegated to Segunda División de Fútbol Salvadoreño - Apertura 2011
Teams relegated to Tercera División de Fútbol Profesional - Apertura 2011
- Liberal I.R.
- Alacranes Del Norte (stripped of their license after failure of payment to the league)
Teams promoted from Tercera Division De Fútbol Profesional - Apertura 2011
Teams that failed to register for the - Apertura 2011
Teams

The league currently consists of the following 22 teams:
| Grupo Centro Occidente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Home City | Stadium | ||||||
| Arcense | Ciudad Arce, La Libertad | Wismar Stadion | ||||||
| Brasilia | Suchitoto, Cuscatlán | Estadio Municipal de Suchitoto | ||||||
| Chalatenango | Chalatenango, Chalatenango | Estadio José Gregorio Martínez | ||||||
| Fuerte Aguilares | Aguilares, San Salvador | Complejo Municipal de Aguilares | ||||||
| Isidro Metapán C | Metapán Santa Ana | Estadio Jorge Calero Suárez | ||||||
| Marte Soyapango | Soyapango, San Salvador | Estadio Jorgito Melendez | ||||||
| Once Lobos | Chalchuapa, Santa Ana | Estadio Cesar Hernández | ||||||
| Platense | Zacatecoluca, La Paz | Estadio Antonio Toledo Valle | ||||||
| Santa Tecla | Santa Tecla, La Libertad | Estadio Las Delicias de Santa Tecla | ||||||
| Titán | Texistepeque, Santa Ana | Cancha Sandoval | ||||||
| Grupo Centro Oriente | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Home City | Stadium | ||||||
| ADI | Intipucá, La Union | Estadio de Intipucá | ||||||
| Aspirante | Jucuapa, Usulután | Estadio Municipal de Jucuapa | ||||||
| La Asunción | Anamorós | Estadio Jose Eliseo Reyes | ||||||
| Dragón | San Miguel, San Miguel | Juan Francisco Barraza | ||||||
| El Roble | Ilobasco, Cabañas | Estadio Mauricio Vides | ||||||
| Liberal | Quelepa, San Miguel | Estadio Municipal De Quelapa | ||||||
| Municipal Limeño | Santa Rosa de Lima, La Union | Estadio Jose Ramon Flores | ||||||
| Pasaquina | Santa Rosa, La Union | Estadio Ramón Flores Berrios | ||||||
| Topiltzín | Jiquilisco, Usulután | Estadio Jiquilisco | ||||||
| Santa María | Usulután El Salvador | Cancha Universidad Gerardo Barrios | ||||||
Apertura 2011
| Season | Apertura 2011 | 
|---|---|
| Matches played | 180 | 
| Goals scored | 533 (2.96 per match) | 
| Top goalscorer | Fredy González | 
| Biggest home win | Brasilia 8-0 Isidro Metapán C (November 13, 2011) | 
| Biggest away win | Topiltzín 1-6 Dragón (October 9, 2011) | 
| Highest scoring | Brasilia 8-0 Isidro Metapán C (November 13, 2011) | 
Personnel and sponsoring
| Team | Manager1 | Chairman | Team captain | Kit Manufacturer | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADI |  Jose Mario Martinez |  |  | ||
| Aspirante |  Carlos Mario Joya Valencia |  |  | ||
| Arcense |  |  |  | ||
| Brasilia |  Milton Melendez |  |  | ||
| Chalatenango |  |  |  | ||
| Dragón |  Marvin Benitez |  |  | ||
| El Roble |  Carlos Meléndez |  |  | ||
| Fuerte Aguilares |  |  |  | ||
| Isidro Metapán C |  |  |  | ||
| La Asunción |  |  |  | ||
| Liberal |  |  |  | ||
| Marte Soyapango |  Guillermo Rivera |  |  | ||
| Municipal Limeño |  |  |  | ||
| Once Lobos |  Cesar Acevedo |  |  | ||
| Pasaquina |  |  |  | ||
| Platense |  |  |  | ||
| Santa María |  Israel Cruz |  |  | ||
| Santa Tecla |  Ruben Alonso |  |  | ||
| Titán |  Antonio Garcia Prieto |  |  | ||
| Topiltzín |  |  |  | 
Overall table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Tecla | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | 
| 2 | Dragón | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | 34 | 
| 3 | Marte Soyapango | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 16 | +9 | 32 | 
| 4 | Titán (C) | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 | 31 | 
| 5 | Once Lobos | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | +8 | 30 | 
| 6 | El Roble | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | +2 | 28 | 
| 7 | Santa María | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | +2 | 27 | 
| 8 | Aspirante | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 19 | +5 | 26 | 
| 9 | Municipal Limeño | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | 26 | 
| 10 | Isidro Metapán C | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 32 | −5 | 24 | 
| 11 | Brasilia | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 24 | +6 | 23 | 
| 12 | La Asunción | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 | 
| 13 | ADI | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | −1 | 22 | 
| 14 | Fuerte Aguilares | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 29 | +2 | 21 | 
| 15 | Pasaquina | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | −5 | 21 | 
| 16 | Liberal | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 34 | −7 | 21 | 
| 17 | Arcense | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 33 | −14 | 18 | 
| 18 | Topiltzín | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 42 | −16 | 17 | 
| 19 | Platense | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 26 | −6 | 16 | 
| 20 | Chalatenango | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 38 | −22 | 12 | 
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) Champions
Group standings
Grupo Centro Occidente
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Tecla | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 14 | +13 | 37 | Qualification for playoffs | 
| 2 | Marte Soyapango | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 16 | +9 | 32 | |
| 3 | Titán | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 | 31 | |
| 4 | Once Lobos | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 21 | +8 | 30 | |
| 5 | Isidro Metapán C | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 32 | −5 | 24 | |
| 6 | Brasilia | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 24 | +6 | 23 | |
| 7 | Fuerte Aguilares | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 29 | +2 | 21 | |
| 8 | Arcense | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 33 | −14 | 18 | |
| 9 | Platense | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 26 | −6 | 16 | |
| 10 | Chalatenango | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 38 | −22 | 12 | 
Grupo Centro Oriente
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragón | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 | 34 | Qualification for playoffs | 
| 2 | El Roble | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | +2 | 28 | |
| 3 | Santa María | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 24 | +2 | 27 | |
| 4 | Aspirante | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 19 | +5 | 26 | |
| 5 | Municipal Limeño | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 6 | La Asunción | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 | |
| 7 | ADI | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | −1 | 22 | |
| 8 | Pasaquina | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | −5 | 21 | |
| 9 | Liberal | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 34 | −7 | 21 | |
| 10 | Topiltzín | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 42 | −16 | 17 | 
Final phase
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | Santa Tecla | 0 | 1 | 1(5) | ||||||||||||||
| 8 | Aspirante | 1 | 0 | 1(3) | ||||||||||||||
| 8 | Aspirante | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Marte Soyapango | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | Marte Soyapango | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | El Roble | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Marte Soyapango | |||||||||||||||||
| 7 | Titán | |||||||||||||||||
| 2 | Dragón | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5 | Once Lobos | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Dragón | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Titán | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Titán | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Santa María | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Quarterfinals
First leg
| Aspirante | 1–0 | Santa Tecla | 
|---|---|---|
| Report | 
| Once Lobos | 1–0 | Dragón | 
|---|---|---|
| Report | 
| Marte Soyapango | 1–0 | El Roble | 
|---|---|---|
| Report | 
Second leg
| Santa Tecla | 1–0 (3)–(5) | Aspirante | 
|---|---|---|
| Ever Morales  1' | Report | 
| Dragón | 2–0 | Once Lobos | 
|---|---|---|
| Francisco Valladares  36' ((P)) Aurelio Vásquez  42' | Report | 
| El Roble | 1–1 | Marte Soyapango | 
|---|---|---|
| Luis Amaya  45' | Report | Alfredo Durán  68' | 
| Titán | 4–0 | Santa María | 
|---|---|---|
| Jesús Barrios  27' Víctor Barrera  51' Francisco Duarte  55' Jhony Valle  86' | Report | 
Semi-finals
First leg
| Marte Soyapango | 2 – 0 | Aspirante | 
|---|---|---|
| Carlos Caldero  44' Oscar Serpas  89' | Report | 
| Titán | 2 – 0 | Dragón | 
|---|---|---|
| Victor Barrera  25' Omar Flores  51' | Report | 
Second leg
| Aspirante | 2 – 2 | Marte Soyapango | 
|---|---|---|
| Elmer Araniva  18' Francisco Zelaya  54' | Carlos Durán  9' Giovanni Benítez  45' | 
Finals
| Marte Soyapango | 0 – 1 | Titán | 
|---|---|---|
| Report | Víctor Barrera  60' | 
| 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura 2011 champions | 
|---|
| C.D. Titán 2nd title | 
Individual awards
| Hombre GOL | Best Goalkeeper Award | 
|---|---|
|  TBD TBD |  TBD TBD | 
Clausura 2012
| Season | Clausura 2012 | 
|---|---|
| Matches played | 180 | 
| Goals scored | 464 (2.58 per match) | 
| Biggest home win | Once Lobos 6-3 Isidro Metapán C (April 4, 2012) Titán 5-1 Arcense (April 15, 2012) | 
| Biggest away win | La Asunción 1-3 Liberal (January 29, 2012) Santa María 1-3 La Asunción (February 5, 2012) Aspirante 1-3 La Asunción (April 22, 2012) | 
| Highest scoring | Once Lobos 6-3 Isidro Metapán C (April 4, 2012) | 
Personnel and sponsoring
| Team | Manager1 | Chairman | Team captain | Kit Manufacturer | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADI |  |  |  | ||
| Aspirante |  |  |  | ||
| Arcense |  |  |  | ||
| Brasilia |  Milton Meléndez |  |  | ||
| Chalatenango-Vendaval |  Marcos Portillo |  |  | ||
| Dragón |  |  |  | ||
| El Roble |  |  |  | ||
| Fuerte Aguilares |  |  |  | ||
| Isidro Metapán C |  |  |  | ||
| La Asunción |  |  |  | ||
| Liberal |  |  |  | ||
| Marte Soyapango |  |  |  | ||
| Municipal Limeño |  Carlos Romero |  |  | ||
| Once Lobos |  Cesar Acevedo |  |  | ||
| Pasaquina |  |  |  | ||
| Platense |  |  |  | ||
| Santa María |  |  |  | ||
| Santa Tecla |  Edgar Henriquez |  |  | ||
| Titán |  Antonio García Prieto |  |  | ||
| Topiltzín |  |  |  | 
Overall table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 37 | 
| 2 | Aspirante | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 19 | +6 | 35 | 
| 3 | Santa Tecla | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | +9 | 32 | 
| 4 | Chalatenango | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 30 | 
| 5 | Pasaquina | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | 28 | 
| 6 | Platense | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 28 | 
| 7 | Dragón | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 | 
| 8 | El Roble | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 27 | 
| 9 | Titán | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 23 | 
| 10 | Topiltzín | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 22 | −3 | 23 | 
| 11 | Marte Soyapango | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | −3 | 23 | 
| 12 | ADI | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 23 | 
| 13 | Once Lobos | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 26 | −4 | 22 | 
| 14 | Liberal | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 32 | −3 | 22 | 
| 15 | La Asunción | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | −6 | 20 | 
| 16 | Isidro Metapán C | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 34 | −8 | 20 | 
| 17 | Municipal Limeño | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 19 | +2 | 19 | 
| 18 | Arcense | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 37 | −11 | 17 | 
| 19 | Santa María | 18 | 2 | 10 | 6 | 23 | 28 | −5 | 16 | 
| 20 | Fuerte Aguilares | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 27 | −6 | 15 | 
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
Group standings
Grupo Centro Occidente
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 17 | +12 | 37 | Qualification for playoffs | 
| 2 | Santa Tecla | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | +9 | 32 | |
| 3 | Chalatenango | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 | 30 | |
| 4 | Platense | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 28 | |
| 5 | Titán | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 23 | |
| 6 | Marte Soyapango | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | −3 | 23 | |
| 7 | Once Lobos | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 26 | −4 | 22 | |
| 8 | Isidro Metapán C | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 34 | −8 | 20 | |
| 9 | Arcense | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 37 | −11 | 17 | |
| 10 | Fuerte Aguilares | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 27 | −6 | 15 | 
Grupo Centro Oriente
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirante | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 19 | +6 | 35 | Qualification for playoffs | 
| 2 | Pasaquina | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 21 | +6 | 28 | |
| 3 | Dragón | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 27 | |
| 4 | El Roble | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 22 | +3 | 27 | |
| 5 | Topiltzín | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 22 | −3 | 23 | |
| 6 | ADI | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 15 | −4 | 23 | |
| 7 | Liberal | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 32 | −3 | 22 | |
| 8 | La Asunción | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | −6 | 20 | |
| 9 | Municipal Limeño | 18 | 3 | 10 | 5 | 21 | 19 | +2 | 19 | |
| 10 | Santa María | 18 | 2 | 10 | 6 | 23 | 28 | −5 | 16 | 
Final phase
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| [1] Brasilia | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | [4] El Roble | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | [1] Brasilia | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | [3] Chalatenango | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | [3] Chalatenango | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | [2] Pasaquina | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | [1] Brasilia | |||||||||||||||||
| 2 | [2] Santa Tecla (a.e.t.) | |||||||||||||||||
| 2 | [2] Santa Tecla | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | [3] Dragón | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | [2] Santa Tecla | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | [4] Platense | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | [4] Platense (p) | 1 | 0 | 1 (5) | ||||||||||||||
| 1 | [1] Aspirante | 1 | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||
Quarterfinals
First leg
| Dragón | 2–2 | Santa Tecla | 
|---|---|---|
| Óscar Fuentes  49' Óscar Portillo  51' | Report | Pedro Reyes  63' (p) Roberto González  83' | 
| Chalatenango | 2–1 | Pasaquina | 
|---|---|---|
| Raúl González  43' Juan Carlos Martinez  80' | Report | Tony García  31' | 
Second leg
Brasilia won 1-0 on aggregate
| Santa Tecla | 2–0 | Dragón | 
|---|---|---|
| Roberto González  12' Pedro Reyes  39' | Report | 
Santa Tecla won 4-2 on aggregate
| Pasaquina | 0–1 | Chalatenango | 
|---|---|---|
| Report | Isaac Portillo  14' | 
Chalatenango won 3-1 on aggregate.
| Aspirante | 0–0 (a.e.t.) | Platense | 
|---|---|---|
| Report | ||
| Penalties | ||
| José Castillo  René Rodríguez  Franklin Ventura  Dennis Ordóñez  José Cerna  | 5–4 |  Selvin Zelaya  Èlmer Araniva  Ludwin Rivera  Juan José Ferrara  Dennis Chévez | 
1-1 on aggregate. Platense won 5-4 on penalties.
Semi-finals
First leg
| Chalatenango | 0–1 | Brasilia | 
|---|---|---|
| Report | Fredy González  88' | 
Second leg
| Brasilia | 4–0 | Chalatenango | 
|---|---|---|
| Juan Carlos Zamora  11' (pen.), 55' Juan Menjivar  32' Fredy González  90+1' | Report | 
Brasilia won 5-0 on aggregate.
| Santa Tecla | 3–0 | Platense | 
|---|---|---|
| Roberto González  1', 56', 75' | Report | 
Santa Tecla won 3-0 on aggregate.
Finals
| Santa Tecla | 2–1 | Brasilia | 
|---|---|---|
| William Mancía  43' Raúl Castellón  106' | Report | Walter Casco  77' | 
| 
 | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clausura 2012 champions | 
|---|
| Santa Tecla 1st title | 
Individual awards
| Hombre GOL | Best Goalkeeper Award | 
|---|---|
|  Roberto Gonzales Santa Tecla F.C. |  Juan José Cruz Trinidad Chalatenango-Vendaval | 
Aggregate season
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Tecla (C, O, P) | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 38 | +22 | 69 | Promotion to Primera División de Fútbol de El Salvador | 
| 2 | Brasilia | 36 | 17 | 9 | 10 | 59 | 41 | +18 | 60 | |
| 3 | Marte Soyapango | 36 | 16 | 7 | 13 | 36 | 31 | +5 | 55 | |
| 4 | Titán (C) | 36 | 15 | 9 | 12 | 50 | 37 | +13 | 54 | |
| 5 | Once Lobos | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 47 | +4 | 52 | |
| 6 | Platense | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 45 | −4 | 44 | |
| 7 | Isidro Metapán C | 36 | 11 | 11 | 14 | 53 | 66 | −13 | 44 | |
| 8 | Chalatenango | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 51 | −17 | 42 | |
| 9 | Fuerte Aguilares | 36 | 8 | 12 | 16 | 52 | 56 | −4 | 36 | |
| 10 | Arcense (R) | 36 | 8 | 11 | 17 | 45 | 70 | −25 | 35 | Relegation to Tercera División | 
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) Champions; (O) Play-off winners; (P) Promoted; (R) Relegated
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragón | 36 | 17 | 10 | 9 | 58 | 40 | +18 | 61 | |
| 2 | Aspirante | 36 | 16 | 13 | 7 | 49 | 38 | +11 | 61 | |
| 3 | El Roble | 36 | 14 | 13 | 9 | 50 | 45 | +5 | 55 | |
| 4 | Pasaquina | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 50 | +1 | 49 | |
| 5 | Municipal Limeño | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 | 34 | +7 | 45 | |
| 6 | ADI | 36 | 12 | 9 | 15 | 36 | 41 | −5 | 45 | |
| 7 | Santa María | 36 | 9 | 16 | 11 | 49 | 52 | −3 | 43 | |
| 8 | Liberal | 36 | 12 | 7 | 17 | 56 | 66 | −10 | 43 | |
| 9 | La Asunción | 36 | 10 | 12 | 14 | 46 | 51 | −5 | 42 | |
| 10 | Topiltzín (R) | 36 | 10 | 10 | 16 | 45 | 64 | −19 | 40 | Relegation to Tercera División | 
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(R) Relegated
Promotion Playoffs
| Titán | 1–2 | Santa Tecla | 
|---|---|---|
| Yony Valle  60' | Report | William Maldonado  29' Roberto González  41' | 







