| 2014 AIBA Women's World Boxing Championships | |
|---|---|
|  | |
| Venue | Halla Gymnasium | 
| Location | Jeju City, South Korea | 
| Start date | 13 November 2014 | 
| End date | 25 November 2014 | 
| Competitors | 280 from 67 nations | 
| 2014 Women's World Boxing Championships | |
|---|---|
|  | |
| Light flyweight | |
| Flyweight | |
| Bantamweight | |
| Featherweight | |
| Lightweight | |
| Light welterweight | |
| Welterweight | |
| Middleweight | |
| Light heavyweight | |
| Heavyweight | |
The 2014 AIBA Women's World Boxing Championships was initially scheduled to be held in Edmonton, Alberta, Canada.[1] from September to October 2014.[2] Boxing Canada withdrew from hosting when it could not find a venue that was available for dates suitable for AIBA, and the competition was held at the Halla Gymnasium of Jeju City, South Korea between 13 and 25 November 2014.[3]
Schedule
10 events were to be held.[4]
| Date | Time | Round | 
|---|---|---|
| 16 November 2014 | 20:00 | Preliminaries | 
| 17 November 2014 | 14:00 | Preliminaries | 
| 19:00 | Preliminaries | |
| 18 November 2014 | 14:00 | Preliminaries | 
| 19:00 | Preliminaries | |
| 19 November 2014 | 14:00 | Preliminaries | 
| 19:00 | Preliminaries | |
| 20 November 2014 | 14:00 | Preliminaries | 
| 19:00 | Preliminaries | |
| 21 November 2014 | 14:00 | Quarterfinals | 
| 19:00 | Quarterfinals | |
| 22 November 2014 | Rest day | |
| 23 November 2014 | 14:00 | Semifinals | 
| 19:00 | Semifinals | |
| 24 November 2014 | 14:00 | Finals | 
Medal summary
Medal table
* Host nation (South Korea)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Russia (RUS) | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 2 |  United States (USA) | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 3 |  China (CHN) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 |  Kazakhstan (KAZ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 5 |  Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Ireland (IRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  Panama (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 |  England (ENG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  India (IND) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 |  Italy (ITA) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 11 |  Azerbaijan (AZE) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 12 |  Philippines (PHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 13 |  Turkey (TUR) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 14 |  France (FRA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  Thailand (THA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 |  Brazil (BRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| .svg.png.webp) Canada (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Japan (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Netherlands (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  South Korea (KOR)* | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|  Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (21 entries) | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Light flyweight (45–48 kg) |  Nazym Kyzaibay (KAZ) |  Sarjubala Devi (IND) |  Chuthamat Raksat (THA) | 
|  Madoka Wada (JPN) | |||
| Flyweight (51 kg) |  Marlen Esparza (USA) |  Lisa Whiteside (ENG) |  Terry Gordini (ITA) | 
|  Clelia Marques (BRA) | |||
| Bantamweight (54 kg) |  Stanimira Petrova (BUL) |  Marzia Davide (ITA) |  Ayşe Taş (TUR) | 
|  Elena Savelyeva (RUS) | |||
| Featherweight (57 kg) |  Zinaida Dobrynina (RUS) |  Nesthy Petecio (PHI) |  Tiara Brown (USA) | 
|  Alessia Mesiano (ITA) | |||
| Lightweight (60 kg) |  Katie Taylor (IRL) |  Yana Alekseevna (AZE) |  Yin Junhua (CHN) | 
|  Estelle Mossely (FRA) | |||
| Light welterweight (64 kg) |  Anastasiia Beliakova (RUS) |  Sandy Ryan (ENG) |  Shim Hee-jung (KOR) | 
|  Sudaporn Seesondee (THA) | |||
| Welterweight (69 kg) |  Atheyna Bylon (PAN) |  Saadat Abdulaeva (RUS) |  Elena Vystropova (AZE) | 
|  Erika Guerrier (FRA) | |||
| Middleweight (75 kg) |  Claressa Shields (USA) |  Li Qian (CHN) |  Nouchka Fontijn (NED) | 
| .svg.png.webp) Ariane Fortin (CAN) | |||
| Light heavyweight (81 kg) |  Yang Xiaoli (CHN) |  Saweety (IND) |  Anastasiia Chernokolenko (UKR) | 
|  Elif Güneri (TUR) | |||
| Heavyweight (+81 kg) |  Zenfira Magomedalieva (RUS) |  Lazzat Kungeibayeva (KAZ) |  Wang Shijin (CHN) | 
|  Emine Bozduman (TUR) | 
References
- ↑ EEDC Quarterly Report Archived 2013-10-25 at the Wayback Machine
- ↑ AIBA Competition Calendar
- ↑ South Korea to host 2014 AIBA Women's Boxing World Championships after Canada withdraw
- ↑ "Invitation letter" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-04-24. Retrieved 2014-10-28.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.