| Doubles | |
|---|---|
| 2018 Ladies Open Hechingen | |
| Champions |  Polina Monova  Chantal Škamlová | 
| Runners-up | .svg.png.webp) Ksenia Palkina  Sofia Shapatava | 
| Score | 6–4, 6–3 | 
Camilla Rosatello and Sofia Shapatava are the defending champions, but Rosatello chose not to participate.
Shapatava partnered alongside Ksenia Palkina, but lost in the final to Polina Monova and Chantal Škamlová, 6–4, 6–3.
Seeds
 Anastasia Grymalska / Anastasia Grymalska / Chiara Scholl (first round) Chiara Scholl (first round)
 Polina Monova / Polina Monova / Chantal Škamlová (champions) Chantal Škamlová (champions)
 Cristina Dinu / Cristina Dinu / Anastasia Zarycká (first round) Anastasia Zarycká (first round)
 Tena Lukas / Tena Lukas / Tereza Mrdeža (quarterfinals) Tereza Mrdeža (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Draw
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  A Grymalska  C Scholl | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Gatto-Monticone  M Hončová | 7 | 6 |  G Gatto-Monticone  M Hončová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  A Lex  AG Vasilescu | 65 | 4 |  K Bekker  A Uzcátegui | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  K Bekker  A Uzcátegui | 77 | 6 |  G Gatto-Monticone  M Hončová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 |  T Lukas  T Mrdeža | 2 | 6 | [10] | .svg.png.webp) K Palkina  S Shapatava | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) P Januskova  M Sezer | 6 | 4 | [8] | 4 |  T Lukas  T Mrdeža | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  E Daniilidou  F Prati | 0 | 2 | .svg.png.webp) K Palkina  S Shapatava | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Palkina  S Shapatava | 6 | 6 | .svg.png.webp) K Palkina  S Shapatava | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  A Gabric  J Niemeier | 6 | 6 | 2 |  P Monova  C Škamlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  P Böntgen  C Schultheiss | 1 | 0 |  A Gabric  J Niemeier | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  L Rüffer  A Zaja | 6 | 6 |  L Rüffer  A Zaja | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 |  C Dinu  A Zarycká | 4 | 2 |  L Rüffer  A Zaja | |||||||||||||||||||||||
| WC |  So Diebold  St Diebold | 1 | 0 | 2 |  P Monova  C Škamlová | w/o | |||||||||||||||||||||
|  K Piter  D Seguel | 6 | 6 |  K Piter  D Seguel | 65 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||
|  A Khabibulina  E Kordolaimi | 64 | 1 | 2 |  P Monova  C Škamlová | 77 | 64 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 2 |  P Monova  C Škamlová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.