| Gentlemen's invitation doubles | |
|---|---|
| 2018 Wimbledon Championships | |
| Champions |  Tommy Haas .svg.png.webp) Mark Philippoussis | 
| Runners-up |  Colin Fleming .svg.png.webp) Xavier Malisse | 
| Score | 7–6(7–4), 6–4 | 
Lleyton Hewitt and Mark Philippoussis were the defending champions, but Hewitt accepted a wildcard to compete in the men's doubles main draw instead. Philippoussis played alongside Tommy Haas, and successfully defended his title, defeating Colin Fleming and Xavier Malisse in the final, 7–6(7–4), 6–4.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Final
| Final | ||||||
| A2 |  Colin Fleming .svg.png.webp) Xavier Malisse | 64 | 4 | |||
| B4 |  Tommy Haas .svg.png.webp) Mark Philippoussis | 77 | 6 | |||
Group A
|  Clément  Maclagan |  Fleming .svg.png.webp) Malisse |  Gimelstob  Hutchins |  Rusedski  Santoro | RR W–L | Set W–L | Game W–L | Standings | ||
| A1 |  Arnaud Clément  Miles Maclagan | 6–7(9–11), 6–3, [3–10] | 2–6, 5–7 | 7–5, 6–3 | 1–2 | 3–4 | 32–32 | 2 | |
| A2 |  Colin Fleming .svg.png.webp) Xavier Malisse | 7–6(11–9), 3–6, [10–3] | 7–5, 7–6(7–3) | 6–4, 7–5 | 3–0 | 6–1 | 38–32 | 1 | |
| A3 |  Justin Gimelstob  Ross Hutchins | 6–2, 7–5 | 5–7, 6–7(3–7) | 1–6, 4–6 | 1–2 | 2–4 | 29–33 | 4 | |
| A4 |  Greg Rusedski  Fabrice Santoro | 5–7, 3–6 | 4–6, 5–7 | 6–1, 6–4 | 1–2 | 2–4 | 29–31 | 3 | 
Group B
|  Delgado  Marray |  Enqvist  Johansson |  González  Grosjean |  Haas .svg.png.webp) Philippoussis | RR W–L | Set W–L | Game W–L | Standings | ||
| B1 |  Jamie Delgado  Jonathan Marray | 6–7(3–7), 3–6 | 6–4, 3–6, [7–10] | 3–6, 4–6 | 0–3 | 1–6 | 25–36 | 4 | |
| B2 |  Thomas Enqvist  Thomas Johansson | 7–6(7–3), 6–3 | 5–7, 6–4, [10–4] | 2–6, 7–6(7–3), [8–10] | 2–1 | 5–3 | 34–33 | 2 | |
| B3 |  Fernando González  Sébastien Grosjean | 4–6, 6–3, [10–7] | 7–5, 4–6, [4–10] | 3–6, 4–6 | 1–2 | 3–5 | 29–33 | 3 | |
| B4 |  Tommy Haas .svg.png.webp) Mark Philippoussis | 6–3, 6–4 | 6–2, 6–7(3–7), [10–8] | 6–3, 6–4 | 3–0 | 6–1 | 37–23 | 1 | 
References
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.