| Men's doubles | |
|---|---|
| 2023 Wimbledon Championships | |
| Champions |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 
| Runners-up |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 
| Score | 6–4, 6–4 | 
Wesley Koolhof and Neal Skupski defeated Marcel Granollers and Horacio Zeballos in the final, 6–4, 6–4 to win the men's doubles tennis title at the 2023 Wimbledon Championships. It was both players' first major title in men's doubles.
Matthew Ebden and Max Purcell were the defending champions,[1] but chose not to defend the title together. Ebden partnered Rohan Bopanna and Purcell partnered Jordan Thompson, but both lost to Koolhof and Skupski in the semifinals and in the third round, respectively.
This marks the first year that men's doubles were played in best-of-three sets instead of best-of-five.[2]
Koolhof and Skupski will regain the men's doubles No. 1 ranking at the end of the tournament, after current No. 1 Austin Krajicek lost in the second round. Rajeev Ram was also in contention for the No. 1 ranking at the beginning of the tournament.
Seeds
- 1.    Wesley Koolhof / Wesley Koolhof / Neal Skupski (champions) Neal Skupski (champions)
- 2.    Ivan Dodig / Ivan Dodig / Austin Krajicek (second round) Austin Krajicek (second round)
- 3.    Rajeev Ram / Rajeev Ram / Joe Salisbury (first round) Joe Salisbury (first round)
- 4.    Hugo Nys / Hugo Nys / Jan Zieliński (third round) Jan Zieliński (third round)
- 5.    Santiago González / Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (third round) Édouard Roger-Vasselin (third round)
- 6.    Rohan Bopanna / Rohan Bopanna /.svg.png.webp) Matthew Ebden (semifinals) Matthew Ebden (semifinals)
- 7.    Marcelo Arévalo / Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (second round) Jean-Julien Rojer (second round)
- 8.    Fabrice Martin / Fabrice Martin / Andreas Mies (second round) Andreas Mies (second round)
- 9.    Nikola Mektić / Nikola Mektić / Mate Pavić (third round) Mate Pavić (third round)
- 10.    Kevin Krawietz / Kevin Krawietz / Tim Pütz (semifinals) Tim Pütz (semifinals)
- 11.    Lloyd Glasspool / Lloyd Glasspool / Nicolas Mahut (second round) Nicolas Mahut (second round)
- 12.   .svg.png.webp) Sander Gillé / Sander Gillé /.svg.png.webp) Joran Vliegen (third round) Joran Vliegen (third round)
- 13.    Jamie Murray / Jamie Murray / Michael Venus (quarterfinals) Michael Venus (quarterfinals)
- 14.    Máximo González / Máximo González / Andrés Molteni (second round) Andrés Molteni (second round)
- 15.    Marcel Granollers / Marcel Granollers / Horacio Zeballos (final) Horacio Zeballos (final)
- 16.    Marcelo Melo / Marcelo Melo /.svg.png.webp) John Peers (third round) John Peers (third round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  Ariel Behar  Adam Pavlásek | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 |  Rohan Bopanna .svg.png.webp) Matthew Ebden | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Alt |  Tallon Griekspoor  Bart Stevens | 77 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 |  Rohan Bopanna .svg.png.webp) Matthew Ebden | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 |  Wesley Koolhof  Neal Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 |  Jamie Murray  Michael Venus | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 |  Kevin Krawietz  Tim Pütz | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  Nathaniel Lammons  Jackson Withrow | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 |  Marcel Granollers  Horacio Zeballos | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Altmaier  A Karatsev | 3 | 5 | 1 |  W Koolhof  N Skupski | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Hijikata .svg.png.webp) J Kubler | 6 | 6 | .svg.png.webp) R Hijikata .svg.png.webp) J Kubler | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Alt |  M Cecchinato  T Monteiro | 2 | 2 | 1 |  W Koolhof  N Skupski | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| WC |  J Isner  J Sock | 5 | 4 | .svg.png.webp) M Purcell .svg.png.webp) J Thompson | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Purcell .svg.png.webp) J Thompson | 7 | 6 | .svg.png.webp) M Purcell .svg.png.webp) J Thompson | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC |  J Cash  L Johnson | 7 | 4 | 3 | 14 |  M González  A Molteni | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 |  M González  A Molteni | 5 | 6 | 6 | 1 |  W Koolhof  N Skupski | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 |  N Mektić  M Pavić | 77 | 6 |  A Behar  A Pavlásek | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  M Demoliner  M Middelkoop | 65 | 4 | 9 |  N Mektić  M Pavić | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC |  L Broady  J O'Mara | 5 | 4 |  F Cabral  R Matos | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
|  F Cabral  R Matos | 7 | 6 | 9 |  N Mektić  M Pavić | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
|  A Behar  A Pavlásek | 6 | 77 |  A Behar  A Pavlásek | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  G Andreozzi  F Cerúndolo | 1 | 65 |  A Behar  A Pavlásek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR |  J Chardy  U Humbert | 5 | 5 | 8 |  F Martin  A Mies | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8 |  F Martin  A Mies | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  R Ram  J Salisbury | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Alt |  T Griekspoor  B Stevens | 65 | 6 | 6 | Alt |  T Griekspoor  B Stevens | 2 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||
|  G Escobar  A Nedovyesov | 4 | 67 |  S Bolelli  A Vavassori | 6 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
|  S Bolelli  A Vavassori | 6 | 79 | Alt |  T Griekspoor  B Stevens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  C Eubanks  JJ Wolf | 4 | 2 | 16 |  M Melo .svg.png.webp) J Peers | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  S Doumbia  F Reboul | 6 | 6 |  S Doumbia  F Reboul | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  R Haase  P Oswald | 77 | 4 | 4 | 16 |  M Melo .svg.png.webp) J Peers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 |  M Melo .svg.png.webp) J Peers | 64 | 6 | 6 | Alt |  T Griekspoor  B Stevens | 77 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 |  L Glasspool  N Mahut | 6 | 77 | 6 |  R Bopanna .svg.png.webp) M Ebden | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
|  M Cressy  A Golubev | 4 | 64 | 11 |  L Glasspool  N Mahut | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
| Alt |  D Pel  R Stalder | 6 | 6 | Alt |  D Pel  R Stalder | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||
| Alt |  C Lestienne  C Moutet | 3 | 2 | Alt |  D Pel  R Stalder | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
| WC |  J Fearnley  J Monday | 1 | 77 | 6 | 6 |  R Bopanna .svg.png.webp) M Ebden | 7 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||
|  A Göransson  B McLachlan | 6 | 62 | 4 | WC |  J Fearnley  J Monday | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
|  G Durán  TM Etcheverry | 2 | 77 | 68 | 6 |  R Bopanna .svg.png.webp) M Ebden | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 |  R Bopanna .svg.png.webp) M Ebden | 6 | 65 | 710 | |||||||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  S González  É Roger-Vasselin | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| Alt |  G Barrère  Q Halys | 6 | 3 | 65 | 5 |  S González  É Roger-Vasselin | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
|  P Cachin  Y Hanfmann | 5 | 3 | WC |  T Samuel  C Thomson | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| WC |  T Samuel  C Thomson | 7 | 6 | 5 |  S González  É Roger-Vasselin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
|  R Carballés Baena  DE Galán | 3 | 2 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
|  W Blumberg  C Ruud | 6 | 6 |  W Blumberg  C Ruud | ||||||||||||||||||||||||
|  N Ćaćić  MÁ Reyes-Varela | 5 | 3 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 10 |  K Krawietz  T Pütz | 7 | 6 | 10 |  K Krawietz  T Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 |  J Murray  M Venus | 6 | 3 | 6 | 13 |  J Murray  M Venus | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
|  A Olivetti  D Vega Hernández | 4 | 6 | 4 | 13 |  J Murray  M Venus | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
|  A Erler  L Miedler | 6 | 6 |  A Erler  L Miedler | 77 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
| PR |  P-H Herbert  A Rinderknech | 4 | 4 | 13 |  J Murray  M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt |  Y Bhambri  S Myneni | 4 | 6 | 4 | 4 |  H Nys  J Zieliński | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
|  A Davidovich Fokina  A Mannarino | 6 | 4 | 6 |  A Davidovich Fokina  A Mannarino | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  M McDonald  B Shelton | 3 | 4 | 4 |  H Nys  J Zieliński | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 |  H Nys  J Zieliński | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M Arévalo  J-J Rojer | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M-A Hüsler  B Nakashima | 4 | 67 | 7 |  M Arévalo  J-J Rojer | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| PR |  S Báez  G Pella | 3 | 5 |  N Lammons  J Withrow | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
|  N Lammons  J Withrow | 6 | 7 |  N Lammons  J Withrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  R Arneodo  S Weissborn | 6 | 6 | 12 | .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PR | .svg.png.webp) H Dellien  JP Varillas | 3 | 4 |  R Arneodo  S Weissborn | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  L Djere .svg.png.webp) C O'Connell | 3 | 2 | 12 | .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) S Gillé .svg.png.webp) J Vliegen | 6 | 6 |  N Lammons  J Withrow | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 15 |  M Granollers  H Zeballos | 66 | 77 | 711 | 15 |  M Granollers  H Zeballos | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
|  JS Cabal  R Farah | 78 | 62 | 69 | 15 |  M Granollers  H Zeballos | 77 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
|  P Tsitsipas  S Tsitsipas | 77 | 4 | 2 |  A Fils  L Van Assche | 61 | 78 | 4 | ||||||||||||||||||||
|  A Fils  L Van Assche | 63 | 6 | 6 | 15 |  M Granollers  H Zeballos | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||
| PR |  R Galloway  L Harris | 7 | 6 | PR |  R Galloway  L Harris | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||
|  M Giron  B van de Zandschulp | 5 | 2 | PR |  R Galloway  L Harris | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt |  S Balaji  J Nedunchezhiyan | 65 | 4 | 2 |  I Dodig  A Krajicek | 77 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 |  I Dodig  A Krajicek | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Seeded teams
The following are the seeded teams. Seedings are based on ATP rankings as of 26 June 2023.
| Country | Player | Country | Player | Rank | Seed | 
|---|---|---|---|---|---|
|  NED | Wesley Koolhof |  GBR | Neal Skupski | 4 | 1 | 
|  CRO | Ivan Dodig |  USA | Austin Krajicek | 5 | 2 | 
|  USA | Rajeev Ram |  GBR | Joe Salisbury | 11 | 3 | 
|  MON | Hugo Nys |  POL | Jan Zieliński | 19 | 4 | 
|  MEX | Santiago González |  FRA | Édouard Roger-Vasselin | 23 | 5 | 
|  IND | Rohan Bopanna | .svg.png.webp) AUS | Matthew Ebden | 27 | 6 | 
|  ESA | Marcelo Arévalo |  NED | Jean-Julien Rojer | 28 | 7 | 
|  FRA | Fabrice Martin |  GER | Andreas Mies | 39 | 8 | 
|  CRO | Nikola Mektić |  CRO | Mate Pavić | 44 | 9 | 
|  GER | Kevin Krawietz |  GER | Tim Pütz | 46 | 10 | 
|  GBR | Lloyd Glasspool |  FRA | Nicolas Mahut | 49 | 11 | 
| .svg.png.webp) BEL | Sander Gillé | .svg.png.webp) BEL | Joran Vliegen | 49 | 12 | 
|  GBR | Jamie Murray |  NZL | Michael Venus | 51 | 13 | 
|  ARG | Máximo González |  ARG | Andrés Molteni | 53 | 14 | 
|  ESP | Marcel Granollers |  ARG | Horacio Zeballos | 56 | 15 | 
|  BRA | Marcelo Melo | .svg.png.webp) AUS | John Peers | 63 | 16 | 
Other entry information
Wildcards
Protected ranking
Alternates
Withdrawals
 Nicolás Barrientos / Nicolás Barrientos / Nuno Borges → replaced by Nuno Borges → replaced by David Pel / David Pel / Reese Stalder Reese Stalder
 Victor Vlad Cornea / Victor Vlad Cornea / Dušan Lajović → replaced by Dušan Lajović → replaced by Grégoire Barrère / Grégoire Barrère / Quentin Halys Quentin Halys
 Hendrik Jebens / Hendrik Jebens / Jan-Lennard Struff → replaced by Jan-Lennard Struff → replaced by Sriram Balaji / Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan Jeevan Nedunchezhiyan
.svg.png.webp) Thanasi Kokkinakis / Thanasi Kokkinakis /.svg.png.webp) Nick Kyrgios → replaced by Nick Kyrgios → replaced by Tallon Griekspoor / Tallon Griekspoor / Bart Stevens Bart Stevens
 Tommy Paul / Tommy Paul / Frances Tiafoe → replaced by Frances Tiafoe → replaced by Marco Cecchinato / Marco Cecchinato / Thiago Monteiro Thiago Monteiro
 Albert Ramos Viñolas / Albert Ramos Viñolas / Bernabé Zapata Miralles → replaced by Bernabé Zapata Miralles → replaced by Constant Lestienne / Constant Lestienne / Corentin Moutet Corentin Moutet
 Wu Yibing / Wu Yibing / Zhang Zhizhen → replaced by Zhang Zhizhen → replaced by Yuki Bhambri / Yuki Bhambri / Saketh Myneni Saketh Myneni
References
- ↑ "Marathon Men Ebden/Purcell Win Fifth-Set TB For Wimbledon Title". Association of Tennis Professionals. 9 July 2022. Archived from the original on 9 July 2022. Retrieved 9 July 2022.
- ↑ "Wimbledon reduces men's doubles to best of three sets from 2023 tournament". BBC. January 25, 2023.