|  | |||
| Full name | Athlétic Club Léopards de Dolisie | ||
|---|---|---|---|
| Nickname(s) | Les Fauves de Niari (The Beasts from Niari) | ||
| Founded | 1953 | ||
| Ground | Stade Denis Sassou Nguesso, Dolisie | ||
| Capacity | 5,000 | ||
| Chairman | Rémy Ayayos Ikounga | ||
| League | Congo Premier League | ||
| 2022–2023 | 5th | ||
|  | |||
Athlétic Club Léopards de Dolisie is a football (soccer) club from the Republic of Congo based in Dolisie, Niari Department.
Honours
- Congo Premier League
- Winner (4): 2012, 2013, 2016, 2017
- Runners-up (3): 2009, 2010, 2011
 
- Coupe du Congo
- Winner (5): 2009, 2011, 2013, 2016, 2017
- Runners-up (2): 2012, 2015
 
- Super Coupe du Congo
- Winner (2): 2009, 2011
 
- CAF Confederation Cup
- Winner (1): 2012
 
Performance in CAF competitions
- As of 31 March 2014
| Competition | Matches | W | D | L | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | 
| CAF Confederation Cup | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 23 | 
| CAF Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Total | 37 | 16 | 10 | 11 | 59 | 47 | 
| Season | Competition | Round | Country | Club | Home | Away | Aggregate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CAF Confederation Cup | PR |  | Dragón | 4–0 | 3–2 | 7–2 | 
| R1 |  | Coton Sport FC | 3–1 | 0–2 | 3–3 | ||
| 2011 | CAF Confederation Cup | PR |  | Etincelles | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 
| R1 |  | 1º de Agosto | 1–0 | 0–2 | 1–2 | ||
| 2012 | CAF Confederation Cup | PR |  | AS Tempête Mocaf | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 
| R1 |  | CS Sfaxien | 1–2 | 2–0 | 3–2 | ||
| R2 |  | Heartland | 2–1 | 2–3 | 4–4 | ||
| PL |  | Maghreb de Fès | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
| GS |  | Djoliba | 3–0 | 1–1 | 2nd | ||
|  | Wydad Casablanca | 1–1 | 1–3 | ||||
|  | Stade Malien | 1–0 | 1–1 | ||||
| SF |  | Al-Merreikh | 2–1 | 0–0 | 4–2 | ||
| Final |  | Djoliba | 2–1 | 2–2 | 4–3 | ||
| 2013 | CAF Super Cup | PR |  | Al-Ahly | 1–2 | ||
| 2013 | CAF Champions League | PR |  | CF Mounana | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 
| R1 |  | Kano Pillars | 3–0 | 1–4 | 4–4 | ||
| R2 |  | ES Sétif | 3–1 | 1–3 | 4–4 | ||
| GS |  | Al-Ahly | 0–1 | 1–2 | 4th | ||
|  | Orlando Pirates | 1–0 | 0–0 | ||||
|  | Zamalek | 1–0 | 1–4 | ||||
| 2014 | CAF Champions League | PR |  | Rayon Sports | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 
| R1 |  | Primeiro de Agosto | 4–1 | 0–2 | 4–3 | ||
| R2 |  | Al-Hilal | 1–1 | 0–0 | 1–1 | ||
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


















