BSC Young Boys is a Swiss football club, based in Bern. They first competed in a UEFA competition in 1957, qualifying for the European Cup after winning the 1956–57 Swiss League. The furthest they have progressed in a UEFA tournament is the semi-finals of the 1958–59 European Cup, where they were beaten by Reims.
European results & record
By competition
| Competition | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 62 | 19 | 17 | 26 | 81 | 120 |
| UEFA Cup / UEFA Europa League | 87 | 36 | 20 | 31 | 133 | 117 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 |
| UEFA Intertoto Cup | 115 | 39 | 53 | 65 | 187 | 266 |
| Total | 274 | 101 | 69 | 126 | 417 | 511 |
Source: UEFA.com, Last updated on 23 November 2021.
Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GF = Goals for; GA = Goals against. Defunct competitions indicated in italics.
Matches
| Season | Competition | Round | Opponent | Home | Away | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957–58 | European Cup | R1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
| 1958–59 | European Cup | R1 | 4–1 | 2–1 | 6–2 | |
| QF | 2–2 | 0–0 | 2–2 (po 2–1) | |||
| SF | 1–0 | 0–3 | 1–3 | |||
| 1959–60 | European Cup | R1 | 1–4 | 1–1 | 2–5 | |
| 1960–61 | European Cup | Q | 4–2 | 5–0 | 9–2 | |
| R1 | 0–5 | 3–3 | 3–8 | |||
| 1975–76 | UEFA Cup | R1 | 0–0 | 2–4 | 2–4 | |
| 1977–78 | UEFA Cup Winners' Cup | Q | 2–2 | 0–1 | 2–3 | |
| 1979–80 | UEFA Cup Winners' Cup | R1 | 2–2 | 0–6 | 2–8 | |
| 1986–87 | European Cup | R1 | 1–0 | 0–5 | 1–5 | |
| 1987–88 | UEFA Cup Winners' Cup | R1 | 3–1 | 1–2 | 4–3 | |
| R2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | |||
| QF | 0–1 | 0–1 | 0–2 | |||
| 1993–94 | UEFA Cup | R1 | 0–0 | 0–1 (a.e.t.) | 0–1 | |
| 2003–04 | UEFA Cup | Q1 | 2–2 | 2–3 | 4–5 | |
| 2004–05 | UEFA Champions League | Q2 | 2–2 | 0–3 | 2–5 | |
| 2005 | UEFA Intertoto Cup | R2 | 2–1 | 4–1 | 6–2 | |
| R3 | 2–3 | 1–2 | 3–5 | |||
| 2006–07 | UEFA Cup | Q1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | |
| Q2 | 3–3 | 0–0 | 3–3 (a) | |||
| 2007–08 | UEFA Cup | Q1 | 4–0 | 1–1 | 5–1 | |
| Q2 | 1–1 | 1–5 | 2–6 | |||
| 2008–09 | UEFA Cup | Q2 | 4–1 | 3–2 | 7–3 | |
| R1 | 2–2 | 0–2 | 2–4 | |||
| 2009–10 | UEFA Europa League | Q3 | 1–2 | 1–0 | 2–2 (a) | |
| 2010–11 | UEFA Champions League | Q3 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | |
| PO | 3–2 | 0–4 | 3–6 | |||
| UEFA Europa League | Group H | 4–2 | 0–3 | 2nd | ||
| 2–0 | 0–1 | |||||
| 4–2 | 0–2 | |||||
| R32 | 2–1 | 1–3 | 3–4 | |||
| 2011–12 | UEFA Europa League | Q3 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | |
| PO | 2–2 | 0–0 | 2–2 (a) | |||
| 2012–13 | UEFA Europa League | Q2 | 1–0 | 0–1 (a.e.t.) | 1–1 (4–1 p) | |
| Q3 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | |||
| PO | 0–2 | 3–0 | 3–2 | |||
| Group A | 3–1 | 0–2 | 3rd | |||
| 3–5 | 2–2 | |||||
| 3–1 | 3–2 | |||||
| 2014–15 | UEFA Europa League | Q3 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| PO | 3–1 | 0–0 | 3–1 | |||
| Group I | 5–0 | 3–1 | 2nd | |||
| 2–0 | 1–3 | |||||
| 2–0 | 0–3 | |||||
| R32 | 1–4 | 1–3 | 2–7 | |||
| 2015–16 | UEFA Champions League | Q3 | 1–3 | 0–4 | 1–7 | |
| UEFA Europa League | PO | 0–1 | 0–3 | 0–4 | ||
| 2016–17 | UEFA Champions League | Q3 | 2–0 (a.e.t.) | 0–2 | 2–2 (4–2 p) | |
| PO | 1–3 | 1–6 | 2–9 | |||
| UEFA Europa League | Group B | 0–1 | 1–1 | 3rd | ||
| 3–0 | 0–0 | |||||
| 3–1 | 0–1 | |||||
| 2017–18 | UEFA Champions League | Q3 | 2–0 | 1–3 | 3–3 (a) | |
| PO | 0–1 | 0–2 | 0–3 | |||
| UEFA Europa League | Group B | 0–1 | 2–2 | 3rd | ||
| 1–1 | 1–2 | |||||
| 2–1 | 1–1 | |||||
| 2018–19 | UEFA Champions League | PO | 1–1 | 2–1 | 3–2 | |
| Group H | 2–1 | 0–3 | 4th | |||
| 1–1 | 1–3 | |||||
| 0–3 | 0–1 | |||||
| 2019–20 | UEFA Champions League | PO | 2–2 | 1–1 | 3–3 (a) | |
| UEFA Europa League | Group G | 1–2 | 1–2 | 3rd | ||
| 2–0 | 1–1 | |||||
| 2–1 | 1–1 | |||||
| 2020–21 | UEFA Champions League | Q2 | 3–1 | — | — | |
| Q3 | — | 0–3 | — | |||
| UEFA Europa League | PO | 3–0 | — | — | ||
| Group A | 1–2 | 1–3 | 2nd | |||
| 2–1 | 1–1 | |||||
| 3–0 | 1–0 | |||||
| R32 | 4–3 | 2–0 | 6–3 | |||
| R16 | 0–2 | 0–3 | 0–5 | |||
| 2021–22 | UEFA Champions League | Q2 | 3–2 | 0–0 | 3–2 | |
| Q3 | 3–1 | 1–1 | 4–2 | |||
| PO | 3–2 | 3–2 | 6–4 | |||
| Group F | 1–4 | 0–2 | 4th | |||
| 2–1 | 1–1 | |||||
| 3–3 | 0–1 | |||||
| 2022–23 | UEFA Europa Conference League | Q2 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | |
| Q3 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | |||
| PO | 0–1 | 1–0 (a.e.t.) | 1–1 (1–3 p) | |||
| 2023–24 | UEFA Champions League | PO | 3–0 | 0–0 | 3–0 | |
| Group G | 1–3 | 1–2 | 3rd | |||
| 2–0 | 2–2 | |||||
| 1–3 | 0–3 | |||||
| UEFA Europa League | KRPO |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.