|  Grajdek at the 2016 Open de Cagnes-sur-Mer | |
| Full name | Kim-Alice Grajdek | 
|---|---|
| Country (sports) |  Germany | 
| Born | 30 March 1991 Langenhagen, Germany | 
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | 
| Plays | Right (two-handed backhand) | 
| Prize money | $64,182 | 
| Singles | |
| Career record | 144–217 (39.9%) | 
| Career titles | 1 ITF | 
| Highest ranking | No. 405 (21 November 2011) | 
| Doubles | |
| Career record | 131–130 (50.2%) | 
| Career titles | 8 ITF | 
| Highest ranking | No. 332 (5 August 2013) | 
Kim-Alice Grajdek (born 30 March 1991) is a German former tennis player.
In her career, Grajdek won one singles title and eight doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 21 November 2011, she reached her best singles ranking of world No. 405. On 5 August 2013, she peaked at No. 332 in the doubles rankings.
ITF finals
Singles (1–1)
| 
 | 
 | 
| Result | Date | Tier | Tournament | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 31 January 2011 | 10,000 | Coimbra, Portugal | Hard |  Rocío de la Torre Sánchez | 5–7, 0–4 ret. | 
| Win | 8 September 2014 | 10,000 | Antalya, Turkey | Hard |  Kanami Tsuji | 6–3, 6–4 | 
Doubles (8–15)
| 
 | 
 | 
| Result | No. | Date | Tier | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 25 January 2010 | 10,000 | Kaarst, Germany | Carpet (i) |  Syna Kayser |  Nicola Geuer  Lena-Marie Hofmann | 4–6, 4–6 | 
| Runner-up | 2. | 14 June 2010 | 10,000 | Montemor-o-Novo, Portugal | Hard |  Julia Stamatova | .svg.png.webp) Mélanie Gloria  Daniela Múñoz Gallegos | 6–7(3), 1–6 | 
| Runner-up | 3. | 12 July 2010 | 10,000 | Cáceres, Spain | Hard |  Georgina García Pérez | .svg.png.webp) Jade Hopper  Victoria Larrière | 5–7, 4–6 | 
| Winner | 1. | 20 September 2010 | 10,000 | Thessaloniki, Greece | Clay |  Anastasia Mukhametova |  Chen Astrogo  Keren Shlomo | 6–2, 6–3 | 
| Winner | 2. | 31 January 2011 | 10,000 | Coimbra, Portugal | Hard |  Barbara Sobaszkiewicz |  Ulrikke Eikeri  Arabela Ferández Rabener | 7–6(1), 6–3 | 
| Winner | 3. | 2 May 2011 | 10,000 | Petroupoli, Greece | Hard |  Zuzana Linhová |  Alexandra Artamonova  Diāna Marcinkēviča | 3–6, 6–3, [10–6] | 
| Runner-up | 4. | 23 May 2011 | 10,000 | Paros, Greece | Carpet |  Anastasia Kharchenko |  Tamara Čurović  Yuliya Lysa | 6–3, 0–6, [9–11] | 
| Winner | 4. | 3 October 2011 | 10,000 | Madrid, Spain | Hard |  Justyna Jegiołka |  Vanesa Furlanetto  Aranza Salut | 6–3, 6–3 | 
| Runner-up | 5. | 13 August 2012 | 10,000 | Ratingen, Germany | Clay |  Sylwia Zagórska |  Ekaterine Gorgodze  Sofia Kvatsabaia | 3–6, 4–6 | 
| Runner-up | 6. | 20 August 2012 | 10,000 | Braunschweig, Germany | Clay |  Sylwia Zagórska |  Jasmina Kajtazovič  Anna Smolina | 1–6, 3–6 | 
| Winner | 5. | 3 December 2012 | 10,000 | Potchefstroom, South Africa | Hard |  Keren Shlomo |  Lynn Kiro  Zarah Razafimahatratra | 2–6, 6–4, [10–8] | 
| Runner-up | 7. | 10 December 2012 | 10,000 | Potchefstroom, South Africa | Hard |  Keren Shlomo |  Lynn Kiro  Zarah Razafimahatratra | w/o | 
| Winner | 6. | 18 March 2013 | 10,000 | Sharm El Sheikh, Egypt | Hard |  Sylwia Zagórska |  Beatriz Morales Hernández  Andjela Novčić | 6–2, 6–1 | 
| Runner-up | 8. | 24 February 2014 | 10,000 | Palma Nova, Spain | Clay |  Monique Zuur |  Inés Ferrer Suárez  Olga Parres Azcoitia | 2–6, 6–7(3) | 
| Runner-up | 9. | 10 March 2014 | 10,000 | Pula, Italy | Clay |  Maša Zec Peškirič |  Martina Caregaro  Anna Floris | 3–6, 7–5, [8–10] | 
| Winner | 7. | 5 May 2014 | 10,000 | Båstad, Sweden | Clay |  Maria Sakkari |  Dea Herdželaš .svg.png.webp) Conny Perrin | 7–5, 6–4 | 
| Runner-up | 10. | 23 February 2015 | 10,000 | Palma Nova, Spain | Clay |  Akvilė Paražinskaitė |  Irina Bara  Ágnes Bukta | 2–6, 4–6 | 
| Runner-up | 11. | 2 March 2015 | 10,000 | Antalya, Turkey | Clay | .svg.png.webp) Alexandra Nancarrow |  Cornelia Lister  Tara Moore | 6–7(0), 5–7 | 
| Runner-up | 12. | 9 March 2015 | 10,000 | Antalya, Turkey | Clay |  Lenka Juríková |  Cornelia Lister  Sviatlana Pirazhenka | 6–7(6), 4–6 | 
| Runner-up | 13. | 6 April 2015 | 15,000 | León, Mexico | Hard |  Mayo Hibi |  Maria Fernanda Alves  Danielle Lao | 7–5, 6–7(5), [4–10] | 
| Runner-up | 14. | 24 August 2015 | 10,000 | Antalya, Turkey | Hard |  Keren Shlomo |  Alona Fomina  Alina Wessel | 3–6, 3–6 | 
| Winner | 8. | 2 November 2015 | 10,000 | Oslo, Norway | Hard (i) |  Ekaterina Yashina |  Astrid Brune Olsen  Malene Helgø | 6–2, 6–3 | 
| Runner-up | 15. | 16 November 2015 | 25,000 | Zawada, Poland | Carpet (i) |  Ekaterina Yashina |  Mihaela Buzărnescu  Justyna Jegiołka | 2–6, 3–6 | 
External links

Wikimedia Commons has media related to Kim Grajdek.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.