| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 26 January 1982 Barcelona, Spain |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | $231,848 |
| Singles | |
| Career record | 0–1 |
| Highest ranking | No. 236 (19 November 2007) |
| Doubles | |
| Highest ranking | No. 167 (16 July 2007) |
Marc Fornell Mestres (born 26 January 1982) is a professional tennis player from Spain. He has captured two ATP Challenger Series/Tour titles.[1][2] Fornell Mestres's career-high ATP singles entry ranking is World No. 236, achieved on 19 November 2007.
On 31 December 2018, he was provisionally suspended from tennis for leading a match-fixing group.[3] In 2022, Fornell Mestres was convicted of match fixing and received a 2-year suspended prison sentence and a 450€ fine. He was also fined $250,000 and banned from professional tennis for 22 years and 6 months by the International Tennis Integrity Agency.[4][5]
Career titles
Singles (15)
| Legend (singles) |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| ATP Challenger Tour (0) |
| ITF Futures (15) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 10 June 2001 | Agadir | Clay | 6–3, 6–0 | |
| 2. | 16 June 2002 | Canary Islands | Clay | 7–5, 2–6, 6–0 | |
| 3. | 24 August 2003 | Irún | Clay | 1–6, 6–2, 6–4 | |
| 4. | 5 September 2004 | Oviedo | Clay | 7–5, 4–6, 6–4 | |
| 5. | 7 May 2006 | Vic | Clay | 6–1, 6–4 | |
| 6. | 30 July 2006 | Dénia | Clay | 7–5, 3–6, 6–3 | |
| 7. | 20 August 2006 | Irún | Clay | 7–5, 2–6, 6–3 | |
| 8. | 26 November 2006 | Maspalomas | Clay | 6–4, 6–3 | |
| 9. | 28 October 2007 | Sant Cugat del Vallès | Clay | 6–3, 4–6, 7–5 | |
| 10. | 4 November 2007 | Vilafranca del Penedès | Clay | 6–4, 6–4 | |
| 11. | 1 November 2009 | Sant Cugat del Vallès | Clay | 2–6, 6–4, 6–2 | |
| 12. | 25 July 2010 | Gandia | Clay | 7–6, 3–6, 6–2 | |
| 13. | 8 August 2010 | Xàtiva | Clay | 6–3, 6–2 | |
| 14. | 15 May 2011 | Kenitra | Clay | 6–4, 7–5 | |
| 15. | 30 Nov 2014 | Kish | Clay | 6–1, 6–1 |
Doubles (42)
| Legend (singles) |
| Grand Slam (0) |
| ATP World Tour Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| ATP Challenger Tour (2) |
| ITF Futures (40) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponents in the final | Score |
| 1. | 30 Aug 2000 | Vigo | Clay | 4–2, 4–1, 4–2 | ||
| 2. | 18 Aug 2002 | Vigo | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| 3. | 25 Aug 2002 | Irun | Clay | 7–6(7–3), 6–1 | ||
| 4. | 22 Sep 2002 | Barcelona | Clay | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| 5. | 18 Jul 2004 | Elche | Clay | 6–2, 6–1 | ||
| 6. | 25 Jul 2004 | Gandia | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| 7. | 24 Oct 2004 | Barcelona | Clay | 6–4, 4–6, 6–4 | ||
| 8. | 20 Feb 2005 | Totana | Hard | 6–2, 6–3 | ||
| 9. | 27 Feb 2005 | Cartagena, Spain | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| 10. | 10 Apr 2005 | Angers | Clay | 7–6(9–7), 1–6, 6–4 | ||
| 11. | 1 May 2005 | Lleida | Clay | 6–2, 4–6, 6–3 | ||
| 12. | 29 May 2005 | Reus | Clay | 5–7, 7–5, 6–1 | ||
| 13. | 24 Jul 2005 | Gandia | Clay | 4–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 14. | 21 Aug 2005 | Irun | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| 15. | 7 May 2006 | Vic | Clay | 2–6, 6–3, 7–5 | ||
| 16. | 16 Jul 2006 | Elche | Clay | 6–3, 6–0 | ||
| 17. | 30 Jul 2006 | Dénia | Clay | 7–6(7–5), 6–2 | ||
| 18. | 3 Sep 2006 | Oviedo | Clay | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 19. | 25 Nov 2006 | Maspalomas | Clay | 6–0, 6–4 | ||
| 20. | 18 Mar 2007 | Badalona | Clay | 6–1, 6–2 | ||
| 21. | 25 June 2007 | Constanţa | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| 22. | 2 July 2007 | Montauban | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| 23. | 27 Oct 2007 | Sant Cugat | Clay | 5–7, 6–0, [10–4] | ||
| 24. | 12 Apr 2008 | Málaga | Clay | 1–6, 6–2, [10–7] | ||
| 25. | 22 Mar 2009 | Castelldefels | Clay | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
| 26. | 29 May 2009 | Telde | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| 27. | 23 May 2010 | Valldoreix | Clay | 6–3, 7–6(7–2) | ||
| 28. | 18 Jul 2010 | Elche | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| 29. | 8 Aug 2010 | Xàtiva | Clay | 6–1, 6–3 | ||
| 30. | 16 Jan 2011 | Majorca | Clay | 6–1, 6–3 | ||
| 31. | 2 Apr 2011 | Reus | Clay | 7–6(7–3), 6–7(1–7), [10–8] | ||
| 32. | 14 May 2011 | Kenitra | Clay | 5–7, 7–5, [10–3] | ||
| 33. | 21 May 2011 | Rabat | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| 34. | 30 Nov 2014 | Kish | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| 35. | 7 Dec 2014 | Kish | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| 36. | 14 Mar 2015 | Antalya | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| 37. | 12 Mar 2016 | Agadir | Clay | 6–7(4–7), 6–4, [13–11] | ||
| 38. | 19 Mar 2016 | Beni Mellal | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| 39. | 30 Jul 2017 | Xàtiva | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| 40. | 21 Oct 2017 | Pula, Sardinia | Clay | 6–2, 5–7, [10–5] | ||
| 41. | 28 Oct 2017 | Pula, Sardinia | Clay | 3–6, 6–1, [10–8] | ||
| 42. | 26 Nov 2017 | Hammamet, Tunisia | Clay | 6–2, 6–4 |
References
- ↑ Real Federación Española de Tenis Triunfo de Marc Fornell en Marruecos y final de Carlos Calderón en Turquía 16.05.11
- ↑ Hemeroteca 02/07/2008 Los españoles Miguel Ángel López y Marc Fornell pasan a la segunda ronda
- ↑ "ITIA - marc fornell mestres provisionally suspended tennis".
- ↑ "Six Spanish players banned for match-fixing". BBC Sport.
- ↑ "ITIA - Six Spanish players banned". ITIA.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.