| Full name | María Fernanda Herazo González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country (sports) |  Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 22 March 1997 Barranquilla, Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plays | Left (two-handed backhand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prize money | US$148,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career record | 254–188 (57.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career titles | 12 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | No. 317 (24 September 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | No. 534 (13 November 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career record | 231–151 (60.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career titles | 20 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | No. 182 (9 October 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | No. 190 (13 November 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJK Cup | 12–14 (46.2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated on: 20 November 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
María Fernanda Herazo González[1][2] (Latin American Spanish: [maˈɾi.a feɾˈnanda eˈɾaso]; born 22 March 1997) is a Colombian professional tennis player.
In her career, Herazo González has won 12 singles and 20 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 24 September 2018, she reached her best singles ranking of world No. 317. On 9 October 2023, she peaked at No. 182 in the WTA doubles rankings.
Playing for Colombia Fed Cup team, Herazo González has a win–loss record of 12–14 (as of September 2023).
She has won a total of ten medals in events of the Olympic cycle, of which seven are gold, two silver and one bronze, being the Colombian with the highest number of gold medals in these events for her country.
She has also won several tournaments on the ITF Circuit and has reached the semifinals of WTA Tour tournaments.
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH | 
Singles
| Tournament | 2023 | SR | W–L | Win % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||
| Australian Open | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| French Open | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Wimbledon | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| US Open | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Win–loss | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| WTA 1000 | |||||||||||
| Miami Open | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Madrid Open | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Guadalajara Open | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Career statistics | |||||||||||
| Tournaments | 1 | Career total: 1 | |||||||||
| Titles | 0 | Career total: 0 | |||||||||
| Finals | 0 | Career total: 0 | |||||||||
| Overall win-loss | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – | |||||||
| Year-end ranking | $137,778 | ||||||||||
ITF Circuit finals
Singles: 17 (12 titles, 5 runner-ups)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Dec 2013 | ITF Barranquilla, Colombia | 10,000 | Clay |  Andrea Koch Benvenuto | 6–4, 6–2 | 
| Win | 2–0 | May 2016 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Hard | .svg.png.webp) Marie-Alexandre Leduc | 6–3, 4–6, 2–1 ret. | 
| Win | 3–0 | Oct 2016 | ITF Pereira, Colombia | 10,000 | Clay |  Emiliana Arango | 6–3, 6–2 | 
| Loss | 3–1 | Oct 2016 | ITF Cúcuta, Colombia | 10,000 | Clay |  Fernanda Brito | 6–4, 4–6, 1–6 | 
| Loss | 3–2 | Apr 2017 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | .svg.png.webp) Hélène Scholsen | 6–4, 2–6, 2–6 | 
| Win | 4–2 | Sep 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Irina Fetecău | 1–6, 7–5, 6–2 | 
| Win | 5–2 | Nov 2017 | ITF Pereira, Colombia | 15,000 | Clay |  Emily Appleton | 7–5, 7–5 | 
| Win | 6–2 | Nov 2017 | ITF Cúcuta, Colombia | 15,000 | Clay |  Anastasia Nefedova | 6–2, 6–2 | 
| Win | 7–2 | Dec 2017 | ITF Manta, Ecuador | 15,000 | Clay |  Andrea Weedon | 6–3, 6–0 | 
| Win | 8–2 | May 2018 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Haruna Arakawa | 6–4, 6–1 | 
| Loss | 8–3 | Jun 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Rosa Vicens Mas | 1–6, 2–6 | 
| Win | 9–3 | Nov 2021 | ITF Cundinamarca, Colombia | 15,000 | Clay (i) |  Hurricane Tyra Black | 7–6(5), 3–6, 7–6(4) | 
| Win | 10–3 | Dec 2021 | ITF Santo Domingo, Dominican Republic | 15,000 | Hard |  Chanelle Van Nguyen | 6-4, 6-4 | 
| Loss | 10–4 | Sep 2022 | ITF Guayaquil, Ecuador | 15,000 | Clay |  Sofia Sewing | 6–4, 3–6, 2–6 | 
| Win | 11–4 | Oct 2022 | ITF Guayaquil, Ecuador | 15,000 | Clay |  Sofia Sewing | 6–4, 6–3 | 
| Win | 12–4 | Oct 2022 | ITF Ibagué, Colombia | 25,000 | Clay |  Gabriela Cé | 6–3, 6–3 | 
| Loss | 12–5 | Nov 2022 | ITF Lima, Peru | 15,000 | Clay |  Sofia Sewing | 6–7(3), 1–6 | 
Doubles: 41 (20 titles, 21 runner-ups)
| 
 | 
 | 
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2013 | ITF Breda, Netherlands | 10,000 | Clay |  María Paulina Pérez | .svg.png.webp) Elke Lemmens  Sviatlana Pirazhenka | 1–6, 7–6(2), [12–10] | 
| Loss | 1–1 | Nov 2013 | ITF Lima, Peru | 10,000 | Clay |  Daniela Farfán |  Ana Sofía Sánchez  Francesca Segarelli | 6–0, 4–6, [8–10] | 
| Loss | 1–2 | Nov 2013 | ITF Bogotá, Colombia | 10,000 | Clay |  Naomi Totka |  Andrea Koch Benvenuto  Daniella Roldan | 1–6, 4–6 | 
| Win | 2–2 | Oct 2014 | ITF Pereira, Colombia | 10,000 | Clay |  Anna Brogan |  Mariaryeni Gutiérrez  Alexandra Valenstein | 6–3, 6–2 | 
| Win | 3–2 | Nov 2014 | ITF Bogotá, Colombia | 10,000 | Clay |  Anna Brogan |  Victoria Bosio  Daniella Roldan | 5–7, 6–4, [10–7] | 
| Loss | 3–3 | Nov 2015 | ITF Pereira, Colombia | 10,000 | Clay |  Danielle Roldan |  Jaqueline Cristian  Laura Pigossi | 5–7, 3–6 | 
| Loss | 3–4 | Mar 2016 | ITF São José do Rio Preto, Brazil | 10,000 | Clay | .svg.png.webp) Noelia Zeballos |  Carolina Alves  Camila Giangreco Campiz | 3–6, 4–6 | 
| Loss | 3–5 | May 2016 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Hard |  Yuliana Lizarazo |  Sarah Lee  Ashley Mackey | 2–6, 6–3, [8–10] | 
| Win | 4–5 | Jul 2016 | ITF Schio, Italy | 10,000 | Clay |  Bárbara Gatica |  Alice Balducci  Deborah Chiesa | 7–5, 1–6, [10–5] | 
| Loss | 4–6 | Aug 2016 | ITF Medellín, Colombia | 10,000 | Clay |  Carla Lucero |  Fernanda Brito  Camila Giangreco Campiz | 4–6, 2–6 | 
| Win | 5–6 | Jan 2017 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Kateryna Sliusar |  Olesya Pervushina  Aleksandra Pospelova | 7–5, 1–6, [10–5] | 
| Win | 6–6 | May 2017 | ITF Cairo, Egypt | 15,000 | Clay | .svg.png.webp) Magali Kempen |  Sowjanya Bavisetti  Rishika Sunkara | 6–1, 6–2 | 
| Loss | 6–7 | Jun 2017 | ITF Figueira da Foz, Portugal | 25,000 | Hard |  Victoria Rodríguez |  Ayla Aksu  Raluca Șerban | 4–6, 1–6 | 
| Loss | 6–8 | Sep 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Victoria Bosio |  Inès Ibbou  Isabella Tcherkes Zade | 1–6, 4–6 | 
| Win | 7–8 | Sep 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay |  Victoria Bosio | .svg.png.webp) Lara Salden .svg.png.webp) Chelsea Vanhoutte | 6–4, 6–3 | 
| Win | 8–8 | Nov 2017 | ITF Pereira, Colombia | 15,000 | Clay |  Emily Appleton |  Kerrie Cartwright  Kariann Pierre-Louis | 7–5, 2–6, [10–7] | 
| Loss | 8–9 | Dec 2017 | ITF Manta, Ecuador | 15,000 | Clay |  Emily Appleton |  María Portillo Ramírez  Sofia Sewing | 1–6, 3–6 | 
| Loss | 8–10 | Jun 2018 | ITF Périgueux, France | 25,000 | Clay |  Cristina Bucșa |  Eleni Kordolaimi  Elixane Lechemia | 4–6, 6–3, [9–11] | 
| Win | 9–10 | Sep 2018 | Open de Saint-Malo, France | 60,000 | Clay |  Cristina Bucșa |  Alexandra Cadanțu  Diāna Marcinkēviča | 4–6, 6–1, [10–8] | 
| Loss | 9–11 | May 2019 | ITF Óbidos, Portugal | 25,000 | Carpet |  Martina Colmegna |  Sofia Shapatava  Emily Webley-Smith | 3–6, 0–6 | 
| Loss | 9–12 | Jun 2019 | ITF Périgueux, France | 25,000 | Clay |  Diāna Marcinkēviča |  Bárbara Gatica  Rebeca Pereira | 4–6, 2–6 | 
| Loss | 9–13 | Sep 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay |  Martina Colmegna |  Natalia Siedliska .svg.png.webp) Noelia Zeballos | 5–7, 1–6 | 
| Win | 10–13 | Sep 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay |  Martina Colmegna |  Anna Pribylova  Julia Stamatova | 6–3, 6–1 | 
| Loss | 10–14 | Mar 2020 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Yuliana Lizarazo |  Gozal Ainitdinova  Zoziya Kardava | 7–6(4), 6–7(1), [10–12] | 
| Win | 11–14 | Feb 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Yuliana Lizarazo |  Petia Arshinkova  Gergana Topalova | 6–2, 6–1 | 
| Loss | 11–15 | Feb 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay |  Yuliana Lizarazo |  Cristina Dinu  Chantal Škamlová | 1–6, 3–6 | 
| Win | 12–15 | Sep 2021 | Open Medellín, Colombia | 25,000 | Clay |  Laura Pigossi |  Rasheeda McAdoo  Victoria Rodríguez | 6–2, 7–5 | 
| Win | 13–15 | Oct 2021 | ITF Guayaquil, Ecuador | 25,000 | Clay |  María Paulina Pérez |  Dea Herdželaš  Victoria Rodríguez | 6–3, 4–6, [10–7] | 
| Win | 14–15 | Dec 2021 | ITF Santo Domingo, Dominican Republic | 15,000 | Hard |  María Paulina Pérez |  Paris Corley  Ingrid Vojčináková | 7–6(4), 3–6, [12–10] | 
| Loss | 14–16 | Mar 2022 | ITF Salinas, Ecuador | 25,000 | Hard |  María Paulina Pérez |  Bárbara Gatica  Rebeca Pereira | 4–6, 0–6 | 
| Loss | 14–17 | Sep 2022 | ITF Guayaquil, Ecuador | 15,000 | Clay |  Romina Ccuno |  María Paulina Pérez  Sofia Sewing | 4–6, 6–1, [2–10] | 
| Win | 15–17 | Oct 2022 | ITF Guayaquil, Ecuador | 15,000 | Clay |  Romina Ccuno |  María Paulina Pérez  Sofia Sewing | 6–2, 5–7, [11–9] | 
| Loss | 15–18 | Oct 2022 | ITF Ibagué, Colombia | 25,000 | Clay |  Sofia Sewing |  María Paulina Pérez  Yuliana Lizarazo | 4–6, 5–7 | 
| Win | 16–18 | Nov 2022 | ITF Lima, Peru | 15,000 | Clay |  Romina Ccuno |  Leslie Espinoza Gamarra  Anastasia Iamachkine | 6–1, 6–3 | 
| Loss | 16–19 | Jan 2023 | ITF Buenos Aires, Argentina | 25,000 | Clay |  Romina Ccuno |  Valeriya Strakhova  Amina Anshba | 1–6, 2–6 | 
| Win | 17–19 | Feb 2023 | ITF Tucumán, Argentina | 25,000 | Clay |  Lexie Stevens | .svg.png.webp) Seone Mendez  Daniela Vismane | 2–6, 6–3, [10–8] | 
| Loss | 17–20 | May 2023 | ITF Saint-Gaudens, France | 60,000 | Clay |  Adriana Reami |  Sofya Lansere  Anna Sisková | 0–6, 6–3, [6–10] | 
| Win | 18–20 | Jun 2023 | ITF Santo Domingo, Dominican Republic | 25,000 | Clay |  Ksenia Laskutova |  Lourdes Ayala  Angelina Wirges | 6–0, 6–2 | 
| Win | 19–20 | Jul 2023 | ITF Don Benito, Spain | 25,000 | Carpet (o) |  Anastasia Iamachkine |  Lucía Cortez Llorca  Olga Parres Azcoitia | 7–6(8), 6–3 | 
| Win | 20–20 | Sep 2023 | Open de Berkeley, United States | 60,000 | Hard |  Jessie Aney | .svg.png.webp) Elysia Bolton .svg.png.webp) Alexandra Bozovic | 7–5, 7–5 | 
| Loss | 20–21 | Oct 2023 | ITF Redding, United States | 25,000 | Hard | .svg.png.webp) Kayla Cross |  Liv Hovde  Clervie Ngounoue | 3–6, 5–7 | 
References
- ↑ Bolívar, Dilia Esther (23 January 2014). "Mundial juvenil de tenis se quedó sin colombianos". El Tiempo (in Spanish). Retrieved 22 February 2014.
- ↑ "X Juegos Suramericanos – (Tenis) Biografía – General: Herazo González María Fernanda". 2014 South American Games (in Spanish). Archived from the original on 14 March 2014. Retrieved 13 March 2014.
External links
- Maria Herazo Gonzalez at the Women's Tennis Association
- Maria Fernanda Herazo Gonzalez at the International Tennis Federation
- Maria Fernanda Herazo Gonzalez at the Billie Jean King Cup
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)