| .jpg.webp) 1974–75 Juventus' squad | |
| Season | 1974–75 | 
|---|---|
| Dates | 6 October 1974 – 18 May 1975 | 
| Champions | Juventus 16th title | 
| Relegated | Vicenza Ternana Varese | 
| European Cup | Juventus | 
| Cup Winners' Cup | Fiorentina | 
| UEFA Cup | Napoli Roma Lazio Milan | 
| Matches played | 240 | 
| Goals scored | 467 (1.95 per match) | 
| Top goalscorer | Paolo Pulici (18 goals) | 
| ← 1973–74  1975–76 →  | |
The 1974–75 Serie A season was won by Juventus.
Teams
Final classification
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 19 | +30 | 43 | Qualification to European Cup | 
| 2 | Napoli | 30 | 14 | 13 | 3 | 50 | 22 | +28 | 41 | Qualification to UEFA Cup | 
| 3 | Roma | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 15 | +12 | 39 | |
| 4 | Lazio | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | +6 | 37 | |
| 5 | Milan | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 22 | +15 | 36 | |
| 6 | Torino | 30 | 11 | 13 | 6 | 40 | 30 | +10 | 35 | |
| 7 | Bologna | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 33 | +3 | 32 | |
| 8 | Fiorentina | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 27 | +4 | 31 | Qualification to Cup Winners' Cup | 
| 9 | Internazionale | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | 30 | |
| 10 | Cagliari | 30 | 6 | 14 | 10 | 22 | 30 | −8 | 26 | |
| 11 | Cesena | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 35 | −12 | 25 | |
| 12 | Ascoli | 30 | 6 | 12 | 12 | 14 | 27 | −13 | 24 | |
| 13 | Sampdoria | 30 | 4 | 16 | 10 | 21 | 35 | −14 | 24 | |
| 14 | Vicenza (R) | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 34 | −15 | 21 | Relegation to Serie B | 
| 15 | Ternana (R) | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 42 | −23 | 19 | |
| 16 | Varese (R) | 30 | 3 | 11 | 16 | 19 | 42 | −23 | 17 | 
Source: Panini
(C) Champions; (R) Relegated
(C) Champions; (R) Relegated
Results
Top goalscorers
| Rank | Player | Club | Goals | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Paolo Pulici | Torino | 18 | 
| 2 |  Giuseppe Savoldi | Bologna | 15 | 
| 3 |  Giorgio Chinaglia | Lazio | 14 | 
|  Pierino Prati | Roma | ||
|  Sergio Clerici | Napoli | ||
| 6 |  Francesco Graziani | Torino | 12 | 
|  Giorgio Braglia | Napoli | ||
| 8 |  Egidio Calloni | Milan | 11 | 
| 9 |  Sergio Gori | Cagliari | 10 | 
| 10 |  Oscar Damiani | Juventus | 9 | 
|  Pietro Anastasi | Juventus | ||
|  Roberto Boninsegna | Internazionale | ||
|  Giuseppe Massa | Napoli | ||
| 14 |    José Altafini | Juventus | 8 | 
References and sources
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
External links
- - All results on RSSSF Website.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

