Šeimena Eldership
Šeimenos seniūnija | |
|---|---|
![]() Vilkaviškis | |
![]() Location of Šeimena Eldership | |
| Coordinates: 54°37′44″N 23°00′18″E / 54.629°N 23.005°E | |
| Country | |
| Ethnographic region | Suvalkija |
| County | Marijampolė County |
| Municipality | Vilkaviškis District Municipality |
| Administrative centre | Vilkaviškis |
| Area | |
| • Total | 164 km2 (63 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 4,766 |
| • Density | 29/km2 (75/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Šeimena Eldership (Lithuanian: Šeimenos seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the central part of Vilkaviškis District Municipality and is surrounding Vilkaviškis city.[2]
Populated places
Following settlements are located in the Šeimena Eldership (as for the 2021 census)[3]
| Locality | Total |
|---|---|
| Alvitas | 365 |
| Čyčkai | 302 |
| Didieji Šelviai | 165 |
| Giedriai | 388 |
| Gudeliai | 186 |
| Karaliai | 180 |
| Kiršai | 14 |
| Kisiniškiai | 204 |
| Klampučiai | 260 |
| Kumečiai II | 16 |
| Lankeliškiai | 21 |
| Maldėnai | 348 |
| Matuliškiai | 92 |
| Mažieji Būdežeriai | 256 |
| Misviečiai | 20 |
| Navininkai | 14 |
| Osija | 12 |
| Paežeriai | 541 |
| Pagramdai | 11 |
| Patunkiškiai | 102 |
| Pūstapėdžiai | 268 |
| Serdokai | 268 |
| Stirniškiai | 68 |
| Suvalkai | 145 |
| Šukiai | 45 |
| Uosiai | 64 |
| Vaičlaukis | 91 |
| Vanaginė | 33 |
| Varpininkai | 30 |
| Vokiškėliai | 194 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- ↑ Šeimenos seniūnija. Archived 2022-06-04 at the Wayback Machine Vilkaviskis.lt
- ↑ "GYVENTOJAI GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE". Osp.stat.gov.lt. Archived from the original (XLSX) on 7 March 2022. Retrieved 17 July 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

