Below is a list of squads used in the 1968 African Cup of Nations.
Group A
Algeria
Coach:  Lucien Leduc
 Lucien Leduc
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohamed Abrouk | 30 November 1945 (aged 22) |  CR Belcourt | |||
| GK | Abdelkrim Laribi | 25 December 1943 (aged 24) |  IRB Sougueur | |||
| DF | Ali Attoui | 21 January 1942 (aged 25) |  Hamra Annaba | |||
| DF | Boubekeur Belbekri (c) | 7 January 1942 (aged 26) |  USM Alger | |||
| DF | Ahmed Bouden | 4 December 1938 (aged 29) |  Hamra Annaba | |||
| DF | Messaoud Belloucif | 30 November 1940 (aged 27) |  AS Khroub | |||
| DF | Lakhdar Bouyahi | 21 January 1946 (aged 21) |  NA Hussein Dey | |||
| DF | Kamel Lemoui | 10 July 1939 (aged 28) |  CR Belcourt | |||
| MF | Djilali Abdi | 25 November 1943 (aged 24) |  USM Bel Abbès | |||
| MF | Hacène Djemaâ | 6 January 1942 (aged 26) |  CR Belcourt | |||
| MF | Abdellah Kechra | 31 January 1945 (aged 22) |  ASM Oran | |||
| MF | Djilali Selmi | 4 September 1946 (aged 21) |  CR Belcourt | |||
| MF | Mustapha Seridi | 18 April 1941 (aged 26) |  ES Guelma | |||
| MF | Hacène Lalmas | 12 March 1943 (aged 24) |  CR Belcourt | |||
| FW | Boualem Amirouche | 1 October 1942 (aged 25) |  RC Kouba | |||
| FW | Kamel Beroudji | 9 September 1945 (aged 22) |  OM Ruisseau | |||
| FW | Achour Louahdi | 14 March 1938 (aged 29) |  CR Belcourt | |||
| FW | Noureddine Hachouf | 10 May 1940 (aged 27) |  ES Guelma | |||
| FW | Mokhtar Kalem | 10 October 1944 (aged 23) |  CR Belcourt | |||
| FW | Hamid Belabbes | 16 July 1942 (aged 25) |  MC Oran | 
Ethiopia
Coach:  Ferenc Szűcs
 Ferenc Szűcs
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Getachew "Dula" Abebe | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| GK | Amdemichael Gebreselassie | .svg.png.webp) EEPCO FC | ||||
| DF | Abraha Araya | .svg.png.webp) Embasoira FC | ||||
| DF | Wolde-Manuel Fesseha | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| DF | Bekure-Tsion Gebrehiwot | .svg.png.webp) Hamasien FC | ||||
| DF | Berhe Goitom | .svg.png.webp) EEPCO FC | ||||
| DF | Awad Mohammed (c) | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| MF | Luciano Vassallo | 15 August 1935 (aged 32) | .svg.png.webp) Cotton Factory Club | |||
| MF | Girma Asmerom | .svg.png.webp) Dagnew | ||||
| MF | Mengistu Worku | 1 January 1940 (aged 28) | .svg.png.webp) Saint George SC | |||
| MF | Kiflom Araya | .svg.png.webp) Ethiopian Airlines FC | ||||
| FW | Shewangizaw Agonafer | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| FW | Getachew Wolde | .svg.png.webp) Cotton Factory Club | ||||
| FW | Abdulrahman Abdalla | .svg.png.webp) Hamasien FC | ||||
| MF | Haile Tesfa-Gabre | .svg.png.webp) Tele SC | ||||
| DF | Bereket Amdemichael | .svg.png.webp) Hamasien FC | ||||
| MF | Tekeda Alemu | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| DF | Getachew Gelashe | .svg.png.webp) Ethio-Cement | ||||
| FW | Haile Abebe Woldegiorgis | .svg.png.webp) Mekuria | ||||
| DF | Eshetu -Tsion Gebrehiwot | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| MF | Getachew Abdo | .svg.png.webp) Saint George SC | ||||
| FW | Gebre-Medhin Tesfaye | .svg.png.webp) Tele SC | 
Ivory Coast
Coach:  Paul Gévaudan
 Paul Gévaudan
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jean Keita |  ASEC Mimosas | ||||
| DF | Joseph Niankoury |  Africa Sports | ||||
| MF | François Zady |  Stade d'Abijjan | ||||
| DF | Henri Konan |  Stade d'Abidjan | ||||
| MF | Mathias Diagou |  Stade d'Abidjan | ||||
| MF | Jean-Louis Bozon |  Stella Club | ||||
| MF | Christophe Bazo |  ASEC Mimosas | ||||
| DF | Séry Wawa |  Africa Sports | ||||
| DF | Yapobi |  | ||||
| MF | Joseph Bléziri |  Stade d'Abidjan | ||||
| FW | Eustache Manglé |  ASEC Mimosas | ||||
| FW | François Tahi |  Stade d'Abidjan | ||||
| FW | Laurent Pokou |  ASEC Mimosas | ||||
| FW | Dominique Yovan |  | ||||
| MF | Ernest Kallet Bialy |  Africa Sports | ||||
| FW | Maurice Déhi |  Stade d'Abidjan | ||||
| FW | Apollinaire N'Zi |  Stella Club | 
Uganda
Coach: Robert Kiberu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Joseph Masajjage |  Express | ||||
| GK | George Bukenya |  Coffee | ||||
| DF | James Lukwago |  | ||||
| DF | Ibrahim Dafala |  Express | ||||
| DF | David Otti |  Coffee | ||||
| DF | Ben Ezaga |  Prisons | ||||
| MF | Steven Baraza |  Prisons | ||||
| MF | Parry Oketch (C) |  Prisons | ||||
| MF | John Ddibya |  Army | ||||
| FW | Philip Polly Ouma |  Army | ||||
| FW | Swalleh Wasswa |  Army | ||||
| FW | Denis Obua |  Police | ||||
| MF | Kefa Lori |  | ||||
| MF | Peter Okee |  Prisons | ||||
| DF | Benjamin Ashe Mukasa |  Coffee | ||||
| MF | Francis Kulabigwo |  Coffee | 
Group B
Congo-Brazzaville
Coach:  Paul Ebondzibato
 Paul Ebondzibato
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Maxime Matsima |  Diables Noirs | ||||
| GK | Joseph Ngassaki |  CARA Brazzaville | ||||
| GK | Paul Tandou |  Diables Noirs | ||||
| DF | Louis Akouala |  Étoile du Congo | ||||
| DF | Adolphe "Amoyen" Bibandzoulou |  Diables Noirs | ||||
| DF | Serge-Samuel Boukaka |  Étoile du Congo | ||||
| DF | Alphonse Niangou | .svg.png.webp) Standard Liège | ||||
| MF | Maurice "Fontaine" Ondzola |  Abeilles FC | ||||
| MF | Germain "Jadot" Dzabana |  Diables Noirs | ||||
| MF | Marcel Koko |  Étoile du Congo | ||||
| MF | Michel "Chine" Miéré |  Patronage Sainte-Anne | ||||
| FW | Emile Batoukeba |  Étoile du Congo | ||||
| FW | Jean-Chrysostome Bikouri |  Diables Noirs | ||||
| FW | Jean-Bernard Foundoux |  Patronage Sainte-Anne | ||||
| FW | Jean "Jeannot" Foutika |  CARA Brazzaville | ||||
| FW | Jean-Michel M'Bono | 27 January 1946 (aged 21) |  Étoile du Congo | |||
| FW | Michel Ongagna |  Étoile du Congo | ||||
| MF | Maurice Filankembo |  Patronage Sainte-Anne | ||||
| DF | Christophe Ombelle |  Patronage Sainte-Anne | ||||
| DF | François Poaty |  Vita Club Mokanda | ||||
| MF | Léon Tchikaya |  Étoile du Congo | 
Congo-Kinshasa
Coach:  Ferenc Csanádi
 Ferenc Csanádi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Kazadi Mwamba | 6 March 1947 (aged 20) | .svg.png.webp) TP Englebert | |||
| GK | Bernard Matumona | .svg.png.webp) FC Himalaya | ||||
| GK | Augustin Ebengo | .svg.png.webp) CS Imana | ||||
| DF | Salomon Mange | .svg.png.webp) AS Vita Club | ||||
| DF | Elias Tshimanga | .svg.png.webp) US Kipushi | ||||
| DF | Pierre Katumba | .svg.png.webp) TP Englebert | ||||
| DF | Mwanza Mukombo | 17 December 1945 (aged 22) | .svg.png.webp) TP Englebert | |||
| MF | Kembo Uba Kembo | 27 December 1947 (aged 20) | .svg.png.webp) AS Vita Club | |||
| MF | Kidumu Mantantu | 17 November 1946 (aged 21) | .svg.png.webp) Diables Rouges de Thysville | |||
| MF | Kibonge Mafu | 12 February 1945 (aged 22) | .svg.png.webp) AS Vita Club | |||
| FW | Pierre Kalala Mukendi | 22 November 1939 (aged 28) | .svg.png.webp) TP Englebert | |||
| FW | Mwana Kasongo | 10 October 1938 (aged 29) | .svg.png.webp) CS Imana | |||
| FW | Léon Mungamuni | .svg.png.webp) FC Nomades | ||||
| DF | Albert Bilengi |  | ||||
| MF | Ignace Muwawa | .svg.png.webp) CS Imana | ||||
| MF | Nicodème Kabamba (c) | .svg.png.webp) CS Imana | ||||
| MF | Yenga Mokili | .svg.png.webp) AS Dragons | ||||
| DF | Paul Mbuli | .svg.png.webp) FC Himalaya | ||||
| FW | Albert Mwila | .svg.png.webp) AS Dragons | ||||
| MF | Emmanuel Ngenyibungi | .svg.png.webp) Union St-Gilloise | ||||
| FW | Philippe Mvukani | .svg.png.webp) AS Dragons | ||||
| FW | Freddy Mulongo | .svg.png.webp) CS Imana | ||||
| DF | Simon Lembi | .svg.png.webp) FC Mikado | 
Ghana
Coach:  Carlos Alberto Parreira
 Carlos Alberto Parreira
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club | 
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jon Bortey Noawy | 13 June 1939 (aged 28) |  Great Olympics | ||
| GK | Robert Mensah | 12 June 1939 (aged 28) |  Asante Kotoko | ||
| GK | Emmanuel Anue Kofie | 10 February 1941 (aged 26) |  Asante Kotoko | ||
| DF | Charles Addo Odametey | 23 February 1937 (aged 30) |  Hearts of Oak | ||
| DF | Tetteh Bukey |  Great Olympics | |||
| DF | Franklin Crentsil |  Real Republicans Accra | |||
| DF | John Eshun | 17 July 1942 (aged 25) |  Sekondi Hasaacas | ||
| DF | Ben Kusi | 1 June 1939 (aged 28) |  Asante Kotoko | ||
| MF | Oliver Acquah | 22 March 1946 (aged 21) |  Asante Kotoko | ||
| MF | Edward Boye |  Great Olympics | |||
| MF | Joseph Ghartey |  Hearts of Oak | |||
| MF | Osei Kofi | 3 June 1940 (aged 27) |  Asante Kotoko | ||
| MF | Frank Odoi | 23 February 1943 (aged 24) |  Great Olympics | ||
| MF | Ibrahim Sunday | 22 July 1944 (aged 23) |  Asante Kotoko | ||
| MF | Joseph Wilson | 2 December 1939 (aged 28) |  Asante Kotoko | ||
| FW | Robert Foley | 16 October 1943 (aged 24) |  Hearts of Oak | ||
| FW | Amusa Gbadamosi | 15 April 1942 (aged 25) |  Hearts of Oak | ||
| FW | Malik Jabir | 8 December 1944 (aged 23) |  Asante Kotoko | ||
| FW | Cecil Jones Attuquayefio | 18 October 1944 (aged 23) |  Great Olympics | ||
| FW | Wilberforce Mfum | 28 August 1936 (aged 31) |  Asante Kotoko | ||
| FW | Sammy Sampene | 18 December 1942 (aged 25) |  Asante Kotoko | 
Senegal
Coach:Lamine Diack
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Amady Thiam |  Jeanne d'Arc | ||||
| GK | Toumani Diallo* |  Foyer France Sénégal | ||||
| DF | Amadou Moustapha Dieng |  Jeanne d'Arc | ||||
| DF | Issa Mbaye |  Foyer France Sénégal | ||||
| DF | Djibril Alioune Guèye |  Réveil de Saint-Louis | ||||
| MF | Louis Camara |  Espoirs de Dakar | ||||
| MF | Louis Gomis |  Foyer France Sénégal | ||||
| FW | Baye Moussé Paye |  US Gorée | ||||
| FW | Yatma Diouck |  Réveil de Saint-Louis | ||||
| DF | Yérim Diagne | {{{age}}} | {{{caps}}} |  Réveil de Saint-Louis | ||
| FW | Mohamed "Doudou" Diongue |  Espoir de Dakar | ||||
| MF | Abdoulaye NDiaye |  | ||||
| FW | Moustapha Diop |  SC Amiens | ||||
| MF | Insa Diagne |  | 
- Toumani Diallo was injured shortly before the tournament, and perhaps didn't travel with the squad.
External links
- 1968 African Cup of Nations details - rsssf.com
- Afcon 1968 - footballzz
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
