| ||||||||||||||||
All 70 seats to the Delhi Legislative Assembly 36 seats needed for a majority | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnout | 61.75% | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Map of Delhi showing Assembly constituencies and winning parties | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Legislative Assembly elections were held in Delhi in 1993. The result was a victory for the Bhartiya Janata Party, which won 49 of the 70 seats in the Assembly.[1]
State Reorganization
First Legislative Assembly elections in Delhi were held in 1952. But under States Reorganisation Act, 1956, Delhi was made a Union Territory under the direct administration of the President of India and the Delhi Legislative Assembly was abolished simultaneously.[2] So the next legislative assembly elections in Delhi were held in 1993, when Union Territory of Delhi was formally declared as National Capital Territory of Delhi by the Sixty-ninth Amendment to the Indian constitution.[3]
Results
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Votes | % | Seats | ||||||
| Bharatiya Janata Party | 47.82 | 49 | |||||||
| Indian National Congress | 34.48 | 14 | |||||||
| Janata Dal | 12.65 | 4 | |||||||
| Bahujan Samaj Party | 1.88 | 0 | |||||||
| Communist Party (Marxist) | 0.38 | 0 | |||||||
| Communist Party | 0.21 | 0 | |||||||
| Janata Party | 0.20 | 0 | |||||||
| Shiv Sena | 0.14 | 0 | |||||||
| All India Forward Bloc | 0.03 | 0 | |||||||
| Unrecognised parties | 1.29 | 0 | |||||||
| Independents | 5.92 | 3 | |||||||
| Invalid/blank votes | 60,902 | – | – | ||||||
| Total | 3,612,713 | 100 | 70 | ||||||
| Registered voters/turnout | 5,850,545 | 61.75 | – | ||||||
| Source: ECI | |||||||||
Elected members
| Constituency | Reserved for (SC/ST/None) |
Member | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Sarojini Nagar | None | Ram Bhaj | Bharatiya Janata Party | |
| Gole Market | None | Kirti Azad | Bharatiya Janata Party | |
| Minto Road | None | Tajdar Babar | Indian National Congress | |
| Kasturba Nagar | None | Jagdish Lal Batra | Bharatiya Janata Party | |
| Jangpura | None | Jag Parvesh Chandra | Indian National Congress | |
| Okhla | None | Parvez Hashmi | Janata Dal | |
| Kalkaji | None | Purnima Sethi | Bharatiya Janata Party | |
| Malviya Nagar | None | Rajendra Gupta | Bharatiya Janata Party | |
| Hauz Khas | None | Rajesh Sharma | Bharatiya Janata Party | |
| R.k.puram | None | Bodh Raj | Bharatiya Janata Party | |
| Delhi Cantonment | None | Karan Singh Tanwar | Bharatiya Janata Party | |
| Janak Puri | None | Prof. Jagdish Mukhi | Bharatiya Janata Party | |
| Hari Nagar | None | Harsharan Singh Balli | Bharatiya Janata Party | |
| Tilak Nagar | None | OP Babbar | Bharatiya Janata Party | |
| Rajouri Garden | None | Ajay Makan | Indian National Congress | |
| Madipur | SC | Swarup Chand Rajan | Bharatiya Janata Party | |
| Tri Nagar | None | Nand Kishore Garg | Bharatiya Janata Party | |
| Shakurbasti | None | Gauri Shankar Bharadwaj | Bharatiya Janata Party | |
| Shalimar Bagh | None | Sahib Singh Verma | Bharatiya Janata Party | |
| Badli | None | Jai Bhagwan Aggarwal | Bharatiya Janata Party | |
| Sahibabad Daulatpur | None | Kulwant Rana | Bharatiya Janata Party | |
| Bawana | SC | Chand Ram | Bharatiya Janata Party | |
| Sultanpur Majra | SC | Jai Kishan | Indian National Congress | |
| Mangolpuri | SC | Raj Kumar Chauhan | Indian National Congress | |
| Nangloi Jat | None | Davinder Singh | Bharatiya Janata Party | |
| Vishnu Garden | None | Mahinder Singh Saathi | Indian National Congress | |
| Hastsal | None | Mukesh Sharma | Indian National Congress | |
| Najafgarh | None | Suraj Prasad | Independent | |
| Nasirpur | None | Vinod Kumar Sharma | Bharatiya Janata Party | |
| Palam | None | Dharam Dev Solanki | Bharatiya Janata Party | |
| Mahipalpur | None | Sat Prakash Rana | Bharatiya Janata Party | |
| Mehrauli | None | Bhram Singh Tanwar | Bharatiya Janata Party | |
| Saket | None | Tek Chand | Indian National Congress | |
| Dr. Ambedkar Nagar | SC | Ch. Prem Singh | Indian National Congress | |
| Tuglakabad | None | Shish Pal | Independent | |
| Badarpur | None | Ramvir Singh Bidhuri | Janata Dal | |
| Trilokpuri | SC | Brahm Pal | Indian National Congress | |
| Patpar Ganj | SC | Gyan Chand | Bharatiya Janata Party | |
| Mandawali | None | M S Panwar | Bharatiya Janata Party | |
| Geeta Colony | None | Ashok Kumar Walia | Indian National Congress | |
| Gandhi Nagar | None | Darshan Kumar Bahil | Bharatiya Janata Party | |
| Krishna Nagar | None | Harsh Vardhan | Bharatiya Janata Party | |
| Vishwash Nagar | None | Madan Lal Gava | Bharatiya Janata Party | |
| Shahdara | None | Ram Niwas Goyal | Bharatiya Janata Party | |
| Seemapuri | SC | Balbir Singh | Bharatiya Janata Party | |
| Nand Nagari | SC | Fateh Singh | Bharatiya Janata Party | |
| Rohtas Nagar | None | Alok Kumar | Bharatiya Janata Party | |
| Babarpur | None | Naresh Gaur | Bharatiya Janata Party | |
| Seelampur | None | Ch. Mateen Ahmad | Janata Dal | |
| Ghonda | None | Lal Behari Tiwari | Bharatiya Janata Party | |
| Yamuna Vihar | None | Sahab Singh Chauhan | Bharatiya Janata Party | |
| Qarawal Nagar | None | Ram Pal | Bharatiya Janata Party | |
| Wazirpur | None | Deep Chand Bandhu | Indian National Congress | |
| Narela | SC | Inder Raj Singh | Bharatiya Janata Party | |
| Bhalswa Jahangirpur | None | Jitendra Kumar | Independent | |
| Adarsh Nagar | None | Jai Prakash Yadav | Bharatiya Janata Party | |
| Pahar Ganj | None | Satish Chandra Khandelwal | Bharatiya Janata Party | |
| Matia Mahal | None | Shoaib Iqbal | Janata Dal | |
| Balli Maran | None | Haroon Yusuf | Indian National Congress | |
| Chandni Chowk | None | Vasdev Kaptain | Bharatiya Janata Party | |
| Timarpur | None | Rajender Gupta | Bharatiya Janata Party | |
| Model Town | None | Chatri Lal Goel | Bharatiya Janata Party | |
| Kamla Nagar | None | P K Chandila | Bharatiya Janata Party | |
| Sadar Bazar | None | Hari Krishan | Bharatiya Janata Party | |
| Moti Nagar | None | Madan Lal Khurana | Bharatiya Janata Party | |
| Patel Nagar | None | M R Arya | Bharatiya Janata Party | |
| Rajinder Nagar | None | Puran Chand Yogi | Bharatiya Janata Party | |
| Karol Bagh | SC | Surender Pal Ratawal | Bharatiya Janata Party | |
| Ram Nagar | SC | Moti Lal Sodhi | Bharatiya Janata Party | |
| Baljit Nagar | SC | Krishna Tirath | Indian National Congress | |
See also
References
- ↑ General Elections to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 1993 ECI
- ↑ "Reorganisation of States, 1955" (PDF). The Economic Weekly. 15 October 1955. Retrieved 25 July 2015.
- ↑ "Sixty-ninth amendment". Delhi Assembly official website. Archived from the original on 21 August 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


