The 2003 MasterCard Truck Series was the second and final season of MasterCard Truck Series. César Tiberio Jiménez was proclaimed champion.[1] This series was replaced by Desafío Corona the next year.[2]
Results
| Round | Date | Race | Venue | Winner | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | April 26 |  Guadalajara | Trióvalo Bernardo Obregón | Oscar Ruiz | 
| 2 | July 12 |  Monterrey | Autódromo Monterrey | Jorge Goeters | 
| 3 | July 13 |  Monterrey | Autódromo Monterrey | Jorge Goeters | 
| 4 | August 16 |  Mexico | Estadio Azteca | Jorge Goeters | 
| 5 | August 17 |  Mexico | Estadio Azteca | Jorge Goeters | 
| 6 | September 27 |  Guadalajara | Trióvalo Bernardo Obregón | Gianfranco Cané | 
| 7 | September 28 |  Guadalajara | Trióvalo Bernardo Obregón | Gianfranco Cané | 
| 8 | October 18 |  Monterrey | Autódromo Monterrey | Jorge Goeters | 
| 9 | October 19 |  Monterrey | Autódromo Monterrey | César T. Jiménez | 
| 10 | November 7 |  San Antonio | San Antonio Speedway | Héctor Rached | 
| 11 | November 8 |  San Antonio | San Antonio Speedway | Jorge Goeters | 
| 12 | December 6 |  Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | Cesar T. Jiménez | 
| 13 | December 7 |  Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | Cesar T. Jiménez | 
- Estadio Azteca was racing venue for only time.[3] A 500 meters oval was mounted in the parking lot.
Standings
| Rank | Driver |  GDL |  MTY |  MXC |  GDL |  MTY |  SAS |  MXC | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 1 | César Tiberio Jiménez | 3 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1617 | 
| 2 | Gianfranco Cané | 2 | 13 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 17 | 4 | 12 | 13 | 11 | 1588 | 
| 3 | Jonathan Manautou | 4 | 20 | 4 | 7 | 6 | 8 | 19 | 6 | 12 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1504 | 
| 4 | Jorge Goeters | 1 | 1 | 1 | 1 | DSQ | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1445 | |
| 5 | Javier de la Parra | 8 | 4 | 15 | 11 | 3 | 12 | 15 | 18 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1417 | 
| 6 | Héctor Sánchez | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 15 | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1400 | 
| 7 | Héctor Rached | 16 | 15 | 9 | 10 | 5 | 2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11 | 17 | 1292 | 
| 8 | Oscar Ruiz | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 1266 | |||
| 9 | Sebastían Ocaranza Sr. | 18 | 10 | 8 | 18 | 2 | 5 | 17 | 4 | 15 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1258 | 
| 10 | Jesús Castellanos | 7 | 19 | 16 | 13 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1097 | ||
References
- ↑ "César Tiberio Campeón de las Truck, Jonathan Manatou "Novato del Año"". Sportcar.com. December 12, 2003.
- ↑ "El adiós de las Truck Series". Sportcar.com. December 16, 2003.
- ↑ "Llega Truck-series 2003 a la Ciudad de México". La Crónica. August 5, 2003.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.