| 59th Senior National Football Championship | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Country | |
| Teams | 32 |
| Final positions | |
| Champions | Kerala (5th title) |
| Runner-up | Punjab |
The 59th Santosh Trophy 2004 was held in Delhi from 14 October 2004 to 31 October 2004. Kerala won their fifth title beating Punjab (3-2) in the finals.[1]
Qualifying rounds
Venues:
Results
Cluster I
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| Andhra Pradesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| Mizoram | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
Source:
Cluster II
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| Gujarat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 6 |
| Assam | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 3 |
| Madhya Pradesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 3 |
Source:
Cluster III
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Railways | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6[lower-alpha 1] |
| Bihar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
| Uttarakhand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
| Chandigarh | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
Source:
Notes:
Notes:
- ↑ 1 point deducted?
Cluster IV
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| Maharastra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Jharkhand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
| Arunachal Pradesh[lower-alpha 1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source:
Notes:
Notes:
- ↑ Arunachal Pradesh did not participate.
Cluster V
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 9 |
| Chhattisgarh | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
| Meghalaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 3 |
| Tripura | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | −9 | 3 |
Source:
Cluster VI
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnataka | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| Haryana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| Himachal Pradesh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | −7 | 1 |
| Rajasthan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | −14 | 1 |
Source:
Cluster VII
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sikkim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| Orissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| Pondicherry | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 0 |
Source:
Cluster VIII
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| J & K | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nagaland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 |
Source:
Source[2]
Quarterfinal League
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| West Bengal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| Uttar Pradesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0 |
Source:
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manipur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Karnataka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Sikkim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Source:
Group C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Railways | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Delhi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Source:
Group D
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punjab | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| Goa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| Tamil Nadu | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Source:
Source[3]
Semi-finals
Final
References
- ↑ "Kerala stun Punjab, lift Santosh Trophy". Retrieved 30 January 2019.
- ↑ "59th "Indian Oil" Santosh Trophy 2004:from October 14 to 31, 2004 in Delhi". Retrieved 30 January 2019.
- ↑ "59th "Indian Oil" Santosh Trophy 2004:from October 14 to 31, 2004 in Delhi". Retrieved 30 January 2019.
- ↑ "Kerala win Santosh Trophy". Retrieved 30 January 2019.
- ↑ "'ആറാം തമ്പുരാന്മാരാകും' മുൻപ് കേരളം കണ്ട ആ 'സുവര്ണഗോൾ നിമിഷം'". Retrieved 30 January 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.