
Nürburgring 24h track (Nordschleife+GP Circuit without Mercedes-Arena)
The 2006 ADAC Zurich 24 Hours of Nürburgring was the 34th running of the 24 Hours of Nürburgring. It took place on June 18, 2006. Manthey Racing's #28 Porsche claimed honours in the SP7 class and was the overall victor,[1][2][3] completing 151 laps over the 24 hours.[4] Zakspeed Racing and their #33 Dodge Viper claimed third overall and finished as top runner in the SP8 GT3 class.
Race Results
Class winners in bold.
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP7 | 28 |  Manthey Racing GmbH |  Lucas Luhr  Timo Bernhard  Mike Rockenfeller  Marcel Tiemann | Porsche 911 GT3 | 151 | 
| 2 | SP7 | 2 |  H & R Spezialfedern GmbH & Co KG |  Jürgen Alzen  Uwe Alzen  Klaus Ludwig  Christian Abt | Porsche 997 GT3 | 151 | 
| 3 | SP8 | 33 |  Zakspeed Racing GmbH & Co. KG |  Hans-Peter Huppert-Nieder  Christopher Gerhard  Dirk Riebensahm  Werner Mohr | Dodge Viper GTS-R | 142 | 
| 4 | SP7 | 30 |  Manthey Racing GmbH | .svg.png.webp) Bert Lambrecht .svg.png.webp) Jean-François Hemroulle .svg.png.webp) Dirk Schoysman | Porsche 911 GT3 | 140 | 
| 5 | S1 | 263 |  Motorsport Arena Oschersleben |  Claudia Hürtgen  Marc Hennerici  Johannes Stuck  Torsten Schubert | BMW 120d | 138 | 
| 6 | SP7 | 42 |  steam-racing GmbH |  Michael Schratz  Johannes Siegler  Arno Klasen  Jörg Viebahn | Porsche 996 GT3-RS | 138 | 
| 7 | SP6 | 69 |  Rudi Adams  Rainer Dörr  Marc Hennerici  Gregor Vogler | BMW M3 CSL | 137 | |
| 8 | SP7 | 29 |  Manthey Racing GmbH |  Gary Williams  Julian Perry  Daniel Cooke  Trevor Reeves | Porsche 911 GT3 | 137 | 
| 9 | SP7 | 24 | .svg.png.webp) VIP Petfoods |  Tony Quinn .svg.png.webp) Klark Quinn  Craig Baird  Kevin Bell | Porsche 996 GT3 | 137 | 
| 10 | SP6 | 61 |  Wolf Silvester  Tom Dill  Matthew Marsh  Michael Bonk | Porsche 996 GT3 | 136 | |
| 11 | SP7 | 32 |  Shane Fox  Wolfgang Weber  Lothar Diederich | Porsche GT3 | 136 | |
| 12 | SP5 | 72 |  Willi Obermann  Ivano Giuliani  Ulrich Gallade  Roberto Ragazzi | BMW M3 | 135 | |
| 13 | SP3 | 189 |  Kissling Motorsport |  Stefan Kissling  Siegfried Sträwe  Rainer Bastuck  Volker Strycek | Opel Astra GTC | 133 | 
| 14 | SP3 | 137 |  Kissling Motorsport |  Stefan Kissling  Hannu Luostarinen  Rauno Nuoramo  Wolfgang Haugg | Opel Astra GTC | 133 | 
| 15 | SP3 | 146 |  Kai Riemer  Jörg Chmiela  Franz Fabian  Peter Venn | Honda Civic Type R | 125 | |
| 16 | SP7 | 11 |  Jörg Otto  Georg Weiss  Peter-Paul Pietsch  Michael Jacobs | Porsche GT3 | 133 | |
| 17 | SP6 | 65 |  Team Ehrl Sport |  Marco Schelp .svg.png.webp) Marcel Blomer  Martin Baumgartner  Paul Waser | BMW M3 CSL | 132 | 
| 18 | SP4 | 94 |  Team DMV |  Jürgen Schumann  Peter Schumann  Christian Hohenadel | Hyundai Coupé GK | 132 | 
| 19 | SP7 | 27 |  Bill Cameron  Barry Horne  Marino Franchitti | Porsche GT3 | 131 | |
| 20 | SP8 | 12 |  Lambo-Racing GmbH |  Stephan Rösler  Andreas Kitzerow  Georg Silbermayr  Florian Scholze | Lamborghini Gallardo | 131 | 
| 21 | V5 | 214 |  Bonnfinanz Motorsport |  Oliver Rövenich  Thomas Brügmann  Thomas Ambiel  René Wolff | BMW M3 | 130 | 
| 22 | SP6 | 62 |  MSC Rhön e.V. im AvD |  Pierre de Thoisy  Philippe Haezebrouck  Thierry Depoix | BMW M3 | 130 | 
| 23 | SP8 | 5 |  Uwe Bleck  Timo Schupp  Christian Kohlhaas  Giampaolo Tenchini | Audi RS 4 | 130 | |
| 24 | SP8 | 8 |  Wolfgang Schuhbauer  Horst von Saurma-Jeltsch  Ulrich Bez  Chris Porritt | Aston Martin V8 Vantage | 130 | |
| 25 | SP8 | 22 |  Michael Tischner  Ulf Karlsson  Joachim Kiesch  Klaus Engelbrecht-Schnür | BMW M3 | 129 | |
| 26 | SP6 | 59 |  Raeder Motorsport GmbH |  Elgar Deegener  Sven Fisch  Jürgen Wohlfahrt  Bernd Schneider | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 129 | 
| 27 | SP6 | 52 | .svg.png.webp) Peter Wyss  Meinhard Rittenmeier  Stefan Schlesack  Klaus Niedzwiedz | Honda NSX | 128 | |
| 28 | SP7 | 46 |  Francesco Ciani  Marco Polani  Giorgio Piodi  Giuliano Bottazzi | Porsche GT3 | 128 | |
| 29 | S1 | 245 |  Kai Jordan  Ralph Bohnhorst  Sven Koch  Andreas Waldherr | Volkswagen Golf TDi | 128 | |
| 30 | SP5 | 80 |  Rudi Seher  Ronny Mai  Frank Jelinski  Werner Fischer | BMW Compact | 128 | |
| 31 | SP7 | 25 |  Agon Motorsport GbR |  Jörn Staade-Schmidt  Stefan Peters  Thomas Koll  Klaus Hahn | Porsche GT3 | 127 | 
| 32 | V4 | 200 |  Der Stern von Willich Motorsport |  Thomas Schmid  Lars Hieronymus  Carsten Welschar  Andreas Hoff | Mercedes-Benz 190 E Evo 1 | 126 | 
| 33 | SPC1 | 232 |  VLN-Honda Junior Team-FH Köln Motorsport |  Christoph Breuer  Benjamin Koske  Demian Schaffert | Honda Civic Type R | 126 | 
| 34 | SP3T | 106 |  Motorsportzentrum Rhein-Ruhr |  Jarkko Venäläinen  Andre Picker  Matthias Pahlke  Markus Mauer | SEAT León Supercopa | 126 | 
| 35 | SP7 | 66 |  Kruse Motorsport |  Christopher Brück  Leonhard Schiller  Nicole Lütticke  Günter Lüttecke | Porsche GT3 | 126 | 
| 36 | SP8 | 9 |  Jacques Laffite  Richard Meaden  Patrick Hong  Gianni Giudici | Maserati GranSport Light T | 126 | |
| 37 | V4 | 196 |  Team-Black-Falcon.com |  Thomas Mundorf  Dirk Baur  Christian Senz  Michael Rebhan | BMW 325i | 125 | 
| 38 | V5 | 211 |  Dürener Motorsport Club e.V. im ADAC |  Bernd Küpper  Klaus Koch  Benjamin Weidner | BMW M3 | 125 | 
| 39 | SP3 | 112 |  Kotaro Yamamoto  Cyril Kalbassi  Oluf Bendixen | Honda Accord Euro R | 122 | |
| 40 | V4 | 201 |  Pistenclub e.V. |  Sascha Hancke  Jürgen Peter  Jörg Klinkhammer  Achim Berg | BMW M3 | 125 | 
| 41 | V4 | 207 |  Johannes Reuter  Philipp Wlazik  Erich Trinkl  Karl-Heinz Wlazik | BMW 325i | 125 | |
| 42 | V4 | 197 |  Team-Black-Falcon.com |  Matthias Unger  Winfried Bär .svg.png.webp) Dieter Lehner  Heiko Heidemann | BMW 325i | 124 | 
| 43 | V5 | 209 |  Team-Black-Falcon.com |  Michael Luther  Daniel Zils  Alexander Böhm  Franz Brenauer | BMW M3 GT | 123 | 
| 44 | V2 | 111 |  Jürgen Glath  Axel Nolde  Bojan Ferk | Opel Corsa | 123 | |
| 45 | SP3T | 103 |  Jörg van Ommen Autosport |  Dierk Möller Sonntag  Otto Hofmayer  Thorsten Unger  Hans-Martin Gass | Audi A3 2.0T FSI | 123 | 
| 46 | SP6 | 49 |  Antoine Feidt  Michael Klein  Gérard Tremblay  Eric van de Vyver | BMW M3 | 123 | |
| 47 | V2 | 174 |  Frank Möller  Alexander Schula  Jens Schäfer | BMW 318ti | 123 | |
| 48 | S1 | 249 |  Giuseppe Arlotti  Simone Stanguellini  Bruno Barbaro | SEAT León 1.9 TDi | 123 | |
| 49 | SP3 | 128 |  MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC |  Gianni Biava  Emilio Melloni  Luca Zoppini  Giovanni Bottazzi | BMW 320i | 122 | 
| 50 | SP3 | 134 |  Michael Wellmann  Markus Leger  Uwe Reich  Patrick Hinte | Renault Clio RS | 122 | |
| 51 | S1 | 257 |  Franck Grossetéte  Philippe Géhin  Christophe Porcher | Renault Megane | 122 | |
| 52 | S1 | 253 | .svg.png.webp) Paul Hunsperger  Hubert Nacken  Terry Britschford  Roland Mühlbauer | Alfa Romeo 147 JTD | 122 | |
| 53 | V5 | 213 |  MSC Rhön e.V. im AvD |  Christian Leithauser  Ulli Rossaro  Torsten Krey  Florian Scholze | BMW M3 GT | 121 | 
| 54 | SP3 | 110 |  Christian Benz  Stefan Benz | Renault Clio RS | 121 | |
| 55 | SPC1 | 233 |  Michael Ecker  Uwe Unteroberdörster .svg.png.webp) Marcel Engels  Wilfried Schmitz | Honda Civic Type R | 120 | |
| 56 | SP6 | 64 |  Anders Levin  Martin Morin  Peter Thelin  Carl Rydquist | Porsche GT3 | 120 | |
| 57 | V4 | 202 |  Heinz-Willi Delzepich  Uwe Krumscheid  Matthias Ritgen  Andreas Krause | BMW 325i | 119 | |
| 58 | SPC1 | 238 |  Fleper Motorsport |  Norbert Bermes  Harald Thönnes  Daniel Ortmann  Meik Utsch | Honda Civic Type R | 119 | 
| 59 | V4 | 199 |  Harosa-Motorsport |  Hans-Rolf Salzer  Sascha Salzer | BMW M3 | 119 | 
| 60 | V2 | 183 |  Markus Giese  Ralf Scheibner  Guido Majewski  Thilo Winkler | BMW 318is | 119 | |
| 61 | V2 | 176 | .svg.png.webp) Stefan Abegg .svg.png.webp) Benedikt Frei  Michael Jestädt  Hendrik Strauch | BMW 318ti | 119 | |
| 62 | SP3T | 105 |  Motorsportzentrum Rhein-Ruhr |  Kathrin Droste  Katharina König  Catharina Felser .svg.png.webp) Christina Surer | SEAT León Supercopa | 119 | 
| 63 | SP1 | 165 |  Christian Tschornia  Sebastian Tschornia  Guido Janzen  Martin Becker | Suzuki Swift | 118 | |
| 64 | SP2 | 151 |  Pistenclub e.V. |  Frank Aust  Rudolf Rank  Robert Thiele  Guy Hoffeld | Ford Fiesta | 118 | 
| 65 | SP3 | 130 |  Kissling Motorsport |  Olaf Beckmann  Volker Strycek  Bernhard Schmittner  Peter Hass | Opel Manta B2 | 117 | 
| 66 | S1 | 251 |  Heiko Hahn  Tom Robson  Kristian Vetter  Gregor Vogler | BMW 120d | 117 | |
| 67 | V2 | 182 |  Ralf Grass  Torsten Kratz  Ulrich Ehret  Peter Heckmann | BMW 318is | 116 | |
| 68 | SP5 | 78 |  Sebastian Stahl  Marcel Lasée  "Pedro Passyutu"  Thomas Wirtz | BMW M3 GT | 116 | |
| 69 | N2 | 222 |  John McIntyre  Timothy Martin  Mike Eady  Gregory Taylor | Honda Civic Type R | 116 | |
| 70 | SP3 | 122 |  Andreas Dingert  Andreas Konrath  Fritz Köhler  Reiner Zimmermann | Volkswagen Golf GTi | 116 | |
| 71 | V2 | 180 |  Sebastian Krell  Johann-Georg Riecker  Hanjo Hillmann  Stefan Viehmann | BMW 318is | 116 | |
| 72 | SPC1 | 240 |  Mark Giesbrecht  Dino Drössiger  Rolf Scheuring  Spencer Trenery | Honda Civic Type R | 116 | |
| 73 | SP3 | 127 |  Dirk Lehn  Christoph Ecker  Carsten Rooch  Matthias Teich | BMW 320i | 116 | |
| 74 | SP6 | 47 |  Patrick Prieur  Daniel Oger  Dominique Piel  Thierry Guitton | BMW Z3 M Coupé | 116 | |
| 75 | S1 | 256 |  Classic Driver |  "Fred"  "Barney"  Tillmann Gante  Stephen Archer | Alfa Romeo 147 JTD | 116 | 
| 76 | SP4 | 120 |  Andreas Mäder .svg.png.webp) Ralf Schmid  Marius Offermanns  Reiner Schönauer | Honda S2000 | 116 | |
| 77 | SP3 | 13 | .svg.png.webp) Colin Osborne .svg.png.webp) Trevor Keene .svg.png.webp) John Teulan | Toyota Corolla | 115 | |
| 78 | V5 | 17 |  Franjo Kovac  Kurt Thiim  Martin Tschornia  Ulf Giljohann | BMW M3 | 115 | |
| 79 | SP5 | 71 |  Frank Nöhring  Ulrich Becker  Colin White | BMW M3 | 115 | |
| 80 | V2 | 177 |  Nicole Müllenmeister .svg.png.webp) Petra Beyrer  Jutta Beisiegel  Carola Feyen-Esser | Honda Civic 1.8 Sport | 114 | |
| 81 | SP7 | 40 |  Peter Schmidt  Jan-Erik Slooten  Rupert Douglas-Pennant  Nick Jacobs | Porsche GT3 | 114 | |
| 82 | SP2 | 153 | .svg.png.webp) Robert Rubis .svg.png.webp) Stephen Borness .svg.png.webp) Mal Rose .svg.png.webp) Dane Rudolph | Mitsubishi Mirage | 113 | |
| 83 | SP6 | 58 |  Carlsson Racing |  Rainer Brückner  Ingvar Carlsson  Wolfgang Kaufmann  Frank Diefenbacher | Mercedes-Benz SLK 350 | 113 | 
| 84 | SP2 | 155 |  MSC Konz e.V. |  Eric Freichels  Michael Klotz  Uwe Meuren  Arndt Hallmanns | Honda Civic Type R | 112 | 
| 85 | SP6 | 68 |  Motorsport Arena Oschersleben |  Peter Posavac  Jürgen Steiner  Christian Feineis  Thomas Neumann | BMW Z3 M Coupé | 112 | 
| 86 | SP2 | 158 |  Maike Suhr  Udo Schütt  Lars Döhmann  Philippe Godet | Suzuki Ignis Sport | 112 | |
| 87 | V4 | 188 |  Ralph Caba  Volker Lange  Olaf Hansen  Karlheinz Hostenbach | Ford Fiesta | 112 | |
| 88 | SPC1 | 220 |  Pistenclub e.V. |  Andre Krumbach  Andreas Teichmann  Ikuma Takahashi  Niko Nurminen | Honda Civic Type R | 112 | 
| 89 | S1 | 252 |  Traudl Klink  Elmar Jurek  Jens Borghoff | Volkswagen Golf TDI | 112 | |
| 90 | SP7 | 39 |  Dirk Gerhardy  Georges Kuhn  Peter Göhringer  Dietmar Schmid | Porsche 911 RS | 112 | |
| 91 | SP3 | 131 |  MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC |  Hakon Schjaerin  Roger Sandberg  Atle Gulbrandsen | Audi A4 | 111 | 
| 92 | S1 | 270 |  Pro Handicap e.V. |  Wolfgang Müller  Frank Breidenstein  Petra Diederich | Opel Astra Caravan | 111 | 
| 93 | SPC1 | 237 |  Fleper Motorsport |  Joachim Steidel  Herbert von Danwitz  Marcel Hoppe | Honda Civic Type R | 110 | 
| 94 | SP4T | 89 |  Patrick Brenndörfer  Martin Müller  Frank Eickholt | Volvo S4 | 110 | |
| 95 | V4 | 203 |  Gerhard Molzberger  Frank Lohmann  André Mühlenbruch | Honda Accord Type R | 110 | |
| 96 | V2 | 179 |  Martin Zybon  Michael Rank  Ernst Berg  Klaus Ebbing | BMW 318ti | 110 | |
| 97 | SP1 | 163 |  Dietrich Dimmler  Axel Potthast  Klaus Weigner  Holger Münster | Volkswagen Polo 16V | 110 | |
| 98 | S1 | 250 |  MCS Rottenegg |  Franz Berndorfer  Christoph Eglau  Helmut Walkolbinger  Christian Swoboda | Volkswagen Golf TDI | 110 | 
| 99 | SP3 | 147 |  Armin Holz  Philippe Godet  Lars Döhmann  Aaron Burkart | Volkswagen Golf GTi | 109 | |
| 100 | V4 | 204 |  Marco Keller  Kurt Thiel  Holger Knudsen  Jeff Orford | BMW M3 | 109 | |
| 101 | S1 | 254 |  Giles Groombridge  Dave Ashford  Steven Griffin  David Smith | Alfa Romeo 147 JTD | 109 | |
| 102 | VD | 215 |  Andreas Mansfeld  Frank Herrmann  Werner Kather  Andreas Leue | Honda Civic D | 108 | |
| 103 | SP8 | 15 |  Derichs Rennwagen e.V. |  Erwin Derichs  Manfred Kubik  Markus Sedlmaier  Alfred Schweiger | Audi V8 | 108 | 
| 104 | SP3 | 119 |  Daniel Weber  Stephan Lenzen  Marian Winz | Opel Kadett GSi | 108 | |
| 105 | SP3 | 108 |  Mike Rimmer  Robin Ward .svg.png.webp) Llynden Riethmuller | Honda Civic Type R | 108 | |
| 106 | SP3 | 144 |  Frank Allendorf  Robert Lommel  Gerd Sieves .svg.png.webp) Alexander Wetzlich | Ford Puma | 107 | |
| 107 | V4 | 186 |  Marc Kippschull  Falko L'Hounneux  Norbert Werner  Jana Meiswinkel | Opel Astra | 106 | |
| 108 | S2 | 269 |  Heribert Steiner  Norman Starke  Jochen Lutz  Bernd Albrecht | BMW 335d | 106 | |
| 109 | V2 | 175 |  Michael David  Reiner Bardenheuer  Thomas Simon | BMW 318ti | 106 | |
| 110 | SP3 | 124 |  Christian Schmidt  Marcus Mann  Yves Bucher  André Kunz | Ford Focus | 106 | |
| 111 | SP5 | 73 |  Daniel Dupont  Alain Giavedoni  Jean Louis Juchault | Porsche 968 | 106 | |
| 112 | SP3 | 133 | .svg.png.webp) Ecurie Biennoise | .svg.png.webp) Christoph Lötscher .svg.png.webp) Jean-Francois Stoeckli .svg.png.webp) Steve Zacchia .svg.png.webp) Peter Rikli | Honda Integra | 106 | 
| 113 | SP8 | 14 |  Derichs Rennwagen e.V. |  Matthias Schenzle  Andrea Kammerl  Erwin Derichs  Helmut Undorf | Mercedes-Benz 500 SEC | 106 | 
| 114 | SP4T | 88 |  Stephan Wölflick  Stefan Terkatz  Urs Bressan  Sebastian Asch | Ford Focus ST | 106 | |
| 115 | V5 | 212 |  Michael Bonk  Peter Bonk .svg.png.webp) Urs Schild  Stefan Aust | BMW 130i | 105 | |
| 116 | SP6 | 53 |  Phillip Bennett .svg.png.webp) Alan van der Merwe  Jonathan Price .svg.png.webp) Chris Atkinson | Subaru Impreza STi | 105 | |
| 117 | S1 | 262 |  Piero Rissone  Mauro Demichelis  Alberto Vescovi  Vincenzo Panacci | Fiat Grande Punto | 105 | |
| 118 | SP3 | 126 |  MSRT Freiamt |  Sven Fisch  Axel Duffner  Jochen Vollmer  Michael Überall | Opel Astra GSi | 105 | 
| 119 | SP8 | 271 |  Ralf Kraus  Bernd Schlee  Marc Christoffel | Volkswagen Golf R32 | 104 | |
| 120 | SP5 | 77 |  Holger Fuchs  Andreas Beier  Athanasios Karageorgos  Jochen Krumbach | BMW M3 | 103 | |
| 121 | V4 | 187 |  Michael Auert .svg.png.webp) Stefan Neuhorn  Heinrich Schneebeli | Opel Astra OPC | 102 | |
| 122 | S1 | 261 |  Giancarlo Coia  Andrea Vizzini  Alberto Richard  David Raseri | Fiat Grande Punto | 102 | |
| 123 | SP3 | 117 |  Matthias Behr  Gerald Dietz  Jochen Werner | BMW 320is | 101 | |
| 124 | SP3T | 104 |  Jörg van Ommen Autosport |  Stefan Gies  Holger Eckhardt  Stefan Küster  Thomas Kroher | Audi A3 2.0T FSI | 100 | 
| 125 | S2 | 273 |  Zoran Radulovic  Gert Butenhof  Markus Großmann | BMW 330d | 98 | |
| 126 | SP3T | 102 |  Jörg van Ommen Autosport |  Bernd Ostmann  Ulrich Hackenberg  Guglielmo Fiocchi  Mark Warnecke | Audi A3 2.0T FSI | 98 | 
| 127 | SP3 | 140 |  Christer Folkesson  Thomas Sjöö  Bengt Bengtzon | Toyota MR2 | 96 | |
| 128 | S1 | 265 |  MSC Wahlscheid e.V. im ADAC |  Ralf Zensen  Marcus Bierlein  Victor Smolski  Christopher Peters | Alfa Romeo 147 JTD | 96 | 
| 129 | S2 | 274 |  Lanza Motorsport |  Mauro Simoncini  Luigi Scalini  Riccardo Bachiorri  Raffaele Blasi | BMW 330d | 95 | 
| 130 | V2 | 143 |  Team DMV |  Manfred Beckers  Axel Duffner  Ralf Glatzel  Deniz Islek | BMW 318is | 92 | 
| 131 | V4 | 193 |  Peter Meyer  Michael Pingel  Christian Flessa  Uwe Seuser | BMW 325i | 91 | |
| 132 | SP2 | 152 | .svg.png.webp) Richard Gartner .svg.png.webp) Ric Shaw .svg.png.webp) Phil Alexander | Mitsubishi Mirage | 90 | |
| 133 | SP1 | 166 |  Hiroyuki Kishimoto  Akihiko Fujioka  Akigo Kurata  Jürgen Bussmann | Suzuki Swift | 89 | |
| 134 | V4 | 195 |  Hans Keutmann  Bruce Trenery  Steve Pfeifer  Frank Kuhlmann | Honda Accord Type R | 88 | |
| 135 | SP3 | 107 |  Walter Nawotka  Gerd Grundmann | Honda S2000 | 87 | |
| 136 | S2 | 267 |  Pistenclub e.V. |  Giuseppe Timperanza  Hans-Werner Wüst  Franz Groß  Jim Briody | BMW 135D GTR | 86 | 
| 137 | SP3 | 125 |  Markus Fugel  Ruben Zeltner  Uwe Wächtler  Steve Kirsch | Honda S2000 | 84 | |
| 138 | S2 | 266 |  Thomas Haider  Rainer Kutsch  Marc Hiltscher | BMW 330d | 82 | |
| 139 | S1 | 259 |  Dirk Kremp  Karl Brinker  Sven Böckman  Marcel Leipert | Ford Fiesta ST | 82 | |
| 140 | SP3 | 142 |  Team DMV |  Deniz Islek  Michael Kallscheid  Gustav Edelhoff  Christian Kosbu | SEAT Ibiza | 75 | 
| 141 | SP3 | 115 |  Kurt Lotz  Mayk Wienkötter  Patrick Dubois  Michael Weykopf | Honda S2000 | 75 | |
Not Classfied
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | SP3 | 141 |  Team DMV |  Hans-Christoph Schäfer  Dirk Leßmeister  Burkhard Scheffler  Maik Pötzl | SEAT Ibiza | 73 | 
| NC | S2 | 244 |  Christian Eigen  Julia Drewes  Marc Hoyer  Timo Frings | Volkswagen Golf | 70 | |
| NC | SP5 | 81 |  Adrian Watt  Peter Duke  Robert Bishop | BMW M3 | 69 | |
| NC | V4 | 206 |  Jörg Wiskirchen  Rudi Wiskirchen  Oliver Schmidt  Martin Mechtersheimer | BMW M3 | 64 | |
| NC | SP1 | 162 | .svg.png.webp) Walter Kaufmann .svg.png.webp) Gregor Nick  Hans Söderholm | Rover Mini Cooper | 60 | |
| NC | SP1 | 161 |  Eberhard Schreckert  Uwe Köthe  Marco Fragale  Andreas Steep | Toyota Yaris RS | 55 | |
| NC | SP3 | 116 |  Jörg Winterhagen  Horst Walther  André Somberg  Franz Schütte | Honda S2000 | 53 | |
| NC | SP4 | 98 | .svg.png.webp) Gary Lucas .svg.png.webp) Denis Cribbin  Paul Jenkins .svg.png.webp) Jamie McIntyre | Honda Prelude | 41 | |
| NC | SP4T | 86 |  Björn Herrmann  Mike Martin  Michael Schumann  Wolfgang Treml | Ford Focus | 17 | |
DNF
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Car | Laps | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | SP7 | 36 |  Land-Motorsport PZK |  Marc Basseng  Patrick Simon  Timo Scheider  Frank Stippler | Porsche GT3 | 133 | 
| DNF | SP6 | 67 |  Michael Funke  Frank Schmickler  Richard Meins  Henry Walkenhorst | BMW M3 GTR | 115 | |
| DNF | SP5 | 76 |  Hans Andreasson  Mikael Redsäter  Inge Andersson  Christer Pernvall | Porsche 944 S2 | 112 | |
| DNF | SP4 | 93 |  Werner Bauer  Philipp Brunn  Ulfried Baumert  Florian Hildner | BMW M3 | 98 | |
| DNF | SP3 | 118 |  Stefan Schmelter  Andreas Telker  Ralf Klein  Peter Wichmann | Opel Astra | 96 | |
| DNF | S2 | 272 |  Dietrich Hueck  Werner Habermehl  Ellen Lohr  Tom Schwister | Alfa Romeo 147 JTD | 95 | |
| DNF | SP7 | 97 |  Klaus Abbelen  Sabine Schmitz  Andy Bovensiepen  Heinz Dieter Schornstein | Porsche GT3 | 87 | |
| DNF | SP1 | 164 |  Karl-Heinz Teichmann  Michael Schneider  Walter Schneider  Peter Kreuer | Suzuki Swift | 86 | |
| DNF | SP5 | 101 |  Motorsportzentrum Rhein-Ruhr |  Kenneth Heyer  Thomas Mühlenz  Michael Schrey  Luca Moro | SEAT León Supercopa | 85 | 
| DNF | V5 | 217 |  Alfred Backer  Marc Bronzel  Michael Koch  Jörg Wilhelm | BMW 130i | 85 | |
| DNF | SP7 | 26 |  Michael Bäder  Tobias Hagenmeyer  Ralf Schall  Markus Gedlich | BMW M3 | 83 | |
| DNF | SP6 | 56 |  Dave Cox  Nick Barrow  Willie Moore | BMW M3 | 82 | |
| DNF | SP7 | 37 |  Cargraphic-Birkart-RDM-Racing |  Steffen Schlichenmeier  Kurt Ecke  Fred Scheunemann | Porsche 911 | 81 | 
| DNF | SP3 | 145 |  Peter Venn  Dave Allan  Peter Cate  Kai Riemer | Honda Civic Type R | 81 | |
| DNF | SPC1 | 223 |  Fuchs-Personal-Team-Nett |  Jürgen Nett  Rolf Schütz  Thomas Reuter | Peugeot 206 RC | 80 | 
| DNF | SP4 | 96 |  Ullrich Andree  Heinz-Josef Bermes  Stephan Herter  Andy Middendorf | Volvo S60 | 76 | |
| DNF | SP3 | 135 |  Luigi Emiliani  Francesco Ragozzino  Umberto Nacamuli  Stefano Bucci | Renault Clio RS | 70 | |
| DNF | SPC1 | 239 |  MSC Mühlheim e.V. im ADAC |  Michael Marsani  Olaf Neunkirchen  Roland Lotzmann  Kai von Schauroth | Honda Civic Type R | 70 | 
| DNF | SP5 | 82 |  Franz Rohr  Tom Nack  Michael Zehe  Felix Kinzer | Audi A3 | 68 | |
| DNF | SP7 | 35 |  Wolfgang Destree  Kersten Jodexnis  Dietmar Binkowska  Dieter Köll | Porsche GT3 | 67 | |
| DNF | SP6 | 55 |  Gotcha Racing Team |  Franz Graf zu Ortenburg  Christian Graf von Wedel  Charles Dean | BMW Z3 M Coupé - BMW | 63 | 
| DNF | SP8 | 3 |  Zakspeed Racing GmbH & Co. KG |  Peter Zakowski  Sascha Bert  Patrick Huisman  Hans-Peter Huppert-Nieder | Dodge Viper GTS-R | 59 | 
| DNF | SP3 | 109 | .svg.png.webp) Jürg Hügli  Kurt Vogel  Eric Christen .svg.png.webp) Alfredo Saligari | Alfa Romeo 156 | 58 | |
| DNF | SP2 | 154 |  Denis Gaessler  Francis Fabbri  "Segolen"  Etienne Smulevici | Peugeot 206 CC | 58 | |
| DNF | SP6 | 70 |  Willi Friedrichs  Leo Löwenstein  Werner Riess  Josef Wenger | BMW M3 | 57 | |
| DNF | SP2 | 156 |  Michael Milz  Bernd Erdmann  Theo Milz | Citroën AX | 57 | |
| DNF | SPC1 | 235 |  Gerd Schumacher  Bernd Schneider  Heinz-Peter Schumacher  René Gassen | Honda Civic Type R | 56 | |
| DNF | SP2 | 132 |  TLM Team Lauderbach Motorsport |  Ralf Martin  Thomas Klenke  Patrick Bernhardt  Moritz Bahlsen | Ford Fiesta | 54 | 
| DNF | SPC1 | 236 |  Fleper Motorsport |  Alex Kikireshko  Alexgi Mochanov  Valeriy Gorban | Honda Civic Type R | 54 | 
| DNF | S1 | 260 |  MSC Ruhr-Blitz Bochum e.V. im ADAC |  Martin De Groot  Rüdiger Förster  Uwe Degner  Uwe Göbel | Alfa Romeo 147 JTD | 54 | 
| DNF | SP6 | 60 |  Duller Motorsport |  Dieter Quester  Hans-Joachim Stuck  Dirk Werner  Artur Deutgen | BMW M3 | 53 | 
| DNF | SP8 | 6 |  Hans Russwurm  Marcus Schurig  Simon Englerth  Ralf Weiner | Audi RS 4 | 50 | |
| DNF | SP5 | 74 |  Rudi Speich  Roland Waschkau  Klaus Hormes | Audi A3 | 50 | |
| DNF | SP3 | 121 |  Andreas Mäder .svg.png.webp) Harald Jacksties  Reinhold Renger  Nils Bartels | Honda S2000 | 50 | |
| DNF | SPC1 | 234 |  Thomas Frank  Christer Hallgren  Meyrick Cox  Michael Ecker | Honda Civic Type R | 50 | |
| DNF | S1 | 258 |  Gerrie Williams  Ivo Breukers  Johan Jansen | SEAT León 2.0 TDi | 50 | |
| DNF | SP5 | 79 |  Kornelius Hoffmann  Iris Hoffmann  Peter Seher  Hans Schütt | BMW M3 | 47 | |
| DNF | SP3 | 210 |  Bora Bölck  Christoph Esser  Marc Viebahn | Audi TT 2.0 | 46 | |
| DNF | SP8 | 20 |  AC Radevormwald e.V. im ADAC |  Martin Wagenstetter  Florian Fricke  Andreas Barthlomeyczik .svg.png.webp) Mathias Schläppi | BMW 840 ci | 45 | 
