The 2013 European Fencing Championships was held in Zagreb, Croatia from 16–21 June 2013. Venue for the competition was Arena Zagreb.
Schedule
| ● | Opening Ceremony | ● | Finals | ● | Closing Ceremony | 
| June | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonies | ● | ● | ||||||
| Foil Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Sabre Individual | Women | Men | 2 | |||||
| Épée Individual | Men | Women | 2 | |||||
| Foil Team | Women | Men | 2 | |||||
| Sabre Team | Women | Men | 2 | |||||
| Épée team | Men | Women | 2 | |||||
| Total Gold Medals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Foil[1] |  Peter Joppich (GER) |  Aleksey Cheremisinov (RUS) |  Andrea Baldini (ITA)  James-Andrew Davis (GBR) | 
| Épée[2] |  Jörg Fiedler (GER) |  Daniel Jerent (FRA) |  Krzysztof Mikołajczak (POL)  Ulrich Robeiri (FRA) | 
| Sabre[3] |  Tiberiu Dolniceanu (ROU) |  Aleksey Yakimenko (RUS) |  Enrico Berrè (ITA)  Nikolay Kovalev (RUS) | 
| Team Foil[4] |  Germany Sebastian Bachmann Marius Braun Johann Gustinelli Peter Joppich |  Poland Radosław Glonek Paweł Kawiecki Michał Majewski Leszek Rajski |  Great Britain Keith Cook James-Andrew Davis Richard Kruse Marcus Mepstead | 
| Team Épée[5] | .svg.png.webp) Switzerland Max Heinzer Fabian Kauter Benjamin Steffen Florian Staub |  Hungary Gábor Boczkó Géza Imre András Rédli Péter Szényi |  Ukraine Anatoliy Herey Dmytro Karyuchenko Bohdan Nikishyn Vitaly Medvedev | 
| Team Sabre[6] |  Italy Enrico Berrè Aldo Montano Diego Occhiuzzi Luigi Samele |  Hungary Csaba Norbert Gáll Csanád Gémesi Nikolász Iliász Áron Szilágyi |  Ukraine Dmytro Boiko Dmytro Pundyk Oleh Shturbabin Andriy Yahodka | 
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Foil[7] |  Elisa Di Francisca (ITA) |  Diana Yakovleva (RUS) |  Carolin Golubytskyi (GER)  Ysaora Thibus (FRA) | 
| Épée[8] |  Ana Maria Brânză (ROU) |  Francesca Quondamcarlo (ITA) |  Emese Szász (HUN)  Renata Knapik (POL) | 
| Sabre[9] |  Olha Kharlan (UKR) |  Vassiliki Vougiouka (GRE) |  Aleksandra Socha (POL)  Irene Vecchi (ITA) | 
| Team Foil[10] |  Italy Elisa Di Francisca Benedetta Durando Carolina Erba Arianna Errigo |  France Astrid Guyart Corinne Maîtrejean Ysaora Thibus |  Hungary Edina Knapek Aida Mohamed Gabriella Varga | 
| Team Épée[11] |  Estonia Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk |  Romania Ana Maria Brânză Simona Pop Amalia Tătăran Maria Udrea |  Hungary Edina Antal Dorina Budai Julianna Révész Emese Szász | 
| Team Sabre[12] |  Russia Yekaterina Dyachenko Yana Egorian Dina Galiakbarova Yuliya Gavrilova |  Ukraine Olha Kharlan Alina Komashchuk Halyna Pundyk Olena Voronina |  Italy Rossella Gregorio Lucrezia Sinigaglia Livia Stagni Irene Vecchi | 
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Italy | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| 2 |  Germany | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 3 |  Romania | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 4 |  Russia | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 5 |  Ukraine | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 6 |  Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| .svg.png.webp) Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 |  Hungary | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 9 |  France | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 10 |  Poland | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 11 |  Greece | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 |  Great Britain | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Totals (12 entries) | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Results overview
Men
Foil individual
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
|  Valerio Aspromonte | 8 | |||||||||
|  Aleksey Cheremisinov | 15 | |||||||||
|  James-Andrew Davis | 8 | |||||||||
|  Siarhei Byk | 13 | |||||||||
|  James-Andrew Davis | 15 | |||||||||
|  Aleksey Cheremisinov | 11 | |||||||||
|  Peter Joppich | 15 | |||||||||
|  Richard Kruse | 12 | |||||||||
|  Peter Joppich | 15 | |||||||||
|  Peter Joppich | 15 | |||||||||
|  Andrea Baldini | 11 | |||||||||
|  Andrea Baldini | 15 | |||||||||
|  Aleksey Khovanskiy | 12 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Jörg Fiedler |  Germany | 
|  | Daniel Jerent |  France | 
|  | Krzysztof Mikołajczak |  Poland | 
|  | Ulrich Robeiri |  France | 
| 5. | Enrico Garozzo |  Italy | 
| 6. | Benjamin Steffen | .svg.png.webp) Switzerland | 
| 7. | András Rédli |  Hungary | 
| 8. | Iván Trevejo |  France | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| .svg.png.webp) Benjamin Steffen | 4 | |||||||||
|  Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
|  Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
|  Krzysztof Mikołajczak | 12 | |||||||||
|  Krzysztof Mikołajczak | 15 | |||||||||
|  Iván Trevejo | 13 | |||||||||
|  Jörg Fiedler | 15 | |||||||||
|  Daniel Jerent | 5 | |||||||||
|  András Rédli | 8 | |||||||||
|  Ulrich Robeiri | 9 | |||||||||
|  Ulrich Robeiri | 4 | |||||||||
|  Daniel Jerent | 15 | |||||||||
|  Daniel Jerent | 15 | |||||||||
|  Enrico Garozzo | 13 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Tiberiu Dolniceanu |  Romania | 
|  | Aleksey Yakimenko |  Russia | 
|  | Enrico Berrè |  Italy | 
|  | Nikolay Kovalev |  Russia | 
| 5. | Dmytro Boiko |  Ukraine | 
| 6. | Veniamin Reshetnikov |  Russia | 
| 7. | Ciprian Gălățanu |  Romania | 
| 8. | Diego Occhiuzzi |  Italy | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
|  Diego Occhiuzzi | 13 | |||||||||
|  Aleksey Yakimenko | 15 | |||||||||
|  Enrico Berrè | 7 | |||||||||
|  Enrico Berrè | 15 | |||||||||
|  Dmytro Boiko | 8 | |||||||||
|  Aleksey Yakimenko | 11 | |||||||||
|  Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||
|  Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||
|  Ciprian Gălățanu | 6 | |||||||||
|  Tiberiu Dolniceanu | 15 | |||||||||
|  Nikolay Kovalev | 8 | |||||||||
|  Veniamin Reshetnikov | 14 | |||||||||
|  Nikolay Kovalev | 15 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Sebastian Bachmann Marius Braun Johann Gustinelli Peter Joppich |  Germany | 
|  | Radosław Glonek Paweł Kawiecki Michał Majewski Leszek Rajski |  Poland | 
|  | Keith Cook James-Andrew Davis Richard Kruse Marcus Mepstead |  Great Britain | 
| 4. | Artur Akhmatkhuzin Aleksey Cheremisinov Aleksey Khovanskiy Artem Sedov |  Russia | 
| 5. | Jérémy Cadot Erwann Le Péchoux Marcel Marcilloux Julien Mertine |  France | 
| 6. | Alexander Choupenitch Jan Krejčík Václav Kundera Jiří Kurfurst |  Czech Republic | 
| 7. | Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà |  Italy | 
| 8. | Lorenzo Mazza Gábor Szabados Kristóf Szabados Bence Széki |  Hungary | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Italy | 40 | |||||||||
|  Poland | 45 | |||||||||
|  Poland | 45 | |||||||||
|  Great Britain | 43 | |||||||||
|  Great Britain | 45 | |||||||||
|  France | 37 | |||||||||
|  Poland | 34 | |||||||||
|  Germany | 45 | |||||||||
|  Germany | 45 | |||||||||
|  Hungary | 37 | |||||||||
|  Germany | 45 | |||||||||
|  Russia | 39 | Third place | ||||||||
|  Czech Republic | 30 | |||||||||
|  Russia | 45 | |||||||||
|  Great Britain | 45 | |||||||||
|  Russia | 33 | |||||||||
Épée team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Max Heinzer Fabian Kauter Benjamin Steffen | .svg.png.webp) Switzerland | 
|  | Gábor Boczkó Géza Imre András Rédli |  Hungary | 
|  | Anatoliy Herey Vitali Medvediev Bohdan Nikishyn |  Ukraine | 
| 4. | Alexandre Blaszyck Daniel Jerent Ulrich Robeiri Iván Trevejo |  France | 
| 5. | Diego Confalonieri Enrico Garozzo Paolo Pizzo Matteo Tagliariol |  Italy | 
| 6. | Michał Adamek Krzysztof Mikołajczak Tomasz Motyka Radosław Zawrotniak |  Poland | 
| 7. | Sven Järve Nikolai Novosjolov Sten Priinits Jüri Salm |  Estonia | 
| 8. | Jakub Ambroz Jiri Beran Martin Capek Richard Pokorny |  Czech Republic | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
| .svg.png.webp) Switzerland | 33 | |||||||||
|  Poland | 26 | |||||||||
| .svg.png.webp) Switzerland | 19 | |||||||||
|  France | 18 | |||||||||
|  Czech Republic | 33 | |||||||||
|  France | 45 | |||||||||
| .svg.png.webp) Switzerland | 43 | |||||||||
|  Hungary | 36 | |||||||||
|  Italy | 36 | |||||||||
|  Ukraine | 45 | |||||||||
|  Ukraine | 32 | |||||||||
|  Hungary | 38 | Third place | ||||||||
|  Estonia | 37 | |||||||||
|  Hungary | 45 | |||||||||
|  France | 24 | |||||||||
|  Ukraine | 41 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Enrico Berrè Aldo Montano Diego Occhiuzzi Luigi Samele |  Italy | 
|  | Csaba Norbert Gáll Csanád Gémesi Nikolász Iliász Áron Szilágyi |  Hungary | 
|  | Dmytro Boiko Dmytro Pundyk Oleh Shturbabin Andriy Yahodka |  Ukraine | 
| 4. | Alin Badea Mădălin Bucur Tiberiu Dolniceanu Ciprian Gălățanu |  Romania | 
| 5. | Max Hartung Richard Hübers Matyas Szabo Benedikt Wagner |  Germany | 
| 6. | Vincent Anstett Boladé Apithy Julien Médard Nicolas Rousset |  France | 
| 7. | Kamil Ibragimov Nikolay Kovalev Veniamin Reshetnikov Aleksey Yakimenko |  Russia | 
| 8. | Beka Bazadze Sandro Bazadze Mikheil Mardaleishvili |  Georgia | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Russia | 44 | |||||||||
|  Ukraine | 45 | |||||||||
|  Ukraine | 37 | |||||||||
|  Hungary | 45 | |||||||||
|  Hungary | 45 | |||||||||
|  Germany | 42 | |||||||||
|  Hungary | 40 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  Romania | 45 | |||||||||
|  Georgia | 27 | |||||||||
|  Romania | 33 | |||||||||
|  Italy | 45 | Third place | ||||||||
|  France | 43 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  Ukraine | 45 | |||||||||
|  Romania | 36 | |||||||||
Women
Foil individual
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Elisa Di Francisca |  Italy | 
|  | Diana Yakovleva |  Russia | 
|  | Carolin Golubytskyi |  Germany | 
|  | Ysaora Thibus |  France | 
| 5. | Arianna Errigo |  Italy | 
| 6. | Carolina Erba |  Italy | 
| 7. | Benedetta Durando |  Italy | 
| 8. | Edina Knapek |  Hungary | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Arianna Errigo | 5 | |||||||||
|  Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
|  Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
|  Ysaora Thibus | 12 | |||||||||
|  Benedetta Durando | 7 | |||||||||
|  Ysaora Thibus | 15 | |||||||||
|  Elisa Di Francisca | 15 | |||||||||
|  Diana Yakovleva | 7 | |||||||||
|  Diana Yakovleva | 15 | |||||||||
|  Edina Knapek | 9 | |||||||||
|  Diana Yakovleva | 13 | |||||||||
|  Carolin Golubytskyi | 12 | |||||||||
|  Carolin Golubytskyi | 12 | |||||||||
|  Carolina Erba | 11 | |||||||||
Épée individual
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Ana Maria Brânză |  Romania | 
|  | Francesca Quondamcarlo |  Italy | 
|  | Emese Szász |  Hungary | 
|  | Renata Knapik |  Poland | 
| 5. | Rossella Fiamingo |  Italy | 
| 6. | Anfisa Pochkalova |  Ukraine | 
| 7. | Romana Caran |  Serbia | 
| 8. | Irina Embrich |  Estonia | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Renata Knapik | 15 | |||||||||
|  Anfisa Pochkalova | 10 | |||||||||
|  Renata Knapik | 9 | |||||||||
|  Ana Maria Brânză | 15 | |||||||||
|  Ana Maria Brânză | 15 | |||||||||
|  Rossella Fiamingo | 9 | |||||||||
|  Ana Maria Brânză | 15 | |||||||||
|  Francesca Quondamcarlo | 11 | |||||||||
|  Emese Szász | 15 | |||||||||
|  Irina Embrich | 10 | |||||||||
|  Emese Szász | 8 | |||||||||
|  Francesca Quondamcarlo | 15 | |||||||||
|  Francesca Quondamcarlo | 15 | |||||||||
|  Romana Caran | 13 | |||||||||
Sabre individual
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Olha Kharlan |  Ukraine | 
|  | Vassiliki Vougiouka |  Greece | 
|  | Aleksandra Socha |  Poland | 
|  | Irene Vecchi |  Italy | 
| 5. | Araceli Navarro |  Spain | 
| 6. | Anna Márton |  Hungary | 
| 7. | Cécilia Berder |  France | 
| 8. | Stefanie Kubissa |  Germany | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Cécilia Berder | 14 | |||||||||
|  Aleksandra Socha | 15 | |||||||||
|  Aleksandra Socha | 9 | |||||||||
|  Olha Kharlan | 15 | |||||||||
|  Anna Márton | 10 | |||||||||
|  Olha Kharlan | 15 | |||||||||
|  Olha Kharlan | 15 | |||||||||
|  Vassiliki Vougiouka | 7 | |||||||||
|  Araceli Navarro | 11 | |||||||||
|  Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||
|  Vassiliki Vougiouka | 15 | |||||||||
|  Irene Vecchi | 11 | |||||||||
|  Irene Vecchi | 15 | |||||||||
|  Stefanie Kubissa | 10 | |||||||||
Foil team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Elisa Di Francisca Benedetta Durando Carolina Erba Arianna Errigo |  Italy | 
|  | Astrid Guyart Corinne Maîtrejean Ysaora Thibus |  France | 
|  | Edina Knapek Aida Mohamed Gabriella Varga |  Hungary | 
| 4. | Inna Deriglazova Larisa Korobeynikova Diana Yakovleva Yuliya Biryukova |  Russia | 
| 5. | Karolina Chlewińska Hanna Lyczbinska Martyna Synoradzka Małgorzata Wojtkowiak |  Poland | 
| 6. | Kateryna Chentsova Olha Leleiko Anastasiya Moskovska Alexandra Sinyta |  Ukraine | 
| 7. | Sandra Bingenheimer Carolin Golubytskyi Anne Sauer Katja Wächter |  Germany | 
| 8. | Reka Balogh Maria Boldor Mălina Călugăreanu Isabelle Stan |  Romania | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  Romania | 21 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  Hungary | 18 | |||||||||
|  Hungary | 20 | |||||||||
|  Poland | 9 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  France | 30 | |||||||||
|  France | 45 | |||||||||
|  Germany | 25 | |||||||||
|  France | 45 | |||||||||
|  Russia | 42 | Third place | ||||||||
|  Ukraine | 35 | |||||||||
|  Russia | 45 | |||||||||
|  Hungary | 45 | |||||||||
|  Russia | 37 | |||||||||
Épée team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk |  Estonia | 
|  | Ana Maria Brânză Simona Pop Amalia Tătăran Maria Udrea |  Romania | 
|  | Edina Antal Dorina Budai Julianna Révész Emese Szász |  Hungary | 
| 4. | Bianca Del Carretto Rossella Fiamingo Francesca Quondamcarlo Giulia Rizzi |  Italy | 
| 5. | Dzhoan Bezhura Olena Kryvytska Kseniya Pantelyeyeva Anfisa Pochkalova |  Ukraine | 
| 6. | Tatyana Andryushina Violetta Kolobova Anna Sivkova Yana Zvereva |  Russia | 
| 7. | Kinka Barvestad Johanna Bergdahl Sanne Gars Emma Samuelsson |  Sweden | 
| 8. | Beate Christmann Imke Duplitzer Anja Schünke Monika Sozanska |  Germany | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Russia | 31 | |||||||||
|  Estonia | 32 | |||||||||
|  Estonia | 44 | |||||||||
|  Italy | 39 | |||||||||
|  Germany | 25 | |||||||||
|  Italy | 30 | |||||||||
|  Estonia | 27 | |||||||||
|  Romania | 20 | |||||||||
|  Ukraine | 31 | |||||||||
|  Hungary | 40 | |||||||||
|  Hungary | 32 | |||||||||
|  Romania | 37 | Third place | ||||||||
|  Sweden | 43 | |||||||||
|  Romania | 44 | |||||||||
|  Italy | 25 | |||||||||
|  Hungary | 28 | |||||||||
Sabre team
| Position | Name | Country | 
|---|---|---|
|  | Yekaterina Dyachenko Yana Egorian Dina Galiakbarova Yuliya Gavrilova |  Russia | 
|  | Olha Kharlan Alina Komashchuk Halyna Pundyk Olena Voronina |  Ukraine | 
|  | Rossella Gregorio Lucrezia Sinigaglia Livia Stagni Irene Vecchi |  Italy | 
| 4. | Katarzyna Kedziora Matylda Ostojska Marta Puda Aleksandra Socha |  Poland | 
| 5. | Cécilia Berder Saoussen Boudiaf Béline Boulay Charlotte Lembach |  France | 
| 6. | Aida Alasgarova Sevil Bunyatova Sevinj Bunyatova Sabina Mikina |  Azerbaijan | 
| 7. | Alexandra Bujdoso Sibylle Klemm Stefanie Kubissa Anna Limbach |  Germany | 
| 8. | Réka Benkó Anna Márton Dora Varga Anna Várhelyi |  Hungary | 
| Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
|  Ukraine | 45 | |||||||||
|  Azerbaijan | 38 | |||||||||
|  Ukraine | 45 | |||||||||
|  Poland | 41 | |||||||||
|  Hungary | 43 | |||||||||
|  Poland | 45 | |||||||||
|  Ukraine | 44 | |||||||||
|  Russia | 45 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
|  France | 41 | |||||||||
|  Italy | 35 | |||||||||
|  Russia | 45 | Third place | ||||||||
|  Germany | 41 | |||||||||
|  Russia | 45 | |||||||||
|  Poland | 44 | |||||||||
|  Italy | 45 | |||||||||
References
- ↑ "Men's Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Men's Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Men's Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Men's Team Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Men's Team Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-08-10. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Men's Team Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-08-10. Retrieved 2013-06-23.
- ↑ "Women's Foil Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Women's Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ Women's Sabre Results
- ↑ Women's Team Foil Results
- ↑ "Women's Team Épée Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
- ↑ "Women's Team Sabre Results" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-03-04. Retrieved 2013-06-21.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.