| 2015–16 season | |||
|---|---|---|---|
| Sporting Director | Ralf Rangnick | ||
| Manager | Ralf Rangnick | ||
| Stadium | Red Bull Arena | ||
| 2. Bundesliga | 2nd (Promoted) | ||
| DFB-Pokal | Round 2 | ||
| Top goalscorer | League: Davie Selke (10 goals) All: Davie Selke (10 goals) | ||
| Highest home attendance | 42,559 vs. Karlsruher SC, 8 May 2016 | ||
| Lowest home attendance | 19,119 vs. FSV Frankfurt, 13 December 2015 | ||
| Average home league attendance | 29,440 | ||
|  | |||
The 2015–16 RB Leipzig season was the 7th season in club history and their 2nd season competing in the 2. Bundesliga.
Kits
|           Home |           Home alt |           Away |           Away alt | 
Background
Events
On May 29, 2015, Ralf Rangnick was appointed to replace Achim Beierlorzer as the head coach.[1] On June 9, 2015, it was confirmed they will play against Southampton F.C. on July 8, 2015.[2][3]
Transfers
In
| No. | Pos. | Name | Age | EU | Moving from | Type | Transfer Window | Contract ends | Transfer fee | Ref. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DF |  Willi Orban | 22 | Yes | 1. FC Kaiserslautern | Transfer | Summer | 2019 | Undisclosed | [4] | 
| 5 | DF |  Atınç Nukan | 21 | No | Beşiktaş J.K. | Transfer | Summer | 2020 | €6,000,000 | [5] | 
| 13 | MF |  Stefan Ilsanker | 26 | Yes | FC Red Bull Salzburg | Transfer | Summer | 2018 | Undisclosed | [6] | 
| 17 | FW |  Nils Quaschner | 21 | Yes | FC Red Bull Salzburg | Transfer | Summer | 2018 | Undisclosed | [6] | 
| 20 | MF |  Ken Gipson | 19 | Yes | VfB Stuttgart | Transfer | Summer | 2018 | Free | [7] | 
| 21 | DF |  Dmitri Skopintsev | 18 | No | FC Zenit Saint Petersburg | Transfer | Summer | 2019 | Undisclosed | [8] | 
| 23 | DF |  Marcel Halstenberg | 23 | Yes | FC St. Pauli | Transfer | Summer | 2019 | Undisclosed | [9] | 
| 27 | FW |  Davie Selke | 20 | Yes | SV Werder Bremen | Transfer | Summer | 2020 | €8,000,000 | [10][11] | 
| 32 | GK |  Péter Gulácsi | 25 | Yes | FC Red Bull Salzburg | Transfer | Summer | 2019 | Undisclosed | [6] | 
| MF |  Gino Fechner | 17 | Yes | VfL Bochum | Transfer | Summer | Undisclosed | [12] | ||
| MF |  Kamil Wojtkowski | 18 | Yes | Pogoń Szczecin | Transfer | Summer | 2017 | [12] | 
Out
| No. | Pos. | Name | Age | EU | Moving to | Type | Transfer Window | Transfer fee | Ref. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF |  Joshua Kimmich | 20 | Yes | Bayern Munich | Transfer | Summer | €1,500,000 | [7][13] | |
| MF |  Henrik Ernst | 28 | Yes | RB Leipzig II | Transfer | Summer | Free | [13] | |
| DF |  Fabian Franke | 26 | Yes | SV Wehen Wiesbaden | Transfer | Summer | Undisclosed | [13] | |
| FW |  Daniel Frahn | 27 | Yes | 1. FC Heidenheim | Transfer | Summer | Released | [13] | |
| MF |  Sebastian Heidinger | 29 | Yes | 1. FC Heidenheim | Transfer | Summer | Undisclosed | [13] | |
| DF |  Niklas Hoheneder | 28 | Yes | SC Paderborn 07 | Transfer | Summer | Released | [13] | |
| GK |  Thomas Dähne | 21 | Yes | Transfer | Summer | Released | [13] | ||
| GK |  Fabian Bredlow | 20 | Yes | Hallescher FC | Transfer | Summer | Undisclosed | [14] | |
| FW |  Omer Damari | 26 | Yes | Red Bull Salzburg | Loan | Summer | Undisclosed | [15] | |
| FW |  Matthias Morys | 28 | Yes | VfR Aalen | Transfer | Summer | Undisclosed | [16] | |
| MF |  Clemens Fandrich | 24 | Yes | FC Luzern | Transfer | Summer | Undisclosed | [16] | |
| DF |  Tim Sebastian | 31 | Yes | SC Paderborn 07 | Transfer | Winter | Undisclosed | [17] | |
| MF |  Zsolt Kalmár | 20 | Yes | FSV Frankfurt | Loan | Winter | Undisclosed | [18] | 
Friendlies
Win Draw Loss Postponed
| Date | Kickoff1 | Venue | City | Opponent | Res.2 | Att. | Goalscorers | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB Leipzig | Opponent | ||||||||
| 20 June 2015 | 15:30 | A | Herzberg (Elster) | Berliner AK 07 | 2–0 | 894 | Wagner  42' Dzalto  68' | [19] | |
| 27 June 2015 | 15:30 | A | Markranstädt | Kickers 94 Markkleeberg | 15–0 | 1,032 | Teigl  7' Selke  11', 33', 38' Kaiser  21' Khedira  35' Reddemann  55' Dzalto  58'  65'  85' Endres  71' Palacios  75' Hierländer  79'  89' Demme  86' | [20] | |
| 1 July 2015 | 17:30 | A | Grimma | FSV Budissa Bautzen | 2–1 | 877 | Endres  52' Hierländer  67' | Salewski  53' | [21] | 
| 4 July 2015 | 16:30 | A | Grimma | Slovan Liberec | 3–0 | 648 | Quaschner  35' Forsberg  40' Strauß  59' | [22] | |
| 8 July 2015 | 18:00 | A | Leogang | Southampton F.C. | 5–4 | Quaschner  25' Mauer  55' Sebastian  59' Kalmár  67' Strauß  76' | Juanmi  26' Rodriguez  54'  90' Soares  79' | [23] | |
| 12 July 2015 | 15:00 | A | Leogang | FC Rubin Kazan | 1–0 | Forsberg  61' | [24] | ||
| 18 July 2015 | 19:00 | H | Leipzig | Hapoel Tel Aviv F.C. | 3–0 | 5,519 | Selke  9' Ilsanker  45' Khedira  86' | [25] | |
| 29 July 2015 | 18:00 | H | Leipzig | FC Ingolstadt 04 | 2–0 | 7,119 | Demme  62' Forsberg  78' | [26] | |
| 4 September 2015 | 16:30 | A | Markranstädt | FK Dukla Prague | 1–1 | 725 | Bruno  71' | Přikryl  13' | [27] | 
| 10 January 2016 | 15:30 | H | Leipzig | FC Eilenburg | 13–0 | 1,012 | Sabitzer  2', 31' Forsberg  8', 13', 25' Quaschner  38', 42' Kalmár  64', 75', 90' Poulsen  85' Selke  86', 87' | [28] | |
| 14 January 2016 | 16:00 | H | Leipzig | Bischofswerdaer FV 08 | 5–0 | 432 | Halstenberg  35' Quaschner  45' Teigl  49' Poulsen  57', 81' | [29] | |
| 20 January 2016 | 14:30 | A | Belek | FC St. Gallen | 3–1 | Kalmár  48' (pen.) Teigl  50' Khedira  89' | Aleksić  30' (pen.) | [30] | |
| 24 January 2016 | 14:30 | A | Belek | FC Thun | 3–1 | Forsberg  10' Sabitzer  41' Fechner  49' | Zárate  33' | [31] | |
| 31 January 2016 | 13:30 | H | Leipzig | FK Teplice | 5–0 | 2,087 | Forsberg  43' Sabitzer  45' Poulsen  49' Selke  57', 71' (pen.) | [32] | |
2. Bundesliga
2. Bundesliga fixtures & results
Win Draw Loss Postponed
| MD | Date Kickoff1 | H/A | Opponent | Res. F–A | Att. | Goalscorers | Table | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | Opponent | Pos. | Pts. | GD | |||||||
| 1 | 25 July 2015 15:30 | A | FSV Frankfurt | 1–0 | 7,021 | Sabitzer  55' | 3rd | 3 | +1 | [33] | |
| 2 | 3 August 2015 20:15 | H | SpVgg Greuther Fürth | 2–2 | 27,216 | Selke  13' Forsberg  74' | Freis  12' Berisha  40' | 4th | 4 | +1 | [34] | 
| 3 | 15 August 2015 13:30 | A | Eintracht Braunschweig | 2–0 | 21,315 | Selke  68' Forsberg  76' | 2nd | 7 | +3 | [35] | |
| 4 | 23 August 2015 13:30 | H | FC St. Pauli | 0–1 | 41,795 | Thy  44' | 6th | 7 | +2 | [36] | |
| 5 | 28 August 2015 18:30 | A | 1. FC Union Berlin | 1–1 | 21,283 | Parensen  83' (o.g.) | Brandy  25' | 5th | 8 | +2 | [37] | 
| 6 | 11 September 2015 18:30 | H | SC Paderborn | 2–0 | 25,394 | Sabitzer  18' Forsberg  28' | 4th | 11 | +4 | [38] | |
| 7 | 18 September 2015 18:30 | A | 1. FC Heidenheim | 1–1 | 12,486 | Halstenberg  36' | Frahn  62' (pen.) | 4th | 12 | +4 | [39] | 
| 8 | 24 September 2015 20:15 | H | SC Freiburg | 1–1 | 25,869 | Selke  47' | Petersen  29' | 6th | 13 | +4 | [40] | 
| 9 | 27 September 2015 13:30 | A | TSV 1860 München | 2–2 | 21,600 | Forsberg  6' Selke  67' | Wolf  8' Okotie  78' | 6th | 14 | +4 | [41] | 
| 10 | 4 October 2015 13:30 | H | 1. FC Nürnberg | 3–2 | 28,987 | Kaiser  8' (pen.) Selke  11', 16' | Bulthuis  62' Füllkrug  76' | 5th | 17 | +5 | [42] | 
| 11 | 18 October 2015 13:30 | A | VfL Bochum | 1–0 | 20,704 | Sabitzer  65' | 3rd | 20 | +6 | [43] | |
| 12 | 23 October 2015 18:30 | H | Fortuna Düsseldorf | 2–1 | 24,095 | Forsberg  45+1' Sabitzer  64' | Haggui  75' | 2nd | 23 | +7 | [44] | 
| 13 | 1 November 2015 13:30 | A | SV Sandhausen | 2–1 | 5,811 | Kaiser  31' (pen.) Halstenberg  74' | Bouhaddouz  27' | 1st | 26 | +8 | [45] | 
| 14 | 8 November 2015 13:30 | H | 1. FC Kaiserslautern | 0–2 | 33,598 | Klich  37' Deville  69' | 3rd | 26 | +6 | [46] | |
| 15 | 21 November 2015 13:00 | A | Arminia Bielefeld | 1–0 | 18,664 | Selke  40' | 2nd | 29 | +7 | [47] | |
| 16 | 30 November 2015 20:15 | A | Karlsruher SC | 1–0 | 15,575 | Sabitzer  70' | 2nd | 32 | +8 | [48] | |
| 17 | 6 December 2015 13:30 | H | MSV Duisburg | 4–2 | 27,477 | Poulsen  27', 90' Quaschner  85' Nukan  87' | Wolze  18' Scheidhauer  80' | 2nd | 35 | +10 | [49] | 
| 18 | 13 December 2015 13:30 | H | FSV Frankfurt | 3–1 | 19,119 | Sabitzer  58', 67' Kaiser  61' | Perdedaj  61' | 1st | 38 | +12 | [50] | 
| 19 | 19 December 2015 13:00 | A | SpVgg Greuther Fürth | 2–1 | 10,070 | Poulsen  48' Ilsanker  90+3' | Röcker  90+1' | 1st | 41 | +13 | [51] | 
| 20 | 7 February 2016 13:30 | H | Eintracht Braunschweig | 2–0 | 28,112 | Forsberg  24' Compper  30' | 1st | 44 | +15 | [52] | |
| 21 | 12 February 2016 18:30 | A | FC St. Pauli | 0–1 | 25,000 | Rzatkowski  8' | 1st | 44 | +14 | [53] | |
| 22 | 19 February 2016 18:30 | H | Union Berlin | 3–0 | 30,964 | Kaiser  13' Orban  25' Poulsen  52' | 1st | 47 | +17 | [54] | |
| 23 | 26 February 2016 18:30 | A | SC Paderborn | 1–0 | 8,838 | Compper  64' | 1st | 50 | +18 | [55] | |
| 24 | 2 March 2016 17:30 | H | 1. FC Heidenheim | 3–1 | 22,134 | Kaiser  56' Poulsen  62' Compper  83' | Leipertz  21' | 1st | 53 | +20 | [56] | 
| 25 | 7 March 2016 20:15 | A | SC Freiburg | 1–2 | 23,500 | Kaiser  56' | Grifo  10' Niederlechner  68' | 1st | 53 | +19 | [57] | 
| 26 | 13 March 2016 13:30 | H | TSV 1860 München | 2–1 | 25,551 | Selke  64' Klostermann  77' | Mölders  50' | 1st | 56 | +20 | [58] | 
| 27 | 20 March 2016 13:30 | A | 1. FC Nürnberg | 1–3 | 40,860 | Selke  52' | Petrák  64' Füllkrug  77' Burgstaller  77' | 2nd | 56 | +18 | [59] | 
| 28 | 2 April 2016 13:00 | H | VfL Bochum | 3–1 | 32,244 | Kaiser  51' Bruno  54', 63' | Losilla  88' | 2nd | 59 | +20 | [60] | 
| 29 | 11 April 2016 20:15 | A | Fortuna Düsseldorf | 3–1 | 25,474 | Poulsen  45+1', 73' Selke  48' | Fink  15' | 2nd | 62 | +22 | [61] | 
| 30 | 15 April 2016 18:30 | H | SV Sandhausen | 0–1 | 30,279 | Vollmann  62' | 2nd | 62 | +21 | [62] | |
| 31 | 25 April 2016 20:15 | A | 1. FC Kaiserslautern | 1–1 | 27,332 | Forsberg  56' | Przybylko  83' | 2nd | 63 | +21 | [63] | 
| 32 | 29 April 2016 18:30 | H | Arminia Bielefeld | 1–1 | 35,102 | Sabitzer  30' | Behrendt  60' | 2nd | 64 | +21 | [64] | 
| 33 | 8 May 2016 15:30 | H | Karlsruher SC | 2–0 | 42,559 | Forsberg  52' Halstenberg  87' | 2nd | 67 | +23 | [65] | |
| 34 | 15 May 2016 15:30 | A | MSV Duisburg | 0–1 | 27,000 | Chanturia  52' | 2nd | 67 | +22 | [66] | |
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg (C, P) | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | 39 | +36 | 72 | Promotion to Bundesliga | 
| 2 | RB Leipzig (P) | 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | 67 | |
| 3 | 1. FC Nürnberg | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 41 | +27 | 65 | Qualification to promotion play-offs | 
| 4 | FC St. Pauli | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 39 | +6 | 53 | |
| 5 | VfL Bochum | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 40 | +16 | 51 | 
Source: DFB
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(C) Champions; (P) Promoted
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored
(C) Champions; (P) Promoted
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD | 
| 34 | 20 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | 67 | 11 | 3 | 3 | 32 | 16 | +16 | 9 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 
Last updated: 15 May 2016.
Source: Competitive matches
DFB-Pokal
Win Draw Loss Postponed
| RD | Date | Kickoff[note 1] | Venue | City | Opponent | Result[note 2] | Attendance | Goalscorers | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig | Opponent | |||||||||
| Round 1 | 10 August 2015 | 18:30 | A | Osnabrück | VfL Osnabrück | 2–0 Awarded[note 3] | [69] | |||
| Round 2 | 27 October 2015 | 20:30 | A | Unterhaching | SpVgg Unterhaching | 0–3 | 5,000 | Einsiedler  5' Rosenzweig  23' Steinherr  67' | [70] | |
Squad statistics
As of 15 May 2016[71]
Notes
- ↑ Kickoff time in Central European Time/Central European Summer Time.
- ↑ RB Leipzig's goals first.
- ↑ The match was stopped in the 71st minute, with VfL Osnabrück leading 1–0, after the referee was hit by a lighter, and the match was abandoned soon thereafter.[67] The sports court of the DFB, in accordance with section 18, paragraph 4 of the Laws and Rules of Procedure of the DFB, awarded a 0–2 win to RB Leipzig.[68]
References
- ↑ "RALF RANGNICK ÜBERNIMMT TRAINERAMT DER ROTEN BULLEN!" (in German). Archived from the original on 2 June 2015. Retrieved 29 May 2015.
- ↑ "Saints head to Austria and Holland in pre-season". Archived from the original on 26 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
- ↑ "AKTUALISIERT: DER SOMMERFAHRPLAN DER ROTEN BULLEN 2015!" (in German). Retrieved 12 June 2015.
- ↑ "DEFENSIV-VERSTÄRKUNG: WILLI ORBAN WIRD EIN ROTER BULLE!" (in German). Archived from the original on 29 May 2015. Retrieved 29 May 2015.
- ↑ "Leipzig holt Abwehrtalent Nukan" (in German). Retrieved 30 June 2015.
- 1 2 3 "DREI NEUE: GULÁCSI, ILSANKER & QUASCHNER KOMMEN AUS SALZBURG!" (in German). Archived from the original on 3 July 2015. Retrieved 5 June 2015.
- 1 2 "Rangnick holt VfB-Talent Gipson" (in German). Retrieved 23 May 2015.
- ↑ "LINKSVERTEIDIGER DMITRII SKOPINTCEV WIRD EIN LEIPZIGER BULLE!" (in German). Archived from the original on 11 July 2015. Retrieved 10 July 2015.
- ↑ "NEUZUGANG: MARCEL HALSTENBERG VERSTÄRKT RB LEIPZIG!" (in German). Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 1 September 2015.
- ↑ "1. SOMMERNEUZUGANG: STURMTALENT DAVIE SELKE WECHSELT ZU RB LEIPZIG!" (in German). Archived from the original on 7 April 2015. Retrieved 12 April 2015.
- ↑ "Medien: RB Leipzig verpflichtet Timo Werner vom VfB Stuttgart" (in German). Retrieved 12 June 2016.
- 1 2 "RB Leipzig: Zwei Talente im Anflug – Gino Fechner und Kamil Wojtkowski kommen" (in German). Retrieved 29 June 2015.
- 1 2 3 4 5 6 7 "DANKE FÜR ALLES, JUNGS! AUCH FABIAN FRANKE VERLÄSST RBL!" (in German). Archived from the original on 3 June 2015. Retrieved 2 June 2015.
- ↑ "Hallescher FC mit zwei Neuen für Tor und Verteidigung" (in German). Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 29 June 2015.
- ↑ "RBL-Kurzpass". redbulls (in German). Archived from the original on 2015-06-28. Retrieved 2015-06-30.
- 1 2 "RB Leipzig trennt sich von Fandrich und Morys". lvz.de (in German). Archived from the original on 4 July 2015. Retrieved 3 July 2015.
- ↑ "MACH'S GUT, KOGGE!" (in German). Archived from the original on 18 January 2016. Retrieved 16 January 2016.
- ↑ "ZSOLT KALMÁR WECHSELT LEIHWEISE BIS ZUM SAISONENDE ZUM FSV FRANKFURT!" (in German). Archived from the original on 4 February 2016. Retrieved 28 January 2016.
- ↑ "ERSTER TESTSPIEL-ERFOLG! DIE ROTEN BULLEN BESIEGEN DEN BAK 2:0!" (in German). Retrieved 21 June 2015.
- ↑ "Torreicher Test! Die Roten Bullen schlagen Markkleeberg mit 15:0!" (in German). Retrieved 27 June 2015.
- ↑ "DRITTER SIEG IM DRITTEN TEST! RBL SCHLÄGT BAUTZEN MIT 2:1!". dierotenbullen.com (in German). Retrieved 3 July 2015.
- ↑ "RBL GEWINNT HITZETEST GG. LIBEREC MIT 3:0!" (in German). Retrieved 4 July 2015.
- ↑ "OFFENSIV-SPEKTAKEL MIT 5:4-SIEG GEGEN SOUTHAMPTON!" (in German). Retrieved 8 July 2015.
- ↑ "RBL TRIFFT EINMAL, KASAN SIEHT DOPPELT ROT!" (in German). Retrieved 12 July 2015.
- ↑ "GELUNGENE RBL-GENERALPROBE MIT 3:0-SIEG GEGEN TEL AVIV!" (in German). Retrieved 19 July 2015.
- ↑ "HEIM-VOR-PREMIERE GEGLÜCKT: RBL SIEGT 2:0 GEGEN INGOLSTADT!" (in German). Retrieved 30 July 2015.
- ↑ "1:1! TESTSPIELREMIS GEGEN DUKLA PRAG!" (in German). Retrieved 8 September 2015.
- ↑ "TESTSPIEL-AUFTAKT: DIE ROTEN BULLEN BESIEGEN EILENBURG ZWEISTELLIG!" (in German). Retrieved 11 January 2016.
- ↑ "5:0-ERFOLG IM TESTSPIEL GEGEN BISCHOFSWERDA!" (in German). Retrieved 16 January 2016.
- ↑ "HEIM-VOR-PREMIERE GEGLÜCKT: RBL SIEGT 2:0 GEGEN INGOLSTADT!" (in German). Retrieved 22 January 2016.
- ↑ "4. TEST, 4. SIEG! 3:1-ERFOLG GEGEN DEN FC THUN!" (in German). Retrieved 26 January 2016.
- ↑ "GENERALPROBE NACH MASS! RBL GEWINNT 5:0 GEGEN TEPLICE" (in German). Retrieved 7 February 2016.
- ↑ "WIN TO KICK OFF! THE RED BULLS WIN IN FRANKFURT WITH 1: 0!" (in German). Retrieved 25 July 2015.
- ↑ "2:2 GEGEN STARKE FÜRTHER! SELKE & FORSBERG TREFFEN!" (in German). Retrieved 3 August 2015.
- ↑ "2. DREIER! DIE ROTEN BULLEN BESIEGEN BRAUNSCHWEIG MIT 2:0!" (in German). Retrieved 15 August 2015.
- ↑ "Thy macht St. Paulis Traumstart perfekt" (in German). Retrieved 24 August 2015.
- ↑ "Brandys Flugkopfball ist nicht genug - 1:1" (in German). Retrieved 1 September 2015.
- ↑ "2:0 - Leipzig fertigt den SCP ab" (in German). Retrieved 13 September 2015.
- ↑ "Frahn ärgert seinen Ex-Klub - 1:1" (in German). Retrieved 18 September 2015.
- ↑ "Selke kontert Petersen - SCF erkämpft sich Remis" (in German). Retrieved 1 October 2015.
- ↑ "Rückkehrer Okotie rettet München einen Punkt" (in German). Retrieved 1 October 2015.
- ↑ "RB zittert sich gegen dezimierten FCN zum Sieg" (in German). Retrieved 4 October 2015.
- ↑ "Sabitzer stürzt den Tabellenführer" (in German). Retrieved 19 October 2015.
- ↑ "2:1! Leipzig holt dank Matchwinner Forsberg neuen Rekord" (in German). Retrieved 26 October 2015.
- ↑ "Halstenberg beendet die Sandhäuser Heimserie" (in German). Retrieved 2 November 2015.
- ↑ "Joker Deville sorgt für die Entscheidung" (in German). Retrieved 9 November 2015.
- ↑ "Selke trifft trocken zum RB-Sieg" (in German). Retrieved 22 November 2015.
- ↑ "Leipzig liefert: Sabitzer tütet den Sieg ein" (in German). Retrieved 4 December 2015.
- ↑ "Irre Schlussphase und Poulsen bringen RB-Sieg" (in German). Retrieved 6 December 2015.
- ↑ "Dosenöffner Sabitzer trifft doppelt" (in German). Retrieved 14 December 2015.
- ↑ "Wahnsinn in Fürth: Ilsanker antwortet Röcker postwendend" (in German). Retrieved 21 December 2015.
- ↑ "Leipzig furios - Gikiewicz pariert und patzt" (in German). Retrieved 7 February 2016.
- ↑ "Rzatkowskis Treffer spielt St. Pauli in die Karten" (in German). Retrieved 12 February 2016.
- ↑ "Kaiser geht bei Leipzigs souveränem Sieg voran" (in German). Retrieved 21 February 2016.
- ↑ "Compper schockt leidenschaftlichen SCP" (in German). Retrieved 1 March 2016.
- ↑ "Kaiser und Poulsen drehen das Spiel" (in German). Retrieved 4 March 2016.
- ↑ "Niederlechner entscheidet die Schneeschlacht" (in German). Retrieved 9 March 2016.
- ↑ "Niederlechner entscheidet die Schneeschlacht" (in German). Retrieved 13 March 2016.
- ↑ "3:1! Burgstaller vollendet famose Club-Aufholjagd" (in German). Retrieved 21 March 2016.
- ↑ "Bruno wird vom Joker zum Doppelpacker" (in German). Retrieved 2 April 2016.
- ↑ "RB-Comeback dank Doppelpacker Poulsen" (in German). Retrieved 10 April 2016.
- ↑ "Vollmans Debüttor bremst Leipziger Euphorie" (in German). Retrieved 15 April 2016.
- ↑ "Orban fliegt nach Fan-Attacke" (in German). Retrieved 25 April 2016.
- ↑ "Bielefeld mit Mega-Abwehr-Bock!" (in German). Retrieved 29 April 2016.
- ↑ "Forsberg legt den Grundstein für den Aufstieg" (in German). Retrieved 8 May 2016.
- ↑ "Chanturia dribbelt und schießt Duisburg in die Relegation" (in German). Retrieved 15 May 2016.
- ↑ "Investigation underway into suspended match in Osnabrück". dfb.de. German Football Association. 11 August 2015. Retrieved 14 August 2015.
- ↑ "Sportgericht wertet abgebrochenes Spiel mit 2:0 für RB Leipzig" [Sport Court evaluates abandoned match with 2–0 for RB Leipzig]. dfb.de (in German). German Football Association. 14 August 2015. Retrieved 14 August 2015.
- ↑ "DFB-GERICHT WERTET ABGEBROCHENES POKALSPIEL FÜR RB LEIPZIG!" (in German). Retrieved 16 August 2015.
- ↑ "Unterhachings Tempofußball überrennt Leipzig" (in German). Retrieved 27 October 2015.
- ↑ "Die Roten Bullen - Mannschaft" [The Red Bulls - Team] (in German). RasenBallsport Leipzig. Retrieved 13 March 2015.
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)


.svg.png.webp)
