|  Judo | |
|---|---|
| Venue | Heydar Aliyev Sports and Exhibition Complex | 
| Location | Baku, Azerbaijan | 
| Dates | 5–7 November 2021 | 
| Competitors | 195 from 29 nations | 
| Total prize money | 154,000€[1] | 
| Competition at external databases | |
| Links | IJF • EJU • JudoInside | 
The 2021 Judo Grand Slam Baku was held at the Heydar Aliyev Sports and Concert Complex in Baku, Azerbaijan from 5 to 7 November 2021.[2][3][4][5]
Event videos
The event will air freely on the IJF YouTube channel.
| Weight classes | Preliminaries | Final Block | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Men: -60, -66 Women: -48, -52, -57 | Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
| Day 2 | Men: -73, -81 Women: -63, -70 | Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
| Day 3 | Men: -90, -100, +100 Women: -78, +78 | Commentated | Commentated | ||
| Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | |||
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−60 kg) |  Jaba Papinashvili (GEO) |  Albert Oguzov (RUS) |  Rovshan Aliyev (AZE) | 
|  Hayato Kondo (JPN) | |||
| Half-lightweight (−66 kg) |  Orkhan Safarov (AZE) |  Denis Vieru (MDA) |  Yevhen Honcharko (UKR) | 
|  Ryoma Tanaka (JPN) | |||
| Lightweight (−73 kg) |  Makhmadbek Makhmadbekov (RUS) |  Ken Oyoshi (JPN) |  Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar (MGL) | 
|  Hidayet Heydarov (AZE) | |||
| Half-middleweight (−81 kg) |  Vedat Albayrak (TUR) |  Dominik Družeta (CRO) | .svg.png.webp) François Gauthier-Drapeau (CAN) | 
|  Eljan Hajiyev (AZE) | |||
| Middleweight (−90 kg) |  Kosuke Mashiyama (JPN) |  Mammadali Mehdiyev (AZE) |  Beka Gviniashvili (GEO) | 
|  Luka Maisuradze (GEO) | |||
| Half-heavyweight (−100 kg) |  Niyaz Bilalov (RUS) | .svg.png.webp) Shady El Nahas (CAN) |  Onise Saneblidze (GEO) | 
|  Kentaro Iida (JPN) | |||
| Heavyweight (+100 kg) |  Tatsuru Saito (JPN) |  Temur Rakhimov (TJK) |  Odkhüügiin Tsetsentsengel (MGL) | 
|  Ushangi Kokauri (AZE) | 
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Extra-lightweight (−48 kg) |  Rina Tatsukawa (JPN) |  Katharina Tanzer (AUT) |  Shira Rishony (ISR) | 
|  Daria Pichkaleva (RUS) | |||
| Half-lightweight (−52 kg) |  Réka Pupp (HUN) |  Chelsie Giles (GBR) |  Bishreltiin Khorloodoi (MGL) | 
|  Anastasia Polikarpova (RUS) | |||
| Lightweight (−57 kg) |  Momo Tamaoki (JPN) |  Mönkhtsedeviin Ichinkhorloo (AZE) | .svg.png.webp) Mina Libeer (BEL) | 
|  Pauline Starke (GER) | |||
| Half-middleweight (−63 kg) |  Lucy Renshall (GBR) |  Boldyn Gankhaich (MGL) |  Anriquelis Barrios (VEN) | 
|  Megumi Horikawa (JPN) | |||
| Middleweight (−70 kg) |  Utana Terada (JPN) |  Lara Cvjetko (CRO) |  Miriam Butkereit (GER) | 
|  Kelly Petersen Pollard (GBR) | |||
| Half-heavyweight (−78 kg) |  Luise Malzahn (GER) |  Inbar Lanir (ISR) |  Karla Prodan (CRO) | 
|  Karen León (VEN) | |||
| Heavyweight (+78 kg) |  Renée Lucht (GER) |  Amarsaikhany Adiyaasüren (MGL) |  Ivana Maranić (CRO) | 
|  Raz Hershko (ISR) | 
Source Results [2]
Medal table
* Host nation (Azerbaijan)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Japan (JPN) | 5 | 1 | 4 | 10 | 
| 2 |  Russia (RUS) | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 3 |  Germany (GER) | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 4 |  Azerbaijan (AZE)* | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 5 |  Great Britain (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 6 |  Georgia (GEO) | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 7 |  Hungary (HUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  Turkey (TUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 |  Mongolia (MGL) | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 10 |  Croatia (CRO) | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 11 |  Israel (ISR) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 12 | .svg.png.webp) Canada (CAN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 13 |  Austria (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  Moldova (MDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|  Tajikistan (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 |  Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 17 | .svg.png.webp) Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (18 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 | |
Source: [6]
Prize money
The sums written are per medalist, bringing the total prizes awarded to 154,000€.[1] (retrieved from: [3])
| Medal | Total | Judoka | Coach | 
|---|---|---|---|
|  Gold | 5,000€ | 4,000€ | 1,000€ | 
|  Silver | 3,000€ | 2,400€ | 600€ | 
|  Bronze | 1,500€ | 1,200€ | 300€ | 
References
- 1 2 "Baku GS 2021 Outlines Version 5 October 2021" (PDF). International Judo Federation. p. 15. Archived from the original (PDF) on 16 October 2021. Retrieved 13 October 2021.
- 1 2 "Baku Grand Slam". JudoInside.com. Retrieved 8 January 2023.
- 1 2 "Baku Grand Slam 2021". International Judo Federation. Retrieved 30 June 2021.
- ↑ "2021 Grand Slam Baku". European Judo Union. Retrieved 5 July 2021.
- ↑ "Baku Grand Slam 2021". live.ijf.org. Retrieved 26 August 2021.
- ↑ "Baku Grand Slam — Medal table". JudoInside.com. Retrieved 8 January 2023.
External links
- 2021 Judo Grand Slam Baku at the International Judo Federation
- 2021 Judo Grand Slam Baku at JudoInside.com
- 2021 Judo Grand Slam Baku at the European Judo Union
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.