|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 2–7 March | ||
| Level | Super 300 | ||
| Total prize money | US$140,000 | ||
| Venue | St. Jakobshalle | ||
| Location | Basel, Switzerland | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Viktor Axelsen | ||
| Women's singles |  Carolina Marín | ||
| Men's doubles |  Kim Astrup  Anders Skaarup Rasmussen | ||
| Women's doubles |  Pearly Tan  Thinaah Muralitharan | ||
| Mixed doubles |  Thom Gicquel  Delphine Delrue | ||
| 
 | |||
The 2021 Swiss Open (officially known as the Yonex Swiss Open 2021, after its sponsor) was a badminton tournament in St. Jakobshalle in Basel, Switzerland, from 2 to 7 March 2021. It had a purse of $140,000.
Tournament
The 2021 Swiss Open was the first tournament of the 2021 BWF World Tour and also part of the Swiss Open championships which had been held since 1955. This tournament was organized by the Swiss Badminton and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
This international tournament was held at St. Jakobshalle in Basel, Switzerland.[1]
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 
Prize money
The total prize money for this tournament was US$140,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
| Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | 
| Singles | $10,500 | $5,320 | $2,030 | $840 | $490 | 
| Doubles | $11,060 | $5,320 | $1,960 | $1,015 | $525 | 
Men's singles
Seeds
 Viktor Axelsen (champion) Viktor Axelsen (champion)
 Lee Zii Jia (semi-finals) Lee Zii Jia (semi-finals)
 Rasmus Gemke (second round) Rasmus Gemke (second round)
 Srikanth Kidambi (semi-finals) Srikanth Kidambi (semi-finals)
 B. Sai Praneeth (quarter-finals) B. Sai Praneeth (quarter-finals)
 Kantaphon Wangcharoen (quarter-finals) Kantaphon Wangcharoen (quarter-finals)
 Shesar Hiren Rhustavito (quarter-finals) Shesar Hiren Rhustavito (quarter-finals)
 Kunlavut Vitidsarn (final) Kunlavut Vitidsarn (final)
Wild card
Swiss Badminton awarded a wild card entry to Christian Kirchmayr of Switzerland.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 |  Srikanth Kidambi | 13 | 19 | ||||||||||
| 1 |  Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Kunlavut Vitidsarn | 16 | 6 | ||||||||||
| 8 |  Kunlavut Vitidsarn | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Lee Zii Jia | 18 | 10 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Ho-Shue | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Phetpradab | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
|  K Phetpradab | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Nguyen | 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 |  V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  S H Rhustavito | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 |  S H Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  Soong J V | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 |  S H Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Yang | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
|  T J Popov | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Yang | 18 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Kidambi | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  Sa Verma | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 |  S Kidambi | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
|  T Rouxel | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  T Rouxel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) XD Sheng | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  S Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  K Wangcharoen | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 |  K Wangcharoen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Liew D | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 |  K Wangcharoen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Caljouw | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
|  M Caljouw | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
|  Prannoy K | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) C Kirchmayr | 19 | 18 | |||||||||||||||||
|  So Verma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  So Verma | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Coelho | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 |  K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  A Jayaram | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
|  A Jayaram | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Thammasin | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
|  A Jayaram | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  R Gemke | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
|  F Burestedt | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 |  R Gemke | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  P Abián | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Parupalli K | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
|  P Abián | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 |  B. Sai Praneeth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Zilberman | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 |  B. Sai Praneeth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  B. Sai Praneeth | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Sen | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFR |  V Svendsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  V Svendsen | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  S Sirant | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Carolina Marín (champion) Carolina Marín (champion)
 P. V. Sindhu (final) P. V. Sindhu (final)
 Pornpawee Chochuwong (semi-finals) Pornpawee Chochuwong (semi-finals)
 Mia Blichfeldt (semi-finals) Mia Blichfeldt (semi-finals)
 Busanan Ongbamrungphan (quarter-finals) Busanan Ongbamrungphan (quarter-finals)
 Sung Ji-hyun (second round) Sung Ji-hyun (second round)
 Zhang Beiwen (quarter-finals) Zhang Beiwen (quarter-finals)
 Kim Ga-eun (first round) Kim Ga-eun (first round)
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Carolina Marín | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 3 |  Pornpawee Chochuwong | 15 | 22 | 19 | |||||||||
| 1 |  Carolina Marín | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  P. V. Sindhu | 12 | 5 | ||||||||||
| 4 |  Mia Blichfeldt | 20 | 10 | ||||||||||
| 2 |  P. V. Sindhu | 22 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Perminova | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J D Jakobsen | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
|  J D Jakobsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Jaquet | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Zhang BW | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 |  Zhang BW | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Zetchiri | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Zhang BW | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Demirbağ | 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
|  S de Visch Eijbergen | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
|  A Demirbağ | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  P Chochuwong | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  K Kuuba | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 |  P Chochuwong | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| PFR |  L Sárosi | 15 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
|  L Kjærsfeldt | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L Christophersen | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Kim G-e | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
|  S Katethong | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Katethong | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
|  L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) L Tan | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
|  L Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  S Nehwal | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Chaiwan | 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
|  P Chaiwan | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Sung J-h | 20 | 19 | |||||||||||||||||
|  Qi XF | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Sung J-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Chaiwan | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Cheah S Y | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
|  Y Li | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Y Li | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 |  M Blichfeldt | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
|  F Silva | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 |  M Blichfeldt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  K Polikarpova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR |  J Hart | 19 | 14 | |||||||||||||||||
|  K Polikarpova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 |  B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  E Kosetskaya | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 |  B Ongbamrungphan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  B Ongbamrungphan | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  P. V. Sindhu | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  R Hartawan | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
|  I Wang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  I Wang | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Yiğit | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals) Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (semi-finals) Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (semi-finals)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (second round) Goh V Shem / Tan Wee Kiong (second round)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (second round) Marcus Ellis / Chris Langridge (second round)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (quarter-finals) Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (quarter-finals)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (champions) Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (champions)
 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (second round) Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (second round)
 Ben Lane / Sean Vendy (second round) Ben Lane / Sean Vendy (second round)
Wild card
Swiss Badminton awarded a wildcard entry to Yann Orteu / Minh Quang Pham of Switzerland.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Aaron Chia  Soh Wooi Yik | 13 | 21 | 16 | |||||||||
|  Mark Lamsfuß  Marvin Emil Seidel | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
|  Mark Lamsfuß  Marvin Emil Seidel | 16 | 11 | |||||||||||
| 6 |  Kim Astrup  Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Kim Astrup  Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 10 | 17 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  O Leydon-Davis  A Manota | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Chia  Soh W Y | w | / | o | ||||||||||||||||
|  J Bay  L Mølhede | ||||||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
|  J Bay  L Mølhede | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 |  B Lane  S Vendy | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P I Klindt  M Thøgersen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 |  B Lane  S Vendy | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  E Adam  J Maio | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  Goh V S  Tan W K | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  D Lundgaard  M Thyrri | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Goh V S  Tan W K | 19 | 19 | |||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M E Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M E Seidel | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J R Jansen  P Käsbauer | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
|  M Lamsfuß  M E Seidel | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Phuangphuapet  T Viriyangkura | 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 |  V Ivanov  I Sozonov | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Arjun M.R.  D Kapila | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 |  V Ivanov  I Sozonov | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
|  N Phuangphuapet  T Viriyangkura | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Phuangphuapet  T Viriyangkura | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) Y Orteu .svg.png.webp) M Q Pham | 14 | 15 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  P Birker  D Stipsits | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
|  C Popov  T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C Popov  T J Popov | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh S F  N Izzudin | 22 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 |  K Astrup  A S Rasmussen | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  K Astrup  A S Rasmussen | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
|  Low H Y  Ng E C | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
|  Low H Y  Ng E C | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  R Jille  T van der Lecq | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
|  Low H Y  Ng E C | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  M Ellis  C Langridge | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
|  G Olofua  A J Opeyori | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 |  M Ellis  C Langridge | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  K Mammeri  Y S Medel | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
|  J Eipe  R Kjær | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Eipe  R Kjær | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Chew  R Chew | 23 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  Ong Y S  Teo E Y | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Ho-Shue .svg.png.webp) N Yakura | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Kusumawardana  Y Rambitan | 17 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|  C Grimley  M Grimley | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals) Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (semi-finals) Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (semi-finals)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (final) Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (final)
 Chloe Birch / Lauren Smith (first round) Chloe Birch / Lauren Smith (first round)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (quarter-finals) Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (quarter-finals)
 Émilie Lefel / Anne Tran (first round) Émilie Lefel / Anne Tran (first round)
.svg.png.webp) Rachel Honderich / Kristen Tsai (quarter-finals) Rachel Honderich / Kristen Tsai (quarter-finals)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (quarter-finals) Selena Piek / Cheryl Seinen (quarter-finals)
Wild card
Swiss Badminton awarded a wildcard entry to Jenjira Stadelmann / Caroline Racloz of Switzerland.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
| 1 |  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai | 16 | 14 | ||||||||||
| 3 |  Gabriela Stoeva  Stefani Stoeva | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 |  Gabriela Stoeva  Stefani Stoeva | 19 | 12 | ||||||||||
|  Pearly Tan Koong Le  Thinaah Muralitharan | 21 | 21 | |||||||||||
|  Pearly Tan Koong Le  Thinaah Muralitharan | 10 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  Chow Mei Kuan  Lee Meng Yean | 21 | 14 | 16 | |||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  J Kititharakul  R Prajongjai | w | / | o | ||||||||||||||||
|  Teoh M X  Yap L | ||||||||||||||||||||
| 1 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFR |  S Lundgaard  C Paredes | 17 | 11 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  S Piek  C Seinen | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 |  S Piek  C Seinen | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR |  A Tirtosentono  I van der Aar | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 |  S Piek  C Seinen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Sjöö  T Sjöö | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) C Racloz .svg.png.webp) J Stadelmann | 13 | 17 | |||||||||||||||||
|  M Sjöö  T Sjöö | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR |  A C Kudsk  S S Terp-Nielsen | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Frost  M Ryan | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
|  A Lado  V Williams | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
|  K Frost  M Ryan | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  G Stoeva  S Stoeva | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Fruergaard  S Thygesen | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|  J Finne-Ipsen  M Surrow | 15 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 |  M Fruergaard  S Thygesen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K Ostermeyer  F Volkmann | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
|  K Ostermeyer  F Volkmann | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
|  K-K Marran  H Rüütel | 8 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  P Tan K L  Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Au Yeong  K Hochmeir | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
|  P Tan K L  Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Akchurina  O Morozova | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
|  A Akchurina  O Morozova | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  É Lefel  A Tran | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||||
|  P Tan K L  Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Jäger  S Küspert | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
|  A Ponnappa  N. S Reddy | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Magelund  F Ravn | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  C Birch  L Smith | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Section 4
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  J MacPherson  C Torrance | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
|  A Bøje  M Poulsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Bøje  M Poulsen | ||||||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) R Honderich .svg.png.webp) K Tsai | w | / | o | ||||||||||||||||
|  C Busch  A Schulz | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) R Honderich .svg.png.webp) K Tsai | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | .svg.png.webp) R Honderich .svg.png.webp) K Tsai | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 |  Chow M K  Lee M Y | 22 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Magnusson  C Nistad | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
|  L Efler  I Herttrich | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
|  L Efler  I Herttrich | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Chow M K  Lee M Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Hopton  J Moore | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Chow M K  Lee M Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (quarter-finals) Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (quarter-finals)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (first round) Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (first round)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (semi-finals) Marcus Ellis / Lauren Smith (semi-finals)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals) Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (quarter-finals)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (semi-finals) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (semi-finals)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (champions) Thom Gicquel / Delphine Delrue (champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (quarter-finals) Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (quarter-finals)
 Robin Tabeling / Selena Piek (first round) Robin Tabeling / Selena Piek (first round)
Wild card
Swiss Badminton awarded a wildcard entry to Yann Orteu / Aline Müller of Switzerland.
Finals
| Semi-finals | Final | ||||||||||||
|  Mathias Christiansen  Alexandra Bøje | 21 | 23 | |||||||||||
| 3 |  Marcus Ellis  Lauren Smith | 16 | 21 | ||||||||||
|  Mathias Christiansen  Alexandra Bøje | 19 | 19 | |||||||||||
| 6 |  Thom Gicquel  Delphine Delrue | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 |  Thom Gicquel  Delphine Delrue | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 |  Tan Kian Meng  Lai Pei Jing | 19 | 10 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chan P S  Goh L Y | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
|  N Phuangphuapet  B Aimsaard | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 |  Chan P S  Goh L Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Labar  A Tran | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
|  R Labar  A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Hoo P R  Cheah Y S | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chan P S  Goh L Y | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  R Tabeling  S Piek | 20 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
|  R Alimov  A Davletova | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  R Alimov  A Davletova | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Christiansen  A Bøje | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  O Leydon-Ravis  A Pak | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Ellis  L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Chopra  N. S Reddy | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Ellis  L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  J Bay  S Lundgaard | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
|  J Bay  S Lundgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Flynn  J Pugh | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Ellis  L Smith | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  A Hall  J MacPherson | 22 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 |  M Lamsfuß  I Herttrich | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  S Magee  C Magee | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
|  S Magee  C Magee | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C Hemming  V Williams | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
|  M Mikkelsen  R Søby Hansen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Hurlburt-Yu .svg.png.webp) J Wu | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
|  M Mikkelsen  R Søby Hansen | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 |  T Gicquel  D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chen T J  Peck Y W | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 |  T Gicquel  D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
