|  | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 25 April – 30 April | ||
| Venue | Sheikh Rashid Bin Hamdan Indoor Hall | ||
| Location | Dubai, United Arab Emirates | ||
| Champions | |||
| Men's singles |  Anthony Sinisuka Ginting | ||
| Women's singles |  Tai Tzu-ying | ||
| Men's doubles |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | ||
| Women's doubles |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | ||
| Mixed doubles |  Jiang Zhenbang  Wei Yaxin | ||
| 
 | |||
The 2023 Badminton Asia Championships (officially known as the KhiladiX.com Dubai Badminton Asia Championship 2023 Powered by Floki for sponsorship reasons) was a badminton tournament held at the Sheikh Rashid Bin Hamdan Indoor Hall in Dubai, United Arab Emirates from 25 to 30 April 2023.[1]
Tournament
The 2023 Badminton Asia Championships is the 40th edition of the Badminton Asia Championships. This tournament is hosted by the United Arab Emirates Badminton Federation, with the sanction of Badminton Asia.[2]
Venue
This international tournament is held at the Sheikh Rashid Bin Hamdan Indoor Hall in Dubai, United Arab Emirates.[2]
Point distribution
This tournament is graded based on the BWF points system equivalent to the BWF World Tour Super 1000 event.[3]
| Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 
Medal summary
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Men's singles |  Anthony Sinisuka Ginting |  Loh Kean Yew |  Lu Guangzu | 
|  Kanta Tsuneyama | |||
| Women's singles |  Tai Tzu-ying |  An Se-young |  Akane Yamaguchi | 
|  Chen Yufei | |||
| Men's doubles |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty |  Ong Yew Sin  Teo Ee Yi |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 
|  Lee Yang  Wang Chi-lin | |||
| Women's doubles |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota |  Baek Ha-na  Lee So-hee |  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai | 
|  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | |||
| Mixed doubles |  Jiang Zhenbang  Wei Yaxin |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 
|  Dejan Ferdinansyah  Gloria Emanuelle Widjaja | 
Medal table
* Host nation (United Arab Emirates)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  China | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 2 |  Japan | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 3 |  Chinese Taipei | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|  Indonesia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 |  India | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 6 |  South Korea | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 7 |  Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 |  Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 |  Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Totals (9 entries) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Qualification
Final standings
| Group | Men's singles | Women's singles | Men's doubles | Women's doubles | Mixed doubles | 
|---|---|---|---|---|---|
| A |  Hussein Zayan Shaheed |  Rashmi Mudalige |  Nguyễn Đình Hoàng  Trần Đình Mạnh |  Lui Lok Lok  Ng Wing Yung |  Chamath Dias  Natasha Gunasekera | 
| B |  Prince Dahal |  Kamila Smagulova |  Dev Ayyappan  Dhiren Ayyappan |  Alyssa Leonardo  Thea Pomar |  Phạm Văn Hải  Thân Vân Anh | 
| C |  Bharath Latheesh |  Thet Htar Thuzar |  Tanadon Punpanich  Wachirawit Sothon |  Hsieh Pei-shan  Tseng Yu-chi |  Rohan Kapoor  N. Sikki Reddy | 
| D |  Jewel Angelo Albo |  Yeung Sum Yee |  Andy Kwek  Loh Kean Hean |  Ng Qi Xuan  Teoh Le Xuan |  Ratchapol Makkasasithorn  Chasinee Korepap | 
Men's singles
Seeds
 Jonatan Christie (First Round) Jonatan Christie (First Round)
 Anthony Sinisuka Ginting (Champion) Anthony Sinisuka Ginting (Champion)
 Lee Zii Jia (First Round) Lee Zii Jia (First Round)
 Kodai Naraoka (Quarter-finals) Kodai Naraoka (Quarter-finals)
 Chou Tien-chen (Second Round) Chou Tien-chen (Second Round)
 Kunlavut Vitidsarn (Second Round) Kunlavut Vitidsarn (Second Round)
 Loh Kean Yew (Final) Loh Kean Yew (Final)
 Prannoy H. S. (Quarter-finals) Prannoy H. S. (Quarter-finals)
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 7 |  Loh Kean Yew | 21 | 21 | ||||||||||
|  Lu Guangzu | 19 | 15 | |||||||||||
| 7 |  Loh Kean Yew | 12 | 8 | ||||||||||
| 2 |  Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 21 | ||||||||||
|  Kanta Tsuneyama | 13 | 16 | |||||||||||
| 2 |  Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 1 |  J Christie | |||||||||||||||||||
|  Shi YQ | w | / | o | |||||||||||||||||
|  Shi YQ | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ng T Y | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Lee C Y | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Loh K Y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
|  L Sen | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  B A Alshannik | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
|  B A Alshannik | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 |  H Z Shaheed | 11 | 13 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 4 |  K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| C1 |  B Latheesh | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 |  K Naraoka | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|  S Kidambi | 14 | 22 | 9 | |||||||||||||||||
|  S Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Ebrahim | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 |  K Naraoka | 19 | 9 | |||||||||||||||||
|  Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Chou T-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Nguyễn H Đ | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Chou T-c | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
|  Lu GZ | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Wangcharoen | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  D Panarin | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
|  C A Dwi Wardoyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  C A Dwi Wardoyo | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy H. S. | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
|  Phone P Naing | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy H. S. | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Prannoy H. S. | 11 | 9r | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| B1 |  P Dahal | 7 | 13 | |||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Tsuneyama | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
|  Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Lee Z J | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  Li SF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Jeon H-j | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
|  Li SF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 |  K Vitidsarn | 13 | 15 | |||||||||||||||||
|  V Nettasinghe | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 |  K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Li SF | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 |  A S Ginting | 10 | 23 | 26 | ||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| D1 |  J A Albo | 7 | 17 | |||||||||||||||||
|  K Nishimoto | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Wang T-w | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 |  A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
 Akane Yamaguchi (Semi-finals) Akane Yamaguchi (Semi-finals)
 An Se-young (Final) An Se-young (Final)
 Chen Yufei (Semi-finals) Chen Yufei (Semi-finals)
 Tai Tzu-ying (Champion) Tai Tzu-ying (Champion)
 He Bingjiao (Quarter-finals) He Bingjiao (Quarter-finals)
 Wang Zhiyi (Quarter-finals) Wang Zhiyi (Quarter-finals)
 Ratchanok Intanon (withdrew) Ratchanok Intanon (withdrew)
 P. V. Sindhu (Quarter-finals) P. V. Sindhu (Quarter-finals)
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 |  Akane Yamaguchi | 12 | 21 | 15 | |||||||||
| 4 |  Tai Tzu-ying | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 4 |  Tai Tzu-ying | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 |  An Se-young | 10 | 14 | ||||||||||
| 3 |  Chen Yufei | 21 | 11 | 19 | |||||||||
| 2 |  An Se-young | 16 | 21 | 21 | |||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 25 | 21 | |||||||||||||||||
|  M Bansod | 23 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sung S-y | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
|  P K Wardani | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
|  Sung S-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 |  A Yamaguchi | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Wang ZY | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 6 |  Wang ZY | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| C1 |  Thet Htar T | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Wang ZY | w | / | o | ||||||||||||||||
|  P Chochuwong | ||||||||||||||||||||
|  Kisona S | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
|  P Chochuwong | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 4 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yeo J M | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  N Nidaira | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
|  S Katethong | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
|  N Nidaira | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Tai T-y | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 |  He BJ | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 |  He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Kim G-e | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 |  He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Nguyễn T L | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ |  Nguyễn T L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| B1 |  K Smagulova | 8 | 6 | |||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  G M Tunjung | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Pai Y-p | 21 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
|  G M Tunjung | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  K A C Dewi | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
|  A Kashyap | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  K A C Dewi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  G M Tunjung | 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| D1 |  Yeung S Y | 14 | 1 | |||||||||||||||||
|  A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Ohori | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Sim Y-j | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  S Kawakami | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Han Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Han Y | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 |  P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Hsu W-c | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 |  P. V. Sindhu | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 |  P. V. Sindhu | 21 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 |  An S-y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 |  R Mudalige | 3 | 7 | |||||||||||||||||
|  B Ongbamrungphan | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 |  An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Goh J W | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 |  An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Quarter-finals) Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Quarter-finals)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Second Round) Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Second Round)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Quarter-finals) Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Quarter-finals)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Semi-finals) Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Semi-finals)
 Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Second Round) Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Second Round)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions) Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions)
 Liang Weikeng / Wang Chang (Quarter-finals) Liang Weikeng / Wang Chang (Quarter-finals)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Final) Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Final)
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 8 |  Ong Yew Sin  Teo Ee Yi | 21 | 26 | ||||||||||
| 4 |  Takuro Hoki  Yugo Kobayashi | 16 | 24 | ||||||||||
| 8 |  Ong Yew Sin  Teo Ee Yi | 21 | 17 | 19 | |||||||||
| 6 |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 |  Satwiksairaj Rankireddy  Chirag Shetty | 21 | 13 | ||||||||||
|  Lee Yang  Wang Chi-lin | 18 | 14r | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  He JT  Zhou HD | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Yang P-hs | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 |  Nguyen Đ H  Tran Đ M | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 |  F Alfian  M R Ardianto | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 |  Ong Y S  Teo E Y | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Ong Y S  Teo E Y | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
|  M R Arjun  D Kapila | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 |  Ong Y S  Teo E Y | 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
|  Kang M-h  Seo S-j | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Endo  Y Takei | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  K P Garaga  V G Panjala | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 11 | |||||||||||||||||
|  Man W C  Tee K W | 14 | 3r | ||||||||||||||||||
|  Man W C  Tee K W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ |  P S Ravikrishna  S P Udayakumar | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 |  T Hoki  Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Liu YC  Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  C Bernardo  A Morada | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 |  Liu YC  Ou XY | 23 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| D1 |  A Kwek  Loh K H | 19 | 15 | |||||||||||||||||
|  M S Fikri  B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  Jin Y  Na S-s | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Su C-h  Ye H-w | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Jin Y  Na S-s | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Tan K M  Tan W K | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  S Rankireddy  C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Ahsan  H Setiawan | 11 | 12 | |||||||||||||||||
|  Ren XY  Tan Q | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  A Koga  T Saito | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
|  Ren XY  Tan Q | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| B1 |  De. Ayyappan  Dh. Ayyappan | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 |  M Ahsan  H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  Choi S-g  Kim W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  S Jomkoh  K Kedren | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Choi S-g  Kim W-h | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 |  Liang WK  Wang C | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| C1 |  T Punpanich  W Sothon | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 |  Liang WK  Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Liang WK  Wang C | 18 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Matsui  Y Takeuchi | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
|  Lee Y  Wang C-l | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Chia  Soh W Y | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
|  L R Carnando  D Marthin | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 |  A Chia  Soh W Y | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Women's doubles
Seeds
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Quarter-finals) Chen Qingchen / Jia Yifan (Quarter-finals)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (First Round) Nami Matsuyama / Chiharu Shida (First Round)
 Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Second Round) Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Second Round)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Second Round) Zhang Shuxian / Zheng Yu (Second Round)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (First Round) Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (First Round)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Quarter-finals) Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Quarter-finals)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions) Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Champions)
 Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (withdrew) Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (withdrew)
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 7 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21 | 21 | ||||||||||
|  Jongkolphan Kititharakul  Rawinda Prajongjai | 18 | 15 | |||||||||||
| 7 |  Yuki Fukushima  Sayaka Hirota | 21 | 21 | ||||||||||
|  Baek Ha-na  Lee So-hee | 7 | 14 | |||||||||||
|  Mayu Matsumoto  Wakana Nagahara | 21 | 8 | 13 | ||||||||||
|  Baek Ha-na  Lee So-hee | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D1 |  Ng Q X  Teoh L X | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  M T Puspita Sari  R A Rose | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
|  K A Bhat  S Gautam | 22 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
|  M T Puspita Sari  R A Rose | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  Chen QC  Jia YF | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 |  Y Fukushima  S Hirota | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee C-h  Teng C-h | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Y Fukushima  S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Lee Y-l  Shin S-c | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
|  Lee Y-l  Shin S-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Jin YJ  C Wong | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 3 |  Kim S-y  Kong H-y | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|  R Iwanaga  K Nakanishi | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 |  Kim S-y  Kong H-y | 16 | 16 | |||||||||||||||||
|  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  F D Kusuma  A C Pratiwi | 23 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
|  Chang C-h  Yang C-t | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  F D Kusuma  A C Pratiwi | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
|  J Kititharakul  R Prajongjai | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ |  H Manazhiyil  A Roy | 11 | 2 | |||||||||||||||||
|  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  J Kititharakul  R Prajongjai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Yeung N T  Yeung P L | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| C1 |  Hsieh P-s  Tseng Y-c | 18 | 11 | |||||||||||||||||
|  Yeung N T  Yeung P L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
Section 3
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  G Gopichand  T Jolly | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  L T Mayasari  R Sugiarto | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
|  G Gopichand  T Jolly | ||||||||||||||||||||
| 6 |  Jeong N-e  Kim H-j | w | / | o | ||||||||||||||||
|  S Paewsampran  P Supajirakul | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 |  Jeong N-e  Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Jeong N-e  Kim H-j | 18 | 13 | |||||||||||||||||
|  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| A1 |  Lui L L  Ng W Y | 13 | 9 | |||||||||||||||||
|  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  M Matsumoto  W Nagahara | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Zhang SX  Zheng Y | 17 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
|  V Hoo  Lim C S | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Zhang SX  Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Lin W-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Ng T Y  Tsang H Y | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
|  Hsu Y-c  Lin W-c | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 |  A Rahayu  S F S Ramadhanti | 18 | 11 | |||||||||||||||||
|  B Aimsaard  N Aimsaard | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
|  Baek H-n  Lee S-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| B1 |  A Leonardo  T Pomar | 14 | 13 | |||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Li YJ  Luo XM | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
|  Baek H-n  Lee S-h | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
|  Baek H-n  Lee S-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 |  N Matsuyama  C Shida | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
Seeds
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Final) Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Final)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew) Yuta Watanabe / Arisa Higashino (withdrew)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (First Round) Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (First Round)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Second Round) Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Second Round)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (First Round) Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (First Round)
 Feng Yanzhe / Huang Dongping (First Round) Feng Yanzhe / Huang Dongping (First Round)
 Kim Won-ho / Jeong Na-eun (First Round) Kim Won-ho / Jeong Na-eun (First Round)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Semi-finals) Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Semi-finals)
Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 |  Goh Soon Huat  Shevon Jemie Lai | 11 | 13 | ||||||||||
| 1 |  Zheng Siwei  Huang Yaqiong | 15 | 16 | ||||||||||
|  Jiang Zhenbang  Wei Yaxin | 21 | 21 | |||||||||||
|  Dejan Ferdinansyah  Gloria Emanuelle Widjaja | 17 | 15 | |||||||||||
|  Jiang Zhenbang  Wei Yaxin | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
Section 1
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D1 |  R Makkasasithorn  C Korepap | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  T Hee  J Tan | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
|  T Hee  J Tan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Lee J-h  Hsu Y-c | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zheng SW  Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Kim W-h  Jeong N-e | 14 | 13 | |||||||||||||||||
|  Chen T J  Toh E W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Chen T J  Toh E W | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|  P Jordan  M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  K Yamashita  N Shinoya | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Quarter final | ||||||||||||||||||
| 3 |  D Puavaranukroh  S Taerattanachai | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
