| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | An Yong-woo | ||||||||||||||||
| Date of birth | 10 August 1991 | ||||||||||||||||
| Place of birth | South Korea | ||||||||||||||||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Forward | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | FC Anyang | ||||||||||||||||
| Number | 7 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 2007–2009 |
Changwon Machine Technical High School | ||||||||||||||||
| 2010–2013 | Dongeui University | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2014–2017 | Jeonnam Dragons | 111 | (13) | ||||||||||||||
| 2017–2020 | Sagan Tosu | 48 | (4) | ||||||||||||||
| 2021–2023 | Daegu FC | 45 | (2) | ||||||||||||||
| 2023– | FC Anyang | 0 | (0) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2014 | South Korea U-23 | 5 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 26 December 2019 | |||||||||||||||||
| An Yong-woo | |
| Hangul | 안용우 |
|---|---|
| Hanja | 安庸佑 |
| Revised Romanization | An Yongu |
| McCune–Reischauer | An Yongu |
An Yong-woo (Korean: 안용우; born 10 August 1991) is a South Korean footballer who last played as a forward for FC Anyang.
Club career
Jeonnam Dragons
He joined Jeonnam Dragons in 2014.[1] He made his first appearance at the opening match of 2014 K League 1 against FC Seoul.
Sagan Tosu
In December 2020, An departed Sagan Tosu after four seasons.[2]
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| South Korea | League | KFA Cup | Other | AFC | Total | |||||||
| 2014 | Jeonnam Dragons | K League 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | – | – | 31 | 6 | ||
| 2015 | 34 | 3 | 4 | 2 | – | – | 38 | 5 | ||||
| 2016 | 32 | 4 | 1 | 0 | – | – | 33 | 4 | ||||
| 2017 | 14 | 0 | 2 | 1 | – | – | 16 | 1 | ||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2017 | Sagan Tosu | J1 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
| 2018 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 14 | 2 | |||
| 2019 | 22 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | – | 30 | 3 | |||
| 2020 | 9 | 0 | – | 2 | 0 | – | 11 | 0 | ||||
| South Korea | League | KFA Cup | Other | AFC | Total | |||||||
| 2021 | Daegu FC | K League 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | – | 7 | 2 | 45 | 2 | |
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 0 | – | 7 | 0 | 20 | 2 | |||
| Total | 204 | 19 | 18 | 4 | 10 | 0 | 14 | 2 | 246 | 25 | ||
References
- ↑ 전남, 자유계약으로 신인 한유성-안용우 영입 (in Korean). Inter Football. 2013-12-11.
- ↑ "鳥栖、韓国コンビ2選手の退団を発表…FW趙東建「絶対に忘れません」". soccer-king.jp (in Japanese). Retrieved 4 January 2021.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2019 (NSK MOOK)", 9 February 2019, Japan, ISBN 978-4905411628 (p. 115 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 67 out of 289)
External links
- Profile at Sagan Tosu
- An Yong-woo at J.League (archive) (in Japanese)
- An Yong-woo – K League stats at kleague.com (in Korean)
- An Yong-woo at Asian Games Incheon 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.