| Bengt Fröman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Men's doubles at the Canadian Open 1977 in Badminton at Etobicoke Olympium with Thomas Kihlström and Bengt Fröman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 30 November 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | Doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Fröman is a retired male badminton player of Sweden noted for his doubles play. He won the prestigious All-England men's doubles title in 1976 and the bronze medal at the 1977 World Championships in men's doubles both in partnership with Thomas Kihlström.[1]
Achievements
World Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Malmö Isstadion, Malmö, Sweden | 7–15, 11–15 |
European Championships
Men's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Dublin, Ireland | ||||
| 1978 | Preston, England | 6–15, 5–15 | |||
| 1980 | Groningen, Netherlands | 16–18, 15–9, 13–15 |
International tournaments
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Norwegian International | 14–18, 13–18 | |||
| 1973 | USSR International | 15–13, 15–10 | |||
| 1973 | Norwegian International | ||||
| 1975 | German Open | 15–13, 15–5 | |||
| 1975 | Norwegian International | ||||
| 1976 | German Open | ||||
| 1976 | All England Open | 15–12, 17–15 | |||
| 1976 | U.S. Open | 15–18, 12–15 | |||
| 1977 | German Open | ||||
| 1977 | Denmark Open | 15–6, 15–8 | |||
| 1977 | Canada Open | 16–17, 15–11, 15–10 | |||
| 1978 | Swedish Open | 18–15, 9–15, 8–15 | |||
| 1978 | Nordic Championships | ||||
| 1978 | Canada Open | 9–15, 15–10; retired | |||
| 1979 | English Masters | 18–16, 15–9 | |||
| 1980 | Swedish Open | 5–15, 15–12, 9–15 |
References
- ↑ "Bengt Fröman (Badminton)". The-Sports.org. Retrieved 28 October 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
