| Cho Sang-woo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes – No. 11 | |||||||||||||||
| Relief pitcher | |||||||||||||||
| Born: September 4, 1994 Uijeongbu, Gyeonggi | |||||||||||||||
Bats: Right Throws: Right | |||||||||||||||
| KBO debut | |||||||||||||||
| May 15, 2013, for the Nexen Heroes | |||||||||||||||
| KBO statistics (through 2021) | |||||||||||||||
| Win–loss | 33–24 | ||||||||||||||
| Earned run average | 3.11 | ||||||||||||||
| Strikeouts | 394 | ||||||||||||||
| Saves | 82 | ||||||||||||||
| Teams | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Medals
| |||||||||||||||
| Cho Sang-woo | |
| Hangul | 조상우 |
|---|---|
| Hanja | 曺尙佑 |
| Revised Romanization | Jo Sangu |
| McCune–Reischauer | Cho Sangu |
Cho Sang-woo (Korean: 조상우; born September 4, 1994) is a South Korean professional baseball pitcher currently playing for the Kiwoom Heroes of the KBO League.[1]
Cho Sang-woo, along with Park Dong-won in 2018, has been unable to play since June, being tied to a sexual assault case. No charges were filed.[2]
References
- ↑ "S. Korea falls to Japan to open Premier 12". The Korea Times. Seoul. 8 November 2015. Archived from the original on 12 November 2015. Retrieved 13 November 2015.
- ↑ "'성폭행 무혐의' 조상우·박동원, 상벌위 열어 재심의". news.naver.com (in Korean). Retrieved 2020-06-16.
External links
- Career statistics and player information from Korea Baseball Organization
- Career statistics and player information from Baseball Reference (Minors)
- Cho Sang-woo at Nexen Heroes Baseball Club
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.