| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Daichi Akiyama | |||||||||||||
| Date of birth | July 28, 1994 | |||||||||||||
| Place of birth | Fujiidera, Osaka, Japan | |||||||||||||
| Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | |||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||
Current team | Nankatsu SC | |||||||||||||
| Number | 26 | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 2007–2012 | Cerezo Osaka | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 2013–2021 | Cerezo Osaka | 28 | (0) | |||||||||||
| 2015 | → Ehime FC (loan) | 16 | (0) | |||||||||||
| 2015 | → J.League U-22 (loan) | 2 | (0) | |||||||||||
| 2016– | → Cerezo Osaka U-23 (loan) | 28 | (0) | |||||||||||
| 2019 | → Montedio Yamagata (loan) | 4 | (0) | |||||||||||
| 2021 | → Gainare Tottori (loan) | 12 | (1) | |||||||||||
| 2022– | Nankatsu SC | 7 | (0) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 04:40, 14 October 2022 (UTC) | ||||||||||||||
Daichi Akiyama (秋山 大地, Akiyama Daichi, born July 28, 1994) is a Japanese football player for Nankatsu SC.[1]
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | AFC | Total | |||||||
| 2013 | Cerezo Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |||
| 2015 | J2 League | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
| Ehime FC | 16 | 0 | – | – | – | 16 | 0 | |||||
| 2016 | Cerezo Osaka | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| 2017 | J1 League | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | – | 27 | 1 | ||
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
| Montedio Yamagata | J2 League | 4 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | ||||
| 2020 | Cerezo Osaka | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 2021 | Gainare Tottori | J3 League | 12 | 1 | 1 | 0 | – | – | 13 | 1 | ||
| 2022 | Nankatsu SC | Kantō Soccer League Division 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| Career total | 66 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 87 | 1 | ||
Reserves performance
- As of match played 20 December 2020
| Club performance | League | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Total | ||||
| 2015 | J.League U-22 Selection | J3 League | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Cerezo Osaka U-23 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
| 2019 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2020 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| Career total | 30 | 0 | 30 | 0 | ||
References
- ↑ "26 MF 秋山 大地 | 南葛SCオフィシャルサイト 葛飾からJリーグへ!". Retrieved 2 October 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 27 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 172 out of 289)
- ↑ "Soccer D.B. : 2021 Daichi Akiyama Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 2 October 2022.
External links
- Daichi Akiyama at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Nankatsu SC
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.