Dajing 大井 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Platform | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | South Fengti Road (丰体南路) Lugouqiao Subdistrict, Fengtai District, Beijing China | ||||||||||
| Coordinates | 39°51′55″N 116°16′34″E / 39.865226°N 116.276061°E | ||||||||||
| Operated by | Beijing MTR Corporation Limited | ||||||||||
| Line(s) | Line 14 | ||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | May 5, 2013 | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| Location | |||||||||||
![]() Dajing Location in central Beijing | |||||||||||
Dajing (Chinese: 大井站; pinyin: Dàjǐng Zhàn) is a station on Line 14 of the Beijing Subway.[1] This station opened on May 5, 2013.[2]
Station layout
The station has an underground island platform.
Exits
Dajing Station currently has 2 exits, lettered "A" and "B", both of which are on the north side of Fengti South Road. Exit A is accessible by elevator.
Gallery
Exit A
Exit B
Elevator serving Exit A
Station Concourse
Station Concourse
Station Sign
Station Sign
Directional Sign
Exit "B"
References
- ↑ "北京市规划委员会". Archived from the original on 2014-03-16. Retrieved 2013-04-01.
- ↑ "首都之窗-北京市政务门户网站". Archived from the original on 2014-02-22. Retrieved 2013-04-01.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
