| Fran Kurniawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kurniawan (left) with Rendra Wijaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Fran Kurniawan Teng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 1 April 1985 Palembang, South Sumatra, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 71 kg (157 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 30 (MD 17 July 2014) 8 (XD 15 September 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Kurniawan Teng (born 1 April 1985) is an Indonesian badminton player from PB Djarum who specializes in doubles.[2] In 2011, he became the determinant for the Indonesian team to qualified from the group stage at the 2011 Sudirman Cup. In the end, Indonesia won the bronze medal at that competition.[3]
Personal life
Kurniawan has a younger brother who also become badminton player named Fernando Kurniawan, but for now Fernando representing Hong Kong in international tournament. Kurniawan is married to Arlin Trisuci in Pantai Indah Kapuk on 16 February 2013.[4] He is now managing his mother's culinary business.[5]
Achievements
World Senior Championships
Men's doubles
| Year | Age | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35+ | Hwasan Indoor Stadium, Jeonju, South Korea |  Alvent Yulianto |  Yuki Homma  Masakazu Mouri | 21–17, 21–12 |  Gold | 
Asian Championships
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Taipei Arena, Taipei, Chinese Taipei |  Shendy Puspa Irawati |  Ko Sung-hyun  Kim Ha-na | 21–23, 15–21 |  Bronze | 
BWF Superseries (1 runner-up)
The BWF Superseries, which was launched on 14 December 2006 and implemented in 2007,[6] is a series of elite badminton tournaments, sanctioned by the Badminton World Federation (BWF). BWF Superseries levels are Superseries and Superseries Premier. A season of Superseries consists of twelve tournaments around the world that have been introduced since 2011.[7] Successful players are invited to the Superseries Finals, which are held at the end of each year.
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | India Open |  Pia Zebadiah Bernadet |  Tontowi Ahmad  Liliyana Natsir | 18–21, 21–23 |  Runner-up | 
- BWF Superseries Finals tournament
- BWF Superseries Premier tournament
- BWF Superseries tournament
BWF Grand Prix (4 titles, 6 runners-up)
The BWF Grand Prix had two levels, the BWF Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) which was held from 2007 to 2017.
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dutch Open |  Rendra Wijaya |  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 13–21, 12–21 |  Runner-up | 
| 2008 | Bulgarian Open |  Rendra Wijaya |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 23–25, 16–21 |  Runner-up | 
| 2008 | Dutch Open |  Rendra Wijaya |  Rupesh Kumar  Sanave Thomas | 21–18, 21–18 |  Winner | 
| 2008 | Vietnam Open |  Rendra Wijaya |  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 14–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Vietnam Open |  Bona Septano |  Lin Chia-yu  Wu Hsiao-lin | 18–21, 21–18, 21–18 |  Winner | 
| 2014 | Dutch Open |  Agripina Prima Rahmanto Putra |  Baptiste Carême  Ronan Labar | 11–5, 10–11, 10–11, 7–11 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Bulgarian Open |  Shendy Puspa Irawati |  Valiyaveetil Diju  Jwala Gutta | 21–15, 18–21, 19–21 |  Runner-up | 
| 2008 | Dutch Open |  Shendy Puspa Irawati |  Joachim Fischer Nielsen  Christinna Pedersen | 17–21, 9–21 |  Runner-up | 
| 2009 | New Zealand Open |  Pia Zebadiah Bernadet |  Yohan Hadikusumo Wiratama  Chau Hoi Wah | 21–13, 21–19 |  Winner | 
| 2012 | India Grand Prix Gold |  Shendy Puspa Irawati |  Nipitphon Puangpuapech  Savitree Amitrapai | 21–12, 24–22 |  Winner | 
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series (11 titles, 7 runners-up)
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cheers Asian Satellite |  Rendra Wijaya |  Yonathan Suryatama Dasuki  Yoga Ukikasah | 19–21, 21–18, 20–22 |  Runner-up | 
| 2007 | Indonesia International |  Ade Lukas |  Yonathan Suryatama Dasuki  Rian Sukmawan | 18–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2008 | Austrian International |  Rendra Wijaya | .svg.png.webp) Wouter Claes .svg.png.webp) Frédéric Mawet | 21–14, 21–11 |  Winner | 
| 2008 | Finnish International |  Rendra Wijaya |  Jacob Chemnitz  Mikkel Delbo Larsen | 21–19, 11–21, 21–14 |  Winner | 
| 2008 | Spanish International |  Rendra Wijaya |  Adam Cwalina  Wojciech Szkudlarczyk | 21–11, 21–13 |  Winner | 
| 2008 | Indonesia International |  Rendra Wijaya |  Wifqi Windarto  Afiat Yuris Wirawan | 21–18, 21–13 |  Winner | 
| 2014 | Indonesia International |  Agripina Prima Rahmanto Putra |  Fajar Alfian  Muhammad Rian Ardianto | 11–9, 9–11, 9–11, 8–11 |  Runner-up | 
| 2014 | Bahrain International Challenge |  Agripina Prima Rahmanto Putra |  Yohanes Rendy Sugiarto  Afiat Yuris Wirawan | 21–23, 15–21 |  Runner-up | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Indonesia International |  Shendy Puspa Irawati |  Chayut Triyachart  Yao Lei | 21–19, 21–13 |  Winner | 
| 2008 | Le Volant d'Or de Toulouse |  Shendy Puspa Irawati |  Rendra Wijaya  Meiliana Jauhari | 21–18, 18–21, 21–14 |  Winner | 
| 2008 | Finnish International |  Shendy Puspa Irawati |  Mads Pieler Kolding  Line Damkjær Kruse | 21–12, 21–18 |  Winner | 
| 2008 | Polish International |  Shendy Puspa Irawati |  Robert Mateusiak  Nadieżda Zięba | 14–21, 13–21 |  Runner-up | 
| 2009 | Vietnam International |  Pia Zebadiah Bernadet |  Tontowi Ahmad  Richi Puspita Dili | 14–21, 8–21 |  Runner-up | 
| 2011 | Tata Open India International |  Shendy Puspa Irawati |  Riky Widianto  Richi Puspita Dili | 21–15, 21–15 |  Winner | 
| 2014 | Bulgarian International |  Komala Dewi |  Max Schwenger  Carla Nelte | 18–21, 21–19, 21–13 |  Winner | 
| 2014 | Bahrain International Challenge |  Komala Dewi |  Vitalij Durkin  Nina Vislova | 8–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2015 | Vietnam International |  Komala Dewi |  Hafiz Faizal  Masita Mahmudin | 21–14, 21–11 |  Winner | 
| 2015 | Indonesia International |  Komala Dewi |  Chung Eui-seok  Kong Hee-yong | 21–12, 16–21, 21–13 |  Winner | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
Performance timeline
National team
- Senior level
| Team events | 2010 | 2011 | 
|---|---|---|
| Asian Games |  Bronze | — | 
| Sudirman Cup | — |  Bronze | 
Individual competitions
- Senior level
| Event | 2013 | 
|---|---|
| Asian Championships |  Bronze | 
| Event | 2010 | 2011 | 2013 | 
|---|---|---|---|
| World Championships | R2 (XD) | R2 (XD) | R2 (XD) | 
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Best | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Superseries | |||||||||
| India Open | — | GPG | F (XD) | R2 (XD) | QF (XD) | R1 (MD) | F (2011) | ||
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Best | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Grand Prix and Grand Prix Gold | ||||||||||
| Bulgarian Open | — | F (MD) F (XD) | — | IS | F (2008 (WD), 2008 (XD)) | |||||
| Syed Modi International | — | A | SF (XD) | W (XD) | — | QF (MD) | A | W (2012) | ||
| New Zealand Open | A | W (XD) | — | IC | — | A | QF (XD) | W (2009) | ||
| Vietnam Open | QF (MD) QF (XD) | F (MD) | A | SF (XD) | W (MD) | R2 (MD) SF (XD) | R1 (XD) | W (2013) | ||
| Dutch Open | F (MD) | W (MD) F (XD) | A | F (MD) R2 (XD) | A | W (2008) | ||||
References
- ↑ "[Kilas Balik 2015] Fran Kurniawan Rebut Tujuh Gelar Juara Sirnas". pbdjarum.org (in Indonesian). 26 December 2015. Archived from the original on 5 January 2016. Retrieved 2 February 2021.
- ↑ "Profil: Fran Kurniawan Teng" (in Indonesian). PB Djarum. Retrieved 7 July 2017.
- ↑ "Mengenal Sosok Fran Kurniawan Teng" (in Indonesian). Badminton Association of Indonesia. Retrieved 7 July 2017.
- ↑ "Fran Tunda Bulan Madu". pbdjarum.org (in Indonesian). 22 February 2013. Archived from the original on 2 February 2021. Retrieved 2 February 2021.
- ↑ Diah, Femi (16 February 2017). "Fran Kurniawan, Target Dirikan 2 Cabang Kedai Pempek Tiap Tahun". sport.detik.com (in Indonesian). Archived from the original on 2 February 2021. Retrieved 2 February 2021.
- ↑ "BWF Launches Super Series". Badminton Australia. 15 December 2006. Archived from the original on 6 October 2007.
- ↑ "Yonex All England Elevated To BWF Premier Super Series Event". www.ibadmintonstore.com. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved 29 September 2013.
External links
- Fran Kurniawan at BWF.tournamentsoftware.com
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)