Below is a list of French language exonyms for places in non-French-speaking areas:
Albania
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Gjirokastër | Gjirokastre | Gjirokastër | |
| Korcë | Koritza | Korcë | |
| Shkodër | Scutari d'Albanie | Shkodër | Obsolete |
| Tirana | Tirana | Tiranë | |
Algeria
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Algiers | Alger | Al-Jazā'ir (الجزائر) | Standard Arabic | |
| Annaba | Bône | Aânavaen | Berber | Obsolete |
| Annaba (عنّابة) | Standard Arabic | |||
| Arzew | Arzeu | Arziu (أرزيو) | Standard Arabic | |
| Béchar | Colomb-Béchar | Bashaar (بشار) | Standard Arabic | Obsolete |
| Béjaïa | Bougie | Bejayah | Maghrebi Arabic | Obsolete |
| Bgayeth | Berber | |||
| Bijayah (بِجَايَة) | Standard Arabic | |||
| Besbes | Randon | Al-Busbas (البسباس) | Standard Arabic | Obsolete |
| Bou Saada | Bouçada | Bu S'adad (بو سعادة) | Standard Arabic | Obsolete |
| Bouchegouf | Duvivier | Bushquf (بوشقوف) | Standard Arabic | Obsolete |
| Bougara | Rovigo | Buqir (بوقرہ) | Standard Arabic | Obsolete |
| Constantine | Constantine | Qusanṭīna (قسنطينة) | Standard Arabic | |
| Chetaïbi | Herbillon | Shatayabi (شطايبي) | Standard Arabic | Obsolete |
| Chlef | Orléansville | Al-Shalaf (الشلف) | Standard Arabic | Obsolete |
| Dellys | Dellys | Dalis (دلس) | Standard Arabic | |
| Drean | Mondovi | Al-Dharean (الذرعان) | Standard Arabic | Obsolete |
| Doucen | Doussène | Al-Dawsan (الدوسن) | Standard Arabic | Obsolete |
| El Hadaik | St. Charles | Al-Hadayiq (الحدايق) | Standard Arabic | Obsolete |
| El Harrach | Maison-Carrée | Al-Harrash (الـحرّاش) | Standard Arabic | Obsolete |
| El Kala | La Calle | Al-Qalah (القالة) | Standard Arabic | |
| Frenda | Fronda | Firinda (فرندة) | Standard Arabic | Obsolete |
| Khemis Miliana | Affreville | Khamis Malyana (خميس مليانة) | Standard Arabic | Obsolete |
| Laarba | L'Arba | al-Larbaʾā (الأربعاء) | Standard Arabic | Obsolete |
| Oran | Oran | Wahrān (وَهران) | Standard Arabic | |
| Ouled Driss | Clairfontaine | Awlad Iidris (أولاد إدريس) | Standard Arabic | Obsolete |
| Oum El Bouaghi | Canrobert | Umu Al-Bawaqi (أم البواقي) | Standard Arabic | Obsolete |
| Rouïba | Les Castors | Al-Ruwayba (الرويبة) | Standard Arabic | Obsolete |
| Sidi Lakhdar | Lavarande | Sayidi Liakhdar (سيدي الأخضر) | Standard Arabic | Obsolete |
| Sidi Moussa | Barbarie | Sayidi Musaa (سيدي موسى) | Standard Arabic | Obsolete |
| Skikda | Philippeville, Russie | Sikikida (سكيكدة) | Standard Arabic | Obsolete |
Andorra
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Andorra la Vella | Andorre la-Vieille | Andorra la Vella | |
| El Pas de la Casa | Le Pas de la Case | El Pas de la Casa | |
Argentina
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Buenos-Ayres | Buenos Aires | Obsolete |
| Patagonia | Patagonie | Patagonia | |
Armenia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Yerevan | Erevan | Erevan (Երևան) | |
Austria
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Brengenz | Brigance or Brégence | Bregenz | Obsolete and dated, respectively |
| Carinthia | Carinthie | Kärnten | |
| Graz | Gratz | Graz | Obsolete |
| Klagenfurt | Clagenfurth | Klagenfurt | Obsolete |
| Linz | Lintz | Linz | Obsolete |
| Styria | Styrie | Steiermark | |
| Tyrol | Tyrol | Tirol | |
| Vienna | Vienne | Wien | |
Australia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Adelaide | Adélaïde | ||
| Great Barrier Reef | La Grande Barrière de Corail | ||
| New South Wales | Nouvelle Galles du Sud | ||
| Northern Territory | Territoire du Nord | ||
| South Australia | Australie du Sud | ||
| Tasmania | La Tasmanie | ||
Azerbaijan
| English name | French name | Endony, | Notes |
|---|---|---|---|
| Baku | Bakou | Bakı | |
| Nakhchivan | Nakhitchevan | Naxçıvan | |
Bangladesh
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Brahmaputra | Brahmapoutre | ||
| Dhaka | Dacca | ||
Belarus
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Barysaŭ | Borisov | Barysaŭ | |
| Brest | Brzest | ||
| Polesia | Polésie | ||
| Pripyat | Pripiat | Pripyat | |
| Ruthenia | Ruthénie | ||
le Bélarus, French name for Belarus created by the Belarus government, isn't used by official French institutions.
Belgium
| English name | French name | Flemish/Dutch name | Notes |
|---|---|---|---|
| Aalst | Alost | Aalst | |
| Adinkerke | Adinkerque | Adinkerke | |
| Amel | Ambiève | Amel | |
| Antwerp | Anvers | Antwerpen | |
| Asse | Assche | Asse | |
| Attenhoven | Ottoncourt | Attenhoven | |
| Auderghem | Auderghem | Oudergem | |
| Baarle-Hertog | Baerle-Duc | Baarle-Hertog | |
| Baasrode | Baesrode | Baasrode | |
| Batsheers | Bas-Heers | Batsheers | |
| Beert | Brages | Beert | |
| Belsele | Belcele | Belsele | |
| Berchem-Sainte-Agathe | Berchem-Sainte-Agathe | Sint-Agatha-Berchem | |
| Bever | Biévène | Bever | |
| Bikschote | Bixschoote | Bikschote | |
| Boezinge | Boisinghe | Boezinge | |
| Borgloon | Bullange | Borgloon | |
| Brakel | Bracle | Brakel | |
| Braine | |||
| Breendonk | Breendonck | Breendonk | |
| Bruges | Brugge | ||
| Büllingen | Bullange | Büllingen | |
| Bütgenbach | Butgenbach | Bütgenbach | |
| De Klijte | La Clytte | De Klijte | |
| De Klinge | La Clinge | De Klinge | |
| De Moeren | Les Moëres | De Moeren | |
| De Panne | La Panne | De Panne | |
| Denderhoutem | Denderhautem | Denderhoutem | |
| Dendermonde | Termonde | Dendermonde | |
| Diets-Heur | Heure-le-Tiexhe | Diets-Heur | |
| Diksmuide | Dixmude | Diksmuide | |
| Doornik | Tournai | Doornik | |
| Dranouter | Dranoutre | Dranouter | |
| Drongen | Tronchiennes | Drongen | |
| Dworp | Tourneppe | Dworp | |
| Eksaarde | Exaerde | Eksaarde | |
| Eliksem | Alincourt | Eliksem | |
| Engelmanshoven | Englemoncourt | Engelmanshoven | |
| Eupen | Néau | Eupen | |
| Everbecq | Everbeek | Everbecq | |
| Flanders | Flandre | Vlaanderen | |
| Galmaarden | Gammerages | Galmaarden | |
| Geluwe | Gheluve | Geluwe | |
| Geraardsbergen | Grammont | Geraardsbergen | |
| Ghent | Gand | Gent | |
| Goetsenhoven | Gossoncourt | Goetsenhoven | |
| Groot-Bijgaarden | Grand-Bigard | Groot-Bijgaarden | |
| Groot-Gelmen | Grande-Jamine | Groot-Gelmen | |
| Groot-Loon | Grand-Looz | Groot-Loon | |
| Grote-Spauwen | Grand-Spauwen | Grote-Spauwen | |
| Gutschoven | Gossoncourt | Gutschoven | |
| Haasdonk | Haesdonck | Haasdonk | |
| Hallaar | Hallaer | Hallaar | |
| Halle | Hal | Halle | |
| Heikruis | Haute-Croix | Heikruis | |
| Heist-op-den-Berg | Heyst-sur-la-Montagne | Heist-op-den-Berg | |
| Heks | Hex | Heks | |
| Herk-de-Stad | Herck-la-Ville | Herk-de-Stad | |
| Herne | Hérinnes | Herne | |
| Heverlee | Heverlé | Heverlee | |
| Hoegaarden | Hougaerde | Hoegaarden | |
| Horpmaal | Horpmael | Horpmaal | |
| Ingooigem | Ingoyghem | Ingooigem | |
| Itegem | Iteghem | Itegem | |
| Ixelles | Ixelles | Elsene | |
| Jeuk | Goyer | Jeuk | |
| Kaaskerke | Caeskerke | Kaaskerke | |
| Kallo | Calloo | Kallo | |
| Kalmthout | Calmpthout | Kalmthout | |
| Keiem | Keyem | Keiem | |
| Kelmis | La Calamine | Kelmis | |
| Kerkom-bij-Sint-Truiden | Kerckom-lez-Saint-Trond | Kerkom-bij-Sint-Truiden | |
| Kester | Castre | Kester | |
| Klein-Gelmen | Petite-Jamine | Klein-Gelmen | |
| Kleine-Spauwen | Petite-Spauwen | Kleine-Spauwen | |
| Kobbegem | Kobbeghem | Kobbegem | |
| Koksijde | Coxyde | Koksijde | |
| Kortijs | Corthys | Kortijs | |
| Kortrijk | Courtrai | Kortrijk | |
| Kortrijk-Dutsel | Courtrai-Dutsel | Kortrijk-Dutsel | |
| Kraainem | Crainhem | Kraainem | |
| Kruibeke | Cruybeke | Kruibeke | |
| Kuringen | Curenge | Kuringen | |
| Kwaremont | Quaremont | Kwaremont | |
| Laarne | Laerne | Laarne | |
| Langemark | Langemarck | Langemark | |
| Lauw | Lowaigne | Lauw | |
| Lembecq | Lembeek | Lembecq | |
| Leopoldsburg | Bourg-Léopold | Leopoldsburg | |
| Leuven | Louvain | Leuven | |
| Lichtaart | Lichtaert | Lichtaart | |
| Lier | Lierre | Lier | |
| Limburg | Limbourg | Limburg | |
| Linter | Linte | Linter | |
| Lo | Loo | Lo | |
| Loker | Locre | Loker | |
| Louw | Lowaige | Lauw | |
| Maarkedal | Markedal | Maarkedal | |
| Mechelen | Malines | Mechelen | |
| Mechelen-Bovelingen | Marlinne | Mechelen-Bovelingen | |
| Meldert | Maillard | Meldert | |
| Menen | Menin | Menen | |
| Mesen | Messines | Mesen | |
| Mettekoven | Matincourt | Mettekoven | |
| Meyerode | Meyrode | Meyerode | |
| Mielen-boven-Aalst | Mielen-sur-Alost | Mielen-boven-Aalst | |
| Moelingen | Mouland | Moelingen | |
| Molembeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean | Sint-Jans-Molenbeek | |
| Neerhespen | Bas-Hèpe | Neerhespen | |
| Neervelp | Basse-Fleppe | Neervelp | |
| Neerwinden | Merwingue | Neerwinden | |
| Niel-bij-Sint-Truiden | Niel-lez-Saint-Trond | Niel-bij-Sint-Truiden | |
| Nieuwkapelle | Nieucapelle | Nieuwkapelle | |
| Nieuwkerke | Neuve-Église | Nieuwkerke | |
| Nieuwkerken-Waas | Nieukerken-Waes | Nieuwkerken-Waas | |
| Newport | Nieuport | Nieuwpoort | |
| Oelegem | Oeleghem | Oelegem | |
| Onze-Lieve-Vrouw-Waver | Wavre-Notre-Dame | Onze-Lieve-Vrouw-Waver | |
| Opheers | Haut-Heers | Opheers | |
| Oppuurs | Oppuers | Oppuurs | |
| Opvelp | Haute-Fleppe | Opvelp | |
| Oorbeek | Oirbeek | Oorbeek | |
| Oostduinkerke | Ostdunkerque | Oostduinkerke | |
| Ostend | Ostende | Oostende | |
| Ordingen | Ordange | Ordingen | |
| Ordenge | |||
| Ottenburg | Ottembourg | Ottenburg | |
| Oudegem | Audeghem | Oudegem | |
| Oudekapelle | Oudecapelle | Oudekapelle | |
| Oudenaarde | Audenaerde | Oudenaarde | |
| Oud-Turnhout | Vieux-Turnhout | Oud-Turnhout | |
| Outer | Oultre | Outre | |
| Outgaarden | Autchard | Outgaarden | |
| Autgaerden | |||
| Overhespen | Haut-Hèpe | Overhespen | |
| Parike | Parence | Parike | |
| Passchendaele | Passchendaele | Passendale | |
| Paulatem | Paulaethem | Paulatem | |
| Pervijze | Pervyse | Pervijze | |
| Piringen | Pirange | Piringen | |
| Poelkapelle | Poelcappelle | Poelkapelle | |
| Poperinge | Poperingue | Poperinge | |
| Puurs | Puers | Puurs | |
| Rekem | Reckheim | Rekem | |
| Rekkem | Recheim, Reckem | Rekkem | |
| Relegem | Releghem | Relgem | |
| Remersdaal | Rémersdael | Remersdaal | |
| Reninge | Reninghe | Reninge | |
| Reningelst | Reninghelst | Reningelst | |
| Retie | Réthy | Retie | |
| Rijkel | Ryckel | Rijkel | |
| Roeselare | Roulers | Roeselare | |
| Romershoven | Romercourt | Romershoven | |
| Ronse | Renaix | Ronse | |
| Rukkelingen-Loon | Roclenge-Looz | Rukkelingen-Loon | |
| Rutten | Russon | Rutten | |
| Ruysbrouck | Ruisbroek | Ruysbrouck | |
| Schaerbeek | Schaerbeek | Schaarbeek | |
| 's Gravenvoeren | Fouron-le-Comte | 's Gravenvoeren | |
| Scheldt | Escaut | Schelde | |
| Schepdaal | Schepdael | Schepdaal | |
| Scherpenheuvel | Montaigu | Scherpenheuvel | |
| Schorisse | Escornaix | Schorisse | |
| Sinaai | Sinay | Sinaai | |
| Sint-Agatha-Rode | Rhode-Sainte-Agathe | Sint-Agatha-Rode | |
| Sint-Amands | Saint-Amand(-lez-Puers) | Sint-Amands | |
| Sint-Amandsberg | Mont-Saint-Amand(-lez-Gand) | Sint-Amandsberg | |
| Sint-Antelinks | Saint-Antelinkx | Sint-Antelinks | |
| Sint-Blasius-Boekel | Boucle-Saint-Blaise | Sint-Blasius-Boekel | |
| Sint-Denijs | Saint-Genois | Sint-Denijs | |
| Sint-Denijs-Boekel | Boucle-Saint-Denis | Sint-Denijs-Boekel | |
| Sint-Eloois-Vijve | Vive-Saint-Éloi | Sint-Eloois-Vijve | |
| Sint-Genesius-Rode | Rhode-Saint-Genèse | Sint-Genesius-Rode | |
| Sint-Gillis-bij-Dendermonde | Saint-Gilles-lez-Termonde | Sint-Gillis-bij-Dendermonde | |
| Sint-Gillis-Waas | Saint-Gilles-Waes | Sint-Gillis-Waas | |
| Sint-Goriks-Oudenhove | Audenhove-Saint-Géry | Sint-Goriks-Oudenhove | |
| Sint-Huibrechts-Hern | Hern-Saint-Hubert | Sint-Huibrechts-Hern | |
| Sint-Jacobskapelle | Saint-Jacques-Capelle | Sint-Jacobskapelle | |
| Sint-Jan | Saint-Jean-lez-Ypres | Sint-Jan | |
| Sint-Jan-in-Eremo | Saint-Jean-in-Eremo | Sint-Jan-in-Eremo | |
| Sint-Joris-Weert | Weert-Saint-Georges | Sint-Joris-Weert | |
| Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Node | |
| Sint-Katelijne-Waver | Wavre-Sainte-Cathérine | Sint-Katelijne-Waver | |
| Sint-Kornelis-Horebeke | Hoorebeke-Saint-Corneille | Sint-Kornelis-Horebeke | |
| Sint-Kruis-Winkel | Winkel-Saint-Croix | Sint-Kruis-Winkel | |
| Sint-Lambrechts-Herk | Herck-Saint-Lambert | Sint-Lambrechts-Herk | |
| Sint-Laureins | Saint-Laurent | Sint-Laurent | |
| Sint-Laureins-Berchem | Berchem-Saint-Laurent | Sint-Laureins-Berchem | |
| Sint-Lenaarts | Saint-Léonard | Sint-Lenaarts | |
| Sint-Lievens-Esse | Essche-Saint-Liévin | Sint-Lievens-Esse | |
| Sint-Lievens-Houtem | Hautem-Saint-Liévin | Sint-Lievens-Houtem | |
| Sint-Margriete | Sainte-Marguerite | Sint-Margriete | |
| Sint-Margriete-Houtem | Hautem-Sainte-Marguerite | Sint-Margriete-Houtem | |
| Sint-Maria-Horebeke | Hoorebeke-Sainte-Marie | Sint-Maria-Horebeke | |
| Sint-Maria-Latem | Laethem-Sainte-Marie | Sint-Maria-Latem | |
| Sint-Maria-Lierde | Lierde-Sainte-Marie | Sint-Maria-Lierde | |
| Sint-Maria-Oudenhove | Audenhove-Sainte-Marie | Sint-Maria-Oudenhove | |
| Sint-Martens-Bodegem | Bodeghem-Saint-Martin | Sint-Martens-Bodegem | |
| Sint-Martens-Latem | Laethem-Saint-Martin | Sint-Martens-Latem | |
| Sint-Martens-Leerne | Leerne-Saint-Martin | Sint-Martens-Leerne | |
| Sint-Martens-Lierde | Lierde-Saint-Martin | Sint-Martens-Lierde | |
| Sint-Martens-Voeren | Fouron-Saint-Martin | Sint-Martens-Voeren | |
| Sint-Niklaas | Saint-Nicolas | Sint-Niklaas | |
| Sint-Pauwels | Saint-Paul | Sint-Pauwels | |
| Sint-Pieters-Kapelle | Saint-Pierre-Capelle | Sint-Pieters-Kapelle | |
| Sint-Pieters-Leeuw | Leeuw-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Leeuw | |
| Sint-Pieters-Voeren | Fouron-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Voeren | |
| Sint-Rijkers | Saint-Riquiers | Sint-Rijkers | |
| Sint-Truiden | Saint-Trond | Sint-Truiden | |
| Sint-Ulriks-Kapelle | Chapelle-Saint-Ulric | Sint-Ulriks-Kapelle | |
| Sluizen | Sluse | Sluizen | |
| Spiere-Helkjin | Espierres-Helchin | Spiere-Helkjin | |
| Temse | Tamise | Temse | |
| Tervuren | Tervueren | Tervuren | |
| Tienen | Tirlemont | Tienen | |
| Tongeren | Tongres | Tongeren | |
| Tongerlo | Tongerloo | Tongerlo | |
| Uccle | Uccle | Ukkel | |
| Val-Meer | Falle-et-Mheer | Valmeer | |
| Vechmaal | Fimal | Vechmaal | |
| Veulen | Fologne | Veulen | |
| Veurne | Furnes | Veurne | |
| Vilvoorde | Vilvorde | Vilvoorde | |
| Vissenaken | Vissenaeken | Vissenaken | |
| Vlamertinge | Vlamertinghe | Vlamertinge | |
| Vlijtingen | Flétange | Vlijtingen | |
| Voeren | Fourons | Voeren | |
| Vorselaar | Vorselaer | Vorselaar | |
| Vorsen | Fresin | Vorsen | |
| Vosselaar | Vosselaer | Vosselaar | |
| Vreren | Frères | Vreren | |
| Waasmont | Wamont | Waasmont | |
| Walshoutem | Houtain-l'Évêque | Walshoutem | |
| Watermael-Boitsfort | Watermael-Boitsfort | Watermaal-Bosvoorde | |
| Westouter | Westoutre | Westouter | |
| Widooie | Widoye | Widoye | |
| Wijer | Weyer | Wijer | |
| Woluwe-Saint-Lambert | Woluwe-Saint-Lambert | Sint-Lambrechts-Woluwe | |
| Woluwe-Saint-Pierre | Woluwe-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Woluwe | |
| Wommelgem | Wommelghem | Wommelgem | |
| Ypres | Ieper | ||
| Zeebrugge | Bruges-sur-Mer | Zeebrugge | |
| Zeebruges | |||
| Zichen-Zussen-Bolder | Sichem-Sussen-et-Bolré | Zichen-Zussen-Bolder | |
| Zoutleeuw | Léau | Zoutleeuw | |
| Zulzeke | Sulsique | Zulzeke | |
| Zwalm | Zwalin | Zwalm | |
Bulgaria
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Nesebar | Mésembrie | Nesebar | Obsolete |
| Plovdiv | Philippopol | Plovdiv | Obsolete |
| Silistra | Silistrie | Silistra | |
| Sofia | Sophia, Sophie | Sofiya | Obsolete |
| Struma | Strymon | Struma | |
Canada
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Acadia | Acadie | |||
| British Columbia | Colombie-Britannique | |||
| Nova Scotia | Nouvelle-Écosse | |||
| Newfoundland | Terre-Neuve | |||
| Northwest Territories | Territoires du Nord-Ouest | |||
| Prince Edward Island | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Regina | Régina | |||
| St. John | Saint-Jean | |||
| St. John's | Saint-Jean-de-Terre-Neuve | |||
China
| English name | French name | Chinese place | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Baise | Bose | 百色 | ||
| Beijing | Pékin | 北京 | ||
| Fujian | Fukien | 福建 | Variant | |
| Guangzhou | Canton | 广州/廣州 | ||
| Hohhot | Houhehot | 呼和浩特 | ||
| Macau | Macao | 澳門/澳门 | ||
| Manchuria | Mandchourie | 滿洲/满洲 | ||
| Nanjing | Nankin | 南京 | ||
| Qingdao | Tsingdao | 青岛/青島 | Variant | |
| Qiqihar | Tsintikhar | 齐齐哈尔/齊齊哈爾 | Variant | |
| Sichuan | Sétchouan | 四川 | Obsolete | |
| Tianjin | Tientsin | 天津 | Variant | |
| Ürümqi | Ouroumtsi | 乌鲁木齐/烏魯木齊 | Variant | |
Colombia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Cartagena | Carthagène des Indes | Cartagena | |
Croatia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Dubrovnik | Raguse | Dubrovnik | Obsolete |
| Karlovac | Carlsbad | Karlovac | Obsolete |
| Osijek | Essek | Osijek | Obsolete |
| Rijeka | Fiume | Rijeka | Obsolete |
| Rovinj | Rovigno | Rovinj | |
| Šibenik | Sebenico | Šibenik | Obsolete |
| Split | Spalatro | Split | Obsolete |
| Zadar | Jadres, Zara | Zadar | |
Cyprus
| English name | French name | Cypriot place | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Famagusta | Famagouste | Ammochóstos (Αμμόχωστος) | Greek | |
| Gazimaǧusa | Turkish | |||
| Limassol | Limassol | Lemesós (Λεμεσός) | Greek | |
| Limasol | Turkish | |||
| Nicosia | Nicosie | Lefkoşa | Turkish | |
| Lefkosía (Λευκωσία) | Greek | |||
| Salamis | Salamine de Chypre | Salamína (Σαλαμίνα) | Greek | |
| Salamis | Turkish | |||
Czech Republic
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Bohemia | Bohème | Čechy | Czech | |
| Brno | Brin | Brno | Czech | |
| České Budějovice | Budweis | České Budějovice | Czech | Obsolete |
| Egra | Cheb | Egra | Czech | |
| Karlovy Vary | Carlsbad | Karlovy Vary | Czech | Obsolete |
| Moravia | Moravie | Morava | Czech | |
| Olomouc | Olomutie | Olomouc | Czech | Obsolete |
| Plzeň | Pilsen | Plzeň | Czech | |
| Prague | Prague | Praha | Czech | |
| Silesia | Silésie | Slezsko | Czech | |
| Ślōnsko | Silesian | |||
| Slavkov u Brna | Austerlitz | Slavkov u Brna | Czech | |
| Sudetenland | Région des Sudètes | Sudety | Czech | |
| Ústí nad Labem | Aussig sur Elbe | Ústí nad Labem | Czech | |
The equivalent of "Czechia", la Tchéquie, is non-standard in French.
Cuba
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Havana | Havane | Habana | |
Denmark
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Copenhagen | Copenhague | København | |
| Funen | Fionie | Fyn | |
| Jutland | Jutland | Jylland | |
| Helsingør | Elseneur | Helsingør | |
| Odense | Odensée | Odense | |
| Zealand | Zélande | Sjælland | |
Dominican Republic
| Endonym | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Saint-Domingue | Santo Domingo | |
Egypt
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Alexandria | Alexandrie | Iskandariyya | ||
| Al-Minya | Miniéh | Al-Minya | ||
| Arish | El-Arich | Arish | ||
| Cairo | Le Caire | Qāhirah | ||
| Giza | Gizeh | Giza | ||
| Luxor | Louxor | Luxor | ||
| Medina dimyat | Damiette | Medina dimyat | ||
| Nubia | Nubie | Nubia | ||
| Qusayr | Kosseïr | Qusayr | ||
| Shibin al Kawn | Shibin-El-Kom | Shibin al Kawn | ||
| Thebes | Thèbes | Thebes | ||
El Salvador
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| San Salvador | Saint-Sauveur | San Salvador | Obsolete |
Estonia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Pärnu | Parnou, Pernavie | Pärnu | |
| Tallinn | Réval | Tallinn | Obsolete |
| Tartu | Dorpat | Tartu | Obsolete |
Ethiopia
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Addis Ababa | Addis-Abeba | |||
| Dire Dawa | Dirédaoua | |||
Georgia
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Imereti | Iméréthie | Imereti | |
| Kakheti | Kakhétie | Kakheti | |
| Samegrelo-Zemo Svanetia | Mingrélie-Haute Svanétie | Samegrelo-Zemo Svanetia | |
| Tbilisi | Tblissi | Tbilisi | |
Germany
Ghana
| English name | French name | Endonym | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Language | |||
| Kumasi | Coumassie | Obsolete | ||
Greece
| English name | French name | Endonym | Notes |
|---|---|---|---|
| Achaea | Achaïe | Akhaïa (Αχαΐα) | |
| Aegina | Égine | Aíyina (Αίγινα) | |
| Aetolia-Acarnania | Étolie-Acarnanie | Aitoloakarnanía (Αιτωλοακαρνανία) | |
| Alfeios | Alphée | Alfeiós (Αλφειός) | |
| Amfikleia-Elateia | Amphiclée-Élatée | Amfíkleias-Eláteias (Αμφίκλειας-Ελάτειας) | |
| Antirrio | Antirion | Adírrio (Αντίρριο) | |
| Arcadia | Arcadie | Arkadhía (Αρκαδία) | |
| Argolis | Argolide | Argolídha (Αργολίδα) | |
| Astypalaia | Astypalée | Astypálaia (Αστυπάλαια) | |
| Athens | Athènes | Athína (Αθήνα) | |
| Attica | Attique | Attikí (Αττική) | |
| Boetia | Béotie | Voiotía (Βοιωτία) | |
| Cephalonia | Céphallonie | Kefalloniá (Κεφαλλονιά) | |
| Chalkidiki | Chalcédique | Khalkidhikí (Χαλκιδική) | |
| Chania | La Canée | Khaniá (Χανιά) | |
| Corinth | Corinthe | Kórinthos (Κόρινθος) | |
| Corinthia | Corinthie | Korinthía (Κορινθία) | |
| Corfu | Corfou | Kérkyra (Κέρκυρα) | |
| Crete | Crète | Kríti (Κρήτη) | |
| Delos | Délos | Dhílos (Δήλος) | |
| Delphi | Delphes | Dhelfoí (Δελφοί) | |
| Dodecanese | Dodécanèse | Dhodhekánisa (Δωδεκάνησα) | |
| Edessa | Édesse | Edhessa (Έδεσσα) | |
| Elassona | Elasson | Elassóna (Ελασσόνα) | |
| Eleusis | Éleusis | Elefsína (Ελευσίνα) | |
| Elis | Élide | Ileía (Ηλεία) | |
| Epirus | Épire | Ipeíros (Ήπειρος) | |
| Ermioni | Ermione | Ermióni (Ερμιόνη) | |
| Erymanthos | Erymanthe | Erýmanthos (Ερύμανθος) | |
| Euboea | Eubée, Nègrepont | Évvoia (Εύβοια) | |
| Eurytania | Eurtanie | Evryataniá (Ευρυτανία) | |
| Heraklion | Héraklion | Irákleio (Ηράκλειο) | |
| Imathia | Imathie | Imathía (Ημαθία) | |
| Ithaca | Ithaque | Itháki (Ιθάκη) | |
| Kassandreia | Cassandrée | Kassándhreia (Κασσάνδρεια) | |
| Kythira | Cythère | Kýthira (Κύθηρα) | |
| Laconia | Laconie | Lakonía (Λακωνία) | |
| Larissa | Larisse | Lárisa (Λάρισα) | Obsolete |
| Laurium | Laurion | Lávrio (Λαύριο) | |
| Lavreotiki | Lauréotique | Lavreotikí (Λαυρεωτική) | |
| Lefkada | Leucade | Lefkádha (Λευκάδα) | |
| Livadeia | Livadia | Livadheiá (Λιβαδειά) | |
| Magnesia | Magnésie | Maghnisía (Μαγνησία) | |
| Macedonia | Macédoine | Makedonía (Μακεδονία) | |
| Mani | Magne | Máni (Μάνη) | |
| Mantineia | Mantinée | Madíneia (Μαντίνεια) | |
| Markopulo Mesoyaias | Marcopoule de Mésogée | Markópulo Mesoyaías (Μαρκόπουλο Μεσογαίας) | |
| Maroussi | Maroussi | Marúsi (Μαρούσι) | |
| Megara | Mégare | Méghara (Μέγαρα) | |
| Messini | Messène | Messíni (Μεσσήνη) | |
| Messenia | Messénie | Messinía (Μεσσηνία) | |
| Methoni | Méthone | Methóni (Μεθώνη) | |
| Mytilene | Mythilène | Mytlíni (Μυτιλήνη) | |
| Nafplio | Nauplie | Náfplio (Ναύπλιο) | |
| Nafpaktos | Naupacte | Náfpaktos (Ναύπακτος) | |
| Nemea | Némee | Neméi (Νεμέη) | |
| Oinusses | Inousses | Oinússes (Οινούσσες) | |
| Olympia | Olympe | Ὀλυμπία (Olybía) | |
| Olympus | Olympe | Olybos (Όλυμπος) | |
| Palaiochora | Paléochora | Palaiókhora (Παλαιόχωρα) | |
| Parnassus | Parnasse | Parnassós (Παρνασσός) | |
| Patras | Patras | Pátra (Πάτρα) | |
| Peloponnese | Morée, Péloponnèse | Pelopónnisos (Πελοπόννησος) | |
| Pineios | Pénée | Pineiós (Πηνειός) | |
| Phocis | Phocide | Fokídha (Φωκίδα) | |
| Phthiotis | Phtiotide | Fthiótidha (Φθιώτιδα) | |
| Pieria | Piérie | Piería (Πιερία) | |
