![]() | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hong Jeong-un | ||
| Date of birth | 29 November 1994 | ||
| Place of birth | South Korea | ||
| Height | 1.87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Centre-back | ||
| Team information | |||
Current team | Daegu FC | ||
| Number | 6 | ||
| Youth career | |||
| 2013–2015 | Myongji University | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2016– | Daegu FC | 130 | (8) |
| International career | |||
| 2015 | South Korea U23 | 4 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 22 October 2022 | |||
Hong Jeong-un (Korean: 홍정운; born 29 November 1994) is a South Korean footballer who plays as centre-back for Daegu FC.
Career
Born on 29 November 1994,[1] Hong joined K League 2 side Daegu FC in January 2016.[2]
Career statistics
- As of 22 October 2022
| Club performance | League | National cup | Continental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| South Korea | League | KFA Cup | Asia | Total | ||||||
| 2016 | Daegu FC | K League 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |
| 2017 | K League 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | ||
| 2018 | 35 | 5 | 5 | 0 | — | 40 | 5 | |||
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | ||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| 2021 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | 1 | ||
| 2022 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 33 | 4 | ||
| Career total | 130 | 8 | 11 | 1 | 18 | 1 | 159 | 10 | ||
Honours
Daegu FC
References
- 1 2 "Hong Jung-woon". Soccerway.com. Perform Group. Retrieved 22 March 2019.
- ↑ "클래식 승격 재도전 대구FC, 유망주 대거 영입" (in Korean). Sports Chosun. 8 December 2015.
External links
- Hong Jeong-un – K League stats at kleague.com (in Korean)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)