| Kanevskaya single-member constituency | |
|---|---|
Russian State Duma | |
![]() | |
| Deputy | |
| Federal subject | Krasnodar Krai |
| Districts | Bryukhovetsky, Kanevskoy, Krylovsky, Kushchyovsky, Leningradsky, Pavlovsky, Primorsko-Akhtarsky, Shcherbinovsky, Starominsky, Yeysky[1] |
| Voters | 491,732 (2021)[2] |
The Kanevskaya constituency (No.53[lower-alpha 1]) is a Russian legislative constituency in Krasnodar Krai. The constituency covers predominantly rural northern Krasnodar Krai.
Members elected
| Election | Member | Party | |
|---|---|---|---|
| 1993 | Anatoly Kochegura | Independent | |
| 1995 | Aleksandr Petrik[lower-alpha 2] | Communist Party | |
| 1998 | Aleksandr Burulko | Communist Party | |
| 1999 | |||
| 2003 | Galina Doroshenko | Independent | |
| 2007 | Proportional representation - no election by constituency | ||
| 2011 | |||
| 2016 | Natalya Boyeva | United Russia | |
| 2021 | Dmitry Lotsmanov | United Russia | |
Election results
1993
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Anatoly Kochegura | Independent | 115,665 | 40.23% | |
| Total | 287,499 | 100% | ||
| Source: | [3] | |||
1995
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Petrik | Communist Party | 96,553 | 27.99% | |
| Vladimir Lisichkin | Liberal Democratic Party | 49,801 | 14.44% | |
| Valentin Tishchenko | Independent | 29,746 | 8.62% | |
| Galina Kuznetsova | Independent | 28,867 | 8.37% | |
| Anatoly Kochegura (incumbent) | Independent | 26,997 | 7.83% | |
| Aleksey Melnik | Our Home – Russia | 20,102 | 5.83% | |
| Anatoly Soldatov | Independent | 17,474 | 5.07% | |
| Anatoly Borzilov | Agrarian Party | 16,731 | 4.85% | |
| Vladimir Istomin | Democratic Choice of Russia – United Democrats | 14,079 | 4.08% | |
| Vladimir Maystrenko | Independent | 12,648 | 3.67% | |
| Aleksandr But | Independent | 7,714 | 2.24% | |
| against all | 19,054 | 5.52% | ||
| Total | 344,915 | 100% | ||
| Source: | [4] | |||
1998
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Burulko | Communist Party | - | 34.17% | |
| Total | - | 100% | ||
| Source: | [5] | |||
1999
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Burulko (incumbent) | Communist Party | 143,848 | 43.18% | |
| Aleksandr Korolev | Independent | 58,136 | 17.45% | |
| Viktoria Ziborova | Independent | 29,116 | 8.74% | |
| Albina Zhuravleva | Yabloko | 26,782 | 8.04% | |
| Viktor Boyko | Union of Right Forces | 26,086 | 7.83% | |
| Anatoly Gorobets | Andrey Nikolayev and Svyatoslav Fyodorov Bloc | 13,386 | 4.02% | |
| Igor Vinogradov | Socialist Party | 3,559 | 1.07% | |
| Vladimir Murakhovsky | Russian Socialist Party | 3,478 | 1.04% | |
| against all | 24,489 | 7.35% | ||
| Total | 333,153 | 100% | ||
| Source: | [6] | |||
2003
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Galina Doroshenko | Independent | 147,282 | 56.47% | |
| Aleksandr Burulko (incumbent) | Communist Party | 57,425 | 22.20% | |
| Svetlana Kretova | Yabloko | 13,707 | 5.26% | |
| Lyubov Ospishcheva | Independent | 5,646 | 2.16% | |
| against all | 32,351 | 12.40% | ||
| Total | 261,119 | 100% | ||
| Source: | [7] | |||
2016
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Natalya Boyeva | United Russia | 152,823 | 58.47% | |
| Pavel Sokolenko | Communist Party | 25,919 | 9.92% | |
| Stanislav Vasilevsky | Liberal Democratic Party | 21,794 | 6.46% | |
| Andrey Rudenko | A Just Russia | 16,328 | 6.25% | |
| Aleksandr Turenko | Communists of Russia | 9,946 | 3.81% | |
| Aleksandr Baturinets | Yabloko | 9,943 | 3.80% | |
| Vladimir Zverev | Rodina | 8,433 | 3.23% | |
| Andrey Tumin | Patriots of Russia | 4,981 | 1.91% | |
| Oleg Kerimov | Party of Growth | 3,242 | 1.24% | |
| Total | 261,364 | 100% | ||
| Source: | [8] | |||
2021
| Candidate | Party | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Lotsmanov | United Russia | 179,745 | 53.71% | |
| Mikhail Akhmetgareyev | Communist Party | 50,377 | 15.05% | |
| Yulia Gazizova | Liberal Democratic Party | 13,658 | 4.08% | |
| Aleksandr Korovayny | Yabloko | 13,303 | 3.97% | |
| Eduard Vrublevsky | New People | 13,172 | 3.93% | |
| Aleksandr Tikhonov | A Just Russia — For Truth | 12,597 | 3.76% | |
| Aleksandr Yepishkin | Russian Party of Freedom and Justice | 10,234 | 3.06% | |
| Vladimir Karpekin | Party of Pensioners | 9,712 | 2.90% | |
| Lyudmila Volynskaya | Rodina | 8,260 | 2.47% | |
| Vitaly Klimenko | Civic Platform | 6,369 | 1.90% | |
| Andrey Stupak | Party of Growth | 5,197 | 1.55% | |
| Timur Tatyanchenko | The Greens | 2,962 | 0.89% | |
| Total | 334,654 | 100% | ||
| Source: | [9] | |||
Notes
References
- ↑ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Archived from the original on 2021-12-23. Retrieved 2022-03-10.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1993". Archived from the original on 2021-10-24. Retrieved 2022-03-10.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1995
- ↑ Результаты дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу, 1998
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 1999". Archived from the original on 2021-09-21. Retrieved 2022-03-10.
- ↑ "Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2003". Archived from the original on 2021-04-22. Retrieved 2022-03-10.
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2016
- ↑ Результаты выборов по одномандатному избирательному округу, 2021
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
