| Klaipėda District Municipality Klaipėdos rajono savivaldybė | |
|---|---|
| Location of Klaipėda district municipality in Lithuania | |
|  Map of Klaipėda district municipality | |
| Country |  Lithuania | 
| Ethnographic region | Lithuania Minor / Samogitia | 
| County |  Klaipėda County | 
| Capital | Gargždai | 
| Elderships | 11 | 
| Area | |
| • Total | 1,336 km2 (516 sq mi) | 
| • Rank | 23rd | 
| Population  (2023)[1] | |
| • Total | 63,045 | 
| • Rank | 8st | 
| • Density | 47/km2 (120/sq mi) | 
| • Rank | 28th | 
| Time zone | UTC+2 (EET) | 
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) | 
| Telephone code | 46 | 
| Major settlements | |
| Website | www | 
Klaipėda District Municipality (Lithuanian: Klaipėdos rajono savivaldybė) is one of 60 municipalities in Lithuania.
Elderships
Klaipėda District Municipality is divided into 11 elderships:
| Eldership | Area | Population (2021) | Density per km2 | 
|---|---|---|---|
|  | 56.56 km2 (13,976.28 acres; 21.84 sq mi) | 1,001 | 18 | 
|  | 92 km2 (22,733.70 acres; 35.52 sq mi) | 2,797 | 30 | 
|  | 121.7 km2 (30,072.72 acres; 46.99 sq mi) | 5,250 | 43 | 
|  | 145 km2 (35,830.28 acres; 55.98 sq mi) | 1,372 | 9 | 
|  | 11.02 km2 (2,723.10 acres; 4.25 sq mi) | 15,065 | 1,370 | 
|  | 64 km2 (15,814.74 acres; 24.71 sq mi) | 588 | 9 | 
|  | 110 km2 (27,181.59 acres; 42.47 sq mi) | 5,005 | 46 | 
|  | 161.77 km2 (39,974.24 acres; 62.46 sq mi) | 8,473 | 52 | 
|  | 71.93 km2 (17,774.29 acres; 27.77 sq mi) | 10,969 | 152 | 
|  | 188 km2 (46,455.81 acres; 72.59 sq mi) | 2,458 | 13 | 
|  | 160.5 km2 (39,660.41 acres; 61.97 sq mi) | 3,986 | 25 | 
References
External links
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.