This is a list of all megatall skyscrapers at least 600m tall.[1] As of 2023, only four completed buildings are 'megatall' and one is currently under construction, Jeddah Tower in Saudi Arabia, [2] though dozens have been proposed. All of the buildings on this list have well over 100 floors.
Megatall skyscrapers
| Rank | Building | Image | City | Country | Height | Floors | Completed | Observation deck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa[3] | ![]() | Dubai | 828 m (2,717 ft) | 163 | 2010 | 555 m (1,821 ft)[4] | |
| 2 | Merdeka 118 | ![]() | Kuala Lumpur | 679 m (2,228 ft) | 118 | 2023 | 502 m (1,647 ft) | |
| 3 | Shanghai Tower[5] | ![]() | Shanghai | 632 m (2,073 ft) | 128 | 2015 | 562 m (1,844 ft)[6] | |
| 4 | Makkah Royal Clock Tower[7] | ![]() | Mecca | 601 m (1,972 ft) | 120 | 2012 | 484.4 m (1,589 ft)[8] |
Proposed megatall skyscrapers
| Rank | Building | City | Country | Height (m) | Floors | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky Mile Tower | Tokyo | 1,700 m (5,600 ft) | 421 | Proposed | |
| 2 | Burj Mubarak Al Kabir | Madinat al-Hareer | 1,001 m (3,284 ft) | 234 | Proposed | |
| 3 | Jeddah Tower | Jeddah | 1,000 m (3,300 ft) | 167 | Under construction (on hold)[9] | |
| 4 | Oblisco Capitale | New Administrative Capital | 1,000 m (3,300 ft) | 179 | Proposed | |
| 5 | Tradewinds Square | Kuala Lumpur | 775 m (2,543 ft) | 150 | Proposed | |
| 6 | Uptown Dubai Tower 1 | Dubai | 711 m (2,333 ft) | 152 | Proposed | |
| 7 | BUMN Tower | Nusantara | 707 m (2,320 ft) | 155 | Proposed | |
| 8 | Lakhta Center 2 | Saint Petersburg | 703 m (2,306 ft) | 150 | Under construction[10] | |
| 9 | Tower M | Kuala Lumpur | 700 m (2,300 ft) | 145 | Proposed | |
| 10 | Burj Azizi | Dubai | 690 m (2,260 ft) | 138 | Proposed | |
| 11 | Torre Supreme | Monterrey | 660 m (2,170 ft) | 115 | Proposed | |
| 12 | Signature Tower Jakarta | Jakarta | 638 m (2,093 ft) | 113 | Proposed | |
| 13 | Phuong Trach Tower | Hanoi | 600 m (2,000 ft) | 108 | Proposed | |
See also
References
- ↑ Günel, M. H.; Ilgin, H. E. (2014). Tall Buildings: Structural Systems and Aerodynamic Form. Taylor & Francis. p. 5. ISBN 978-1-317-69073-3. Retrieved February 12, 2018.
- ↑ "Jeddah developer restarts world's tallest tower". MEED. 2023-09-13. Retrieved 2023-09-15.
- ↑ Al-Kodmany, K. (2017). Understanding Tall Buildings: A Theory of Placemaking. Understanding Tall Buildings: A Theory of Placemaking. Taylor & Francis. p. 201. ISBN 978-1-317-60866-0. Retrieved February 12, 2018.
- ↑ Burj Khalifa – The Skyscraper Center
- ↑ Spray, S. (2018). Awesome Engineering Skyscrapers. Awesome Engineering. Capstone Press. p. 26. ISBN 978-1-5435-1339-4. Retrieved February 12, 2018.
- ↑ Shanghai Tower – The Skyscraper Center
- ↑ Bennett, Jay (November 14, 2017). "More Skyscrapers Were Built in 2015 Than Any Other Year". Popular Mechanics. Retrieved February 12, 2018.
- ↑ Makkah Royal Clock Tower – The Skyscraper Center
- ↑ "Kingdom Holding CEO: Saudi Arabia is full of potential investments - CNN Video". Retrieved 2021-02-19.
- ↑ "Architectural concept unveiled for 703-meter skyscraper Lakhta Center 2". Retrieved 2021-05-27.
Further reading
- Megatall Buildings and Other Future Places of Work. National Academies Press, Frontiers of Engineering: Reports on Leading-Edge Engineering from the 2017 Symposium. 2018. ISBN 978-0-309-46604-2. Retrieved February 12, 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.jpg.webp)
