| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Maciej Bykowski | ||
| Date of birth | 22 February 1977 | ||
| Place of birth | Elbląg, Poland | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1995 | Polonia Elbląg | ||
| 1996 | Sokół Tychy | 15 | (0) |
| 1996 | Polonia Elbląg | ||
| 1997–1998 | Lech Poznań | 44 | (7) |
| 1998–1999 | GKS Bełchatów | 23 | (4) |
| 1999 | OKS 1945 Olsztyn | 15 | (3) |
| 2000–2002 | Polonia Warsaw | 69 | (17) |
| 2003 | Szczakowianka Jaworzno | 12 | (2) |
| 2003–2004 | OFI Crete | 24 | (3) |
| 2004–2005 | Panathinaikos | 6 | (4) |
| 2005–2006 | Górnik Łęczna | 26 | (4) |
| 2006–2008 | Veria | 48 | (8) |
| 2008–2009 | GS Diagoras Rodos | 11 | (1) |
| 2010 | Polonia Bytom | 21 | (0) |
| 2011–2012 | ŁKS Łódź | 29 | (3) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Maciej Bykowski (born 22 February 1977 in Elbląg) is a Polish former professional footballer.[1][2][3]
Honours
Polonia Warsaw[4]
- Ekstraklasa: 1999–00
- Polish Cup: 2000–01
- Polish League Cup: 1999–00
- Polish Super Cup: 2000
References
- ↑ #TuZaczynałem – Maciej Bykowski wmzpn.pl
- ↑ Maciej Bykowski, czyli piwowar, który został piłkarzem sport.wm.pl
- ↑ Maciej Bykowski: Pospieszyłem się, odchodząc z Panathinaikosu 2x45.info
- ↑ "Maciej Bykowski". 90minut.pl (in Polish). Retrieved 11 July 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.