Panevėžys Area Eldership
Panevėžio seniūnija | |
|---|---|
![]() Panevėžys | |
![]() Location of Panevėžys Area Eldership | |
| Coordinates: 55°45′50″N 24°14′46″E / 55.764°N 24.246°E | |
| Country | |
| Ethnographic region | Aukštaitija |
| County | Panevėžys County |
| Municipality | Panevėžys District Municipality |
| Administrative centre | Panevėžys |
| Area | |
| • Total | 170 km2 (70 sq mi) |
| Population (2021)[1] | |
| • Total | 7,583 |
| • Density | 45/km2 (120/sq mi) |
| Time zone | UTC+2 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+3 (EEST) |
Panevėžys Area Eldership (Lithuanian: Panevėžio seniūnija) is a Lithuanian eldership, located in the northern part of Panevėžys District Municipality.
Populated places
Following settlements are located in the Panevėžys Eldership (as for the 2011 census)[2]
| Locality | Total |
|---|---|
| Ažagai | 10 |
| Berčiūnai | 117 |
| Bernatoniai | 720 |
| Berniūnai | 83 |
| Bliūdžiai | 90 |
| Bobkalnis | 29 |
| Daukniūnai | 309 |
| Dragonys | 72 |
| Klevečkinė | 30 |
| Lepšiai | 9 |
| Linoniai | 42 |
| Maksvytiškiai | 30 |
| Maletiškis | 2 |
| Molainiai | 960 |
| Nausodė | 69 |
| Navaršonys | 38 |
| Paežerys I | 66 |
| Papušiai | 18 |
| Paviešečiai | 65 |
| Pazūkai | 17 |
| Pažagieniai | 774 |
| Pažalvaičiai | 5 |
| Piniava | 1061 |
| Plukiai | 119 |
| Rėkliai | 21 |
| Samanynė | 26 |
| Senamiestis | 44 |
| Skynimai | 133 |
| Smiltynė | 30 |
| Spirakiai | 23 |
| Stačiūnai | 6 |
| Stetiškiai | 11 |
| Šaukliai | 2 |
| Šilagalys | 621 |
| Tartališkis | 3 |
| Tičkūnai | 230 |
| Ūta | 68 |
| Vabalai | 2 |
| Vaivadai | 933 |
| Varpučiai | 231 |
| Vynupė | 22 |
References
- ↑ "2021 census". Statistikos Departamentas (Lithuania). Retrieved November 10, 2021.
- ↑ "Gyventojai gyvenamosiose vietovėse", www.osp.stat.gov.lt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

