| see § List of discovered minor planets |
Rafael Ferrando (born 1966) is a Spanish astronomer, credited by the Minor Planet Center with the discovery of numerous minor planets between 2001 and 2010.[1][2]
The main-belt asteroid 161545 Ferrando, discovered by Juan Lacruz, was named after him on 24 November 2007 (M.P.C. 61270).[2][3]
List of discovered minor planets
| 34854 Paquifrutos | 13 October 2001 | list |
| 64553 Segorbe | 24 November 2001 | list |
| 72827 Maxaub | 23 April 2001 | list |
| 78071 Vicent | 1 June 2002 | list |
| 88470 Joaquinescrig | 26 August 2001 | list |
| 90140 Gómezdonet | 28 December 2002 | list |
| 90414 Karpov | 19 December 2003 | list |
| 107223 Ripero | 21 January 2001 | list |
| 108113 Maza | 14 April 2001 | list |
| 109097 Hamuy | 19 August 2001 | list |
| 112656 Gines | 12 August 2002 | list |
| 113388 Davidmartinez | 28 September 2002 | list |
| 117406 Blasgámez | 7 January 2005 | list |
| 125476 Frangarcia | 27 November 2001 | list |
| (128461) 2004 OA | 16 July 2004 | list |
| 128474 Arbacia | 7 August 2004 | list |
| (132946) 2002 TG59 | 4 October 2002 | list |
| (135834) 2002 SO | 21 September 2002 | list |
| (141434) 2002 CP14 | 9 February 2002 | list |
| (146878) 2002 CN1 | 2 February 2002 | list |
| (149691) 2004 HN | 18 April 2004 | list |
| (154813) 2004 QA | 16 August 2004 | list |
| (156977) 2003 JV10 | 1 May 2003 | list |
| (169875) 2002 RF118 | 7 September 2002 | list |
| (175356) 2005 QK | 24 August 2005 | list |
| (178943) 2001 QA111 | 25 August 2001 | list |
| (181056) 2005 PX17 | 11 August 2005 | list [A] |
| (181596) 2006 WJ2 | 18 November 2006 | list |
| (183154) 2002 SK1 | 26 September 2002 | list |
| (184999) 2006 PD | 2 August 2006 | list |
| (186938) 2004 QS | 18 August 2004 | list |
| (186939) 2004 QK1 | 19 August 2004 | list |
| (188890) 2006 XQ | 9 December 2006 | list |
| (190124) 2004 XR16 | 10 December 2004 | list |
| (198333) 2004 UA | 16 October 2004 | list |
| (200027) 2007 PM27 | 14 August 2007 | list |
| (208999) 2003 BC1 | 24 January 2003 | list |
| (212766) 2007 TK66 | 8 October 2007 | list |
| (214693) 2006 SX282 | 25 September 2006 | list |
| (216074) 2006 QE36 | 21 August 2006 | list |
| (221909) 2008 QY14 | 24 August 2008 | list |
| (224842) 2006 XN18 | 10 December 2006 | list |
| (228006) 2007 RL6 | 3 September 2007 | list |
| (233951) 2009 XJ | 7 December 2009 | list |
| (236668) 2006 PJ | 3 August 2006 | list |
| (236892) 2007 TJ7 | 7 October 2007 | list |
| (237261) 2008 WN94 | 28 November 2008 | list |
| (239286) 2007 PF11 | 13 August 2007 | list |
| (240771) 2005 PY17 | 12 August 2005 | list [A] |
| (241022) 2006 QL31 | 22 August 2006 | list |
| (243266) 2008 AW | 4 January 2008 | list |
| (245882) 2006 QJ36 | 23 August 2006 | list |
| (245889) 2006 QH57 | 25 August 2006 | list |
| (246629) 2008 WP94 | 28 November 2008 | list |
| (246741) 2009 BF78 | 29 January 2009 | list |
| (248708) 2006 OK9 | 23 July 2006 | list |
| (249018) 2007 RF139 | 15 September 2007 | list |
| (251003) 2006 PB | 1 August 2006 | list |
| (251265) 2006 WE1 | 17 November 2006 | list |
| (256341) 2006 XO31 | 10 December 2006 | list |
| (261977) 2006 QV10 | 20 August 2006 | list |
| (262702) 2006 XS | 10 December 2006 | list |
| (263252) 2008 BL2 | 19 January 2008 | list |
| (266227) 2006 XR | 9 December 2006 | list |
| (266618) 2008 PF4 | 3 August 2008 | list |
| (268881) 2007 BY2 | 20 January 2007 | list |
| (269218) 2008 NP1 | 5 July 2008 | list |
| (269228) 2008 PT15 | 11 August 2008 | list |
| (269249) 2008 QO24 | 29 August 2008 | list |
| (269330) 2008 TU1 | 2 October 2008 | list |
| (272184) 2005 PZ17 | 12 August 2005 | list [A] |
| (273484) 2006 YQ49 | 29 December 2006 | list |
| (274238) 2008 NF1 | 3 July 2008 | list |
| (274271) 2008 PZ11 | 10 August 2008 | list |
| (274272) 2008 PC12 | 10 August 2008 | list |
| (274295) 2008 QN18 | 28 August 2008 | list |
| (275239) 2009 XH | 6 December 2009 | list |
| (277533) 2005 YZ3 | 22 December 2005 | list |
| (278363) 2007 KE2 | 18 May 2007 | list |
| (278406) 2007 RV6 | 6 September 2007 | list |
| (281071) 2006 PM | 6 August 2006 | list |
| (281266) 2007 QF2 | 20 August 2007 | list |
| (281887) 2010 LR1 | 5 June 2010 | list |
| (283034) 2007 XG15 | 7 December 2007 | list |
| (283060) 2008 QF3 | 25 August 2008 | list |
| (284308) 2006 QG33 | 24 August 2006 | list |
| (288692) 2004 QJ1 | 19 August 2004 | list |
| (289124) 2004 UE1 | 17 October 2004 | list |
| (291012) 2005 YA4 | 22 December 2005 | list |
| (291850) 2006 OV4 | 22 July 2006 | list |
| (291861) 2006 PG | 2 August 2006 | list |
| (293645) 2007 PE | 4 August 2007 | list |
| (293652) 2007 PK9 | 12 August 2007 | list |
| (293929) 2007 TB4 | 6 October 2007 | list |
| (294512) 2007 XS10 | 5 December 2007 | list |
| (294698) 2008 BJ2 | 18 January 2008 | list |
| (295475) 2008 QM18 | 28 August 2008 | list |
| (295907) 2008 WK94 | 27 November 2008 | list |
| (297720) 2001 WS15 | 25 November 2001 | list |
| (299293) 2005 QJ | 23 August 2005 | list |
| (300290) 2007 PL1 | 5 August 2007 | list |
| (300425) 2007 TA4 | 5 October 2007 | list |
| (301121) 2008 WE59 | 22 November 2008 | list |
| (301268) 2009 BK83 | 29 January 2009 | list |
| (303711) 2005 PW17 | 11 August 2005 | list [A] |
| (304159) 2006 PF | 2 August 2006 | list |
| (304822) 2007 RU | 2 September 2007 | list |
| (304941) 2007 TC4 | 6 October 2007 | list |
| (305089) 2007 VO2 | 2 November 2007 | list |
| (305221) 2007 XZ | 1 December 2007 | list |
| (309209) 2007 HN15 | 19 April 2007 | list |
| (309916) 2009 FQ14 | 20 March 2009 | list |
| (312223) 2007 WK55 | 30 November 2007 | list |
| (312226) 2007 XR10 | 5 December 2007 | list |
| (319463) 2006 OW6 | 24 July 2006 | list |
| (320628) 2008 CB69 | 7 February 2008 | list |
| (321027) 2008 NR1 | 6 July 2008 | list |
| (322540) 2011 YR29 | 15 September 2007 | list |
| (324334) 2006 PO | 5 August 2006 | list |
| (324350) 2006 QZ33 | 24 August 2006 | list |
| (324863) 2007 TC6 | 6 October 2007 | list |
| (324935) 2007 XC21 | 13 December 2007 | list |
| (327286) 2005 TQ46 | 1 October 2005 | list |
| (328128) 2008 BN2 | 19 January 2008 | list |
| (330379) 2006 XU | 10 December 2006 | list |
| (332379) 2007 FJ18 | 23 March 2007 | list |
| (333740) 2009 XB | 5 December 2009 | list |
| (335029) 2004 QU | 18 August 2004 | list |
| (336154) 2008 RL1 | 3 September 2008 | list |
| (336301) 2008 TV1 | 2 October 2008 | list |
| (339351) 2005 AH10 | 8 January 2005 | list |
| (339623) 2005 PA18 | 12 August 2005 | list [A] |
| (340307) 2006 DJ | 17 February 2006 | list [A] |
| (340855) 2007 AB8 | 11 January 2007 | list |
| (341625) 2007 VK1 | 2 November 2007 | list |
| (341828) 2008 BK2 | 18 January 2008 | list |
| (341952) 2008 PY11 | 10 August 2008 | list |
| (341953) 2008 PU15 | 11 August 2008 | list |
| (345960) 2007 TO3 | 5 October 2007 | list |
| (347920) 2003 BX46 | 24 January 2003 | list |
| (349328) 2007 VJ1 | 1 November 2007 | list |
| (349670) 2008 WF59 | 22 November 2008 | list |
| (350324) 2012 UW74 | 12 December 2009 | list |
| (352505) 2008 CA69 | 7 February 2008 | list |
| (355007) 2006 QP31 | 23 August 2006 | list |
| (355630) 2008 EB | 1 March 2008 | list |
| (355632) 2008 ES8 | 6 March 2008 | list |
| (355753) 2008 PB18 | 13 August 2008 | list |
| (359132) 2009 BN78 | 30 January 2009 | list |
| (360738) 2004 UD1 | 16 October 2004 | list |
| (361096) 2006 DW14 | 18 February 2006 | list[A] |
| (361521) 2007 FG20 | 25 March 2007 | list |
| (361734) 2007 XQ10 | 5 December 2007 | list |
| (362242) 2009 KB8 | 28 May 2009 | list |
| (363403) 2003 OY7 | 26 July 2003 | list |
| (365018) 2008 PS15 | 11 August 2008 | list |
| (367080) 2006 QV4 | 19 August 2006 | list |
| (371751) 2007 FX1 | 18 March 2007 | list |
| (372034) 2008 RR22 | 5 September 2008 | list |
| (372385) 2009 QY9 | 22 August 2009 | list |
| (372533) 2009 TZ | 10 October 2009 | list |
| (375202) 2008 EE90 | 13 March 2008 | list |
| (376493) 2012 KG15 | 17 September 2004 | list |
| 376574 Michalkusiak | 19 January 2007 | list |
| (377473) 2005 AQ | 6 January 2005 | list |
| (378003) 2006 SW | 17 September 2006 | list |
| (378205) 2006 YP49 | 28 December 2006 | list |
| (378211) 2007 AK9 | 13 January 2007 | list |
| (378463) 2007 TN7 | 7 October 2007 | list |
| (379430) 2010 CF18 | 12 February 2010 | list |
| (388617) 2007 TO7 | 7 October 2007 | list |
| (388759) 2007 XD21 | 13 December 2007 | list |
| (388870) 2008 RN | 2 September 2008 | list |
| (392311) 2010 DH12 | 19 February 2010 | list |
| (394432) 2007 NC | 6 July 2007 | list |
| (395142) 2010 CG | 6 February 2010 | list |
| (400244) 2007 PD11 | 12 August 2007 | list |
| (402373) 2005 XG4 | 3 December 2005 | list |
| (405565) 2005 QF11 | 27 August 2005 | list |
| (406389) 2007 TZ3 | 5 October 2007 | list |
| (416105) 2002 PA112 | 14 August 2002 | list |
| (418425) 2008 OR | 25 July 2008 | list |
| (424266) 2007 TW3 | 5 October 2007 | list |
| (424892) 2008 WH33 | 21 November 2008 | list |
| (429063) 2009 FK4 | 18 March 2009 | list |
| (431796) 2008 QR18 | 29 August 2008 | list |
| (432186) 2009 DH4 | 20 February 2009 | list |
| (438495) 2007 OY7 | 28 July 2007 | list |
| (444629) 2006 WD30 | 18 November 2006 | list |
| (452952) 2007 AC | 6 January 2007 | list |
| (457707) 2009 FJ14 | 19 March 2009 | list |
| (462078) 2007 FS4 | 18 March 2007 | list |
| (465208) 2007 PS28 | 15 August 2007 | list |
| (475426) 2006 PH | 2 August 2006 | list |
| (475985) 2007 PR27 | 14 August 2007 | list |
| (483650) 2005 AG10 | 7 January 2005 | list |
| (484431) 2008 AP29 | 12 January 2008 | list |
| (523621) 2007 TK8 | 7 October 2007 | list |
| (528694) 2008 YU | 20 December 2008 | list |
| (541553) 2011 SC94 | 3 September 2007 | list[A] |
| (542926) 2013 PP31 | 4 August 2007 | list[A] |
| (543371) 2014 BZ50 | 25 January 2003 | list |
| (543627) 2014 OD125 | 7 October 2007 | list[A] |
| (544535) 2014 WY66 | 6 November 2005 | list[A] |
| (545547) 2011 QX2 | 20 August 2011 | list[A] |
| Co-discovery made with: A M. Ferrando | ||
|---|---|---|
References
- 1 2 "Minor Planet Discoverers (by number)". Minor Planet Center. 24 May 2019. Retrieved 27 May 2019.
- 1 2 "161545 Ferrando (2004 XP16)". Minor Planet Center. Retrieved 18 July 2016.
- ↑ "MPC/MPO/MPS Archive". Minor Planet Center. Retrieved 18 July 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.