| Unpretty Rapstar discography | |
|---|---|
| Compilation albums | 3 | 
Unpretty Rapstar (Korean: 언프리티 랩스타) is a South Korean rap competition TV show that airs on Mnet. The show has thus far released three compilation albums.
Compilation albums
| Title | Album details | Peak chart positions | Sales | 
|---|---|---|---|
| KOR [1] | |||
| Unpretty Rapstar Compilation | 
 | 12 | 
 | 
| Unpretty Rapstar 2 Compilation | 
 | 23 | 
 | 
| Unpretty Rapstar 3 Compilation | 
 | 22 | 
 | 
Unpretty Rapstar
| Title | Year | Contestant(s) | Peak chart positions | Sales (DL) | 
|---|---|---|---|---|
| KOR [5] | ||||
| "Stayed Up All Night" (밤샜지) | 2015 | Yuk Ji-dam | 19 | 
 | 
| "My Type" feat. Kangnam | Jessi, Cheetah | 2 | 
 | |
| "Good Start 2015" (시작이 좋아 2015) feat. Seulong | Jimin | 2 | 
 | |
| "Superstar" (슈퍼스타) feat. San E, Taewan | Kisum | 12 | 
 | |
| "T4SA" feat. MC Meta, Nuck | Jimin | 50 | 
 | |
| "Coma 07'" | Cheetah | 4 | 
 | |
| "Puss" feat. Iron | Jimin | 1 | 
 | |
| "It's All Good" (괜찮아) | Jolly V | 72 | 
 | |
| "Unpretty Dreams" | Jessi | 11 | 
 | |
| "Like Nobody Knows" (아무도 모르게) feat. Ailee | Cheetah | 4 | 
 | |
| "On & On" feat. Baek Ye-rin | Yuk Ji-dam | 20 | 
 | |
| "To.Mom" feat. Insooni | Kisum | 23 | 
 | |
Unpretty Rapstar 2
| Title | Year | Contestant(s) | Peak chart positions | Sales (DL) | 
|---|---|---|---|---|
| KOR [5] | ||||
| "Don't Stop" (언프리티 랩스타) | 2015 | 17 | 
 | |
| "If It Wasn't For Music" (음악이 아니었다면) feat. Cheetah, Verbal Jint | Truedy | 18 | 
 | |
| "Me, Myself & I" feat. Jessi, Wheesung | Heize | 19 | 
 | |
| "Solo (Remix)" feat. Jay Park, Loco | Yezi | 16 | 
 | |
| "Money" (사랑 할 때 아니야) feat. Jay Park, Geegooin | Hyolyn | 36 | 
 | |
| "Bandz Up" feat. Dok2 | Truedy | 34 | 
 | |
| "Entirely" (싹 다) feat. The Quiett | Yubin | 67 | 
 | |
| "Close Call" (아슬아슬해) feat. Microdot, YDG | KittiB | 63 | 
 | |
| "My Love" feat. Basick | Hyolyn | 28 | 
 | |
| "Don't Make Money" (돈 벌지마) feat. Chanyeol | Heize | 43 | 
 | |
| "This Aint Me" (바꾸지 마) feat. Ilhoon | Jeon Ji-yoon | — | — | |
| "RRF (Ronda Rousey Flow)" | KittiB | — | ||
| "Pride" (자존심) feat. Gummy | Truedy | 77 | 
 | |
| "Treat Me Roughly" (함부로 해줘) feat. Hanhae | Yezi | 27 | 
 | |
| "Who Am I" (후횐 마) feat. Jo Hyun-ah | Yubin | — | — | |
| "Who Am I" feat. Suhyun | Sua | — | 
 | |
| "Ruedy Boogie" (루디부기) feat. Tiffany | Truedy | — | — | |
Unpretty Rapstar 3
| Title | Year | Contestant(s) | Peak chart positions | Sales (DL) | 
|---|---|---|---|---|
| KOR [5] | ||||
| "She's Coming" | 2016 | Unpretty Rapstar 3 Contestants 
 | 92 | 
 | 
| "Bbam Bbam Hae" (빰빰해) feat. Gill, Mad Clown | Yuk Ji-dam | 36 | 
 | |
| "Scary" (무서워) | Nada, Jeon So-yeon | 29 | 
 | |
| "Sticky" feat. San E | Nada | 40 | 
 | |
| "Ain't Got Nobody" feat. Dean | Miryo | 71 | 
 | |
| "No Thx" feat. Suran, Dean | Yuk Ji-dam | 83 | 
 | |
| "Nothing" feat. Swings | Nada | 70 | 
 | |
| "I.M." feat. Jo Hyun-ah | Miryo | — | — | |
| "Children's Day" (어린이의 하루) feat. Superbee | Jeon So-yeon | — | ||
| "Nasty" feat. Park Mi-kyung | Nada | — | ||
| "Her" (그녀) feat. Son Seung-yeon | Ash-B | — | ||
| "Heart" (심장) feat. Kim Na-young | Yuk Ji-dam | — | ||
| "Bub" feat. Myundo | Giant Pink | — | ||
| "Smile" (웃어) feat. Davii | Jeon So-yeon | — | ||
| "King Pin" feat. Koonta, Don Mills | Nada | — | ||
| "Knock" feat. Microdot | Ash-B | — | ||
| "Beauty" (미인) feat. Kim Se-hwang, Dok2 | Giant Pink | — | ||
| "E.G.O." feat. Boi B, Sanchez | — | |||
See also
References
- ↑ "Gaon Album Chart". Archived from the original on 2015-03-26.
- ↑ "2015년 05월 Album Chart".
- ↑ "2015년 12월 Album Chart".
- ↑ "2016년 10월 Album Chart".
- 1 2 3  "Gaon Digital Chart". Archived from the original on 2017-03-09.
- "Stayed Up All Night charting".
- "My Type charting".
- "Good Start 2015 charting".
- "Superstar/T4SA charting".
- "Puss/Coma 07'/Unpretty Dreams/It's All Good charting".
- "Like Nobody Knows/On & On charting".
- "To.Mom charting".
- "Don't Stop charting".
- "If It Wasn't For Music charting".
- "Me, Myself & I charting".
- "Solo (Remix) charting".
- "Money charting".
- "Bandz Up/Entirely charting".
- "Close Call charting".
- "Don't Make Money/My Love charting".
- "Treat Me Roughly/Pride charting".
- "She's Coming charting".
- "Bbam Bbam Hae charting".
- "Scary charting".
- "Sticky charting".
- "Ain't Got Nobody/No Thnx charting".
- "Nothing charting".
 
- ↑ Cumulative sales of "Stayed Up All Night":
- 1 2 3 4 "2015년 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "Superstar":
- ↑ "2015년 03월 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "Coma 07'":
- ↑ Cumulative sales of "It's All Good":
- ↑ Cumulative sales of "Unpretty Dreams":
- ↑ "2015년 04월 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "To.Mom":
- ↑ Cumulative sales of "Don't Stop":
- ↑ Cumulative sales of "If It Wasn't For Music":
- ↑ Cumulative sales of "Me, Myself & I":
- ↑ Cumulative sales of "Solo (Remix)":
- 1 2 "2015년 10월 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "Entirely":
- ↑ Cumulative sales of "Close Call":
- 1 2 3 "2015년 11월 Download Chart".
- ↑ "2015년 48주차 Download Chart".
- ↑ "2015년 47주차 Download Chart".
- ↑ "2016년 32주차 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "Bbam Bbam Hae":
- ↑ "2016년 08월 Download Chart".
- ↑ Cumulative sales of "Sticky":
- ↑ Cumulative sales of "Ain't Got Nobody":
- ↑ "2016년 37주차 Download Chart".
- ↑ "2016년 38주차 Download Chart".
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.