| Pacific Masters | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Gary Holland Community Centre |
| Location | Rockingham, Western Australia |
| Country | |
| Established | 1977 |
| Organisation(s) | WDF Gold category |
| Month(s) Played | August |
| Current champion(s) | |
| Neil Duff (men's) | |
The Pacific Masters is a darts tournament that has been held annually since 1977.
List of winners
Men's
| Year | Champion (average in final) | Score | Runner-up (average in final) | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ?โ? | ? | ? | ? | ||
| 1978 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1979 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1980 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1981 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1982 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1983 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1984 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1985 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1986 | ? | ? | ? | |||
| 1987 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1988 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1989 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1990 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1991 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1992 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1993 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1994 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1995 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1996 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1997 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1998 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1999 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2000 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2001 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2002 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2003 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2004 | 6-3 | A$2,500 | A$1,100 | A$600 | ||
| 2005 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2006 | 6-1 | A$2,500 | ? | ? | ||
| 2007 | ?-? | A$2,500 | A$1,100 | A$600 | ||
| 2008 | 6-2 | A$2,500 | A$1,100 | A$600 | ||
| 2009 | 6-2 | A$2,500 | A$1,100 | A$600 | ||
| 2010 | 6-4 | A$2,500 | A$1,100 | A$600 | ||
| 2011 | def. | |||||
| 2012 | def. | |||||
| 2013 | def. | |||||
| 2015 | def. | |||||
| 2016 | def. | |||||
| 2017 | def. | ? | ? | ? | ||
| 2018 | 6โ1 | ? | ? | ? | ||
| 2019 | 7โ6 | ? | ? | ? |
Ladies
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1980 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1981 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1982 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1983 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1984 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1985 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1986 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1987 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1988 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1989 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1990 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1991 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1992 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1993 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1994 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1995 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1996 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1997 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1998 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 1999 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2000 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2001 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2002 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2003 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2004 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2005 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2006 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2007 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2008 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2009 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2010 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2011 | 4-0 | ? | ? | ? | ||
| 2012 | 4-3 | ? | ? | ? | ||
| 2013 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2014 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2015 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2016 | 4-2 | ? | ? | ? | ||
| 2017 | 5-0 | ? | ? | ? | ||
| 2018 | ?-? | ? | ? | ? | ||
| 2019 | 5-3 | ? | ? | ? |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.