| Wales Masters | |
|---|---|
| Tournament information | |
| Venue | Lyons Robin Hood Holiday Park |
| Location | Rhyl |
| Country | Wales |
| Established | 2007 |
| Organisation(s) | WDF |
| Format | Legs |
| Prize fund | £4,200 |
| Current champion(s) | |
The Wales Masters was an annual Welsh darts tournament that inaugurated in 2007 until 2019.[1]
List of tournaments
Men's
| Year | Champion | Score | Runner-up | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007[2] | 4-3 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2008[3] | 4-1 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2009[4] | 5-1 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2010[5] | 5-4 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2011 | 5–3 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2012[6] | 5-2 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2017 | 6–5 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2018 | 6–3 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2019 | 6–5 | £4,200 | £2,000 | £800 | ||
| 2022 | 6–3 | £4,200 | £2,000 | £800 |
See also
References
- ↑ "Roll of Honour". welshdarts.org. Welsh Darts Organisation. Retrieved 12 January 2016.
- ↑ "2007 Welsh Masters Results". Darts Database. Retrieved 8 August 2016.
- ↑ "2008 Welsh Masters Results". Darts Database. Retrieved 8 August 2016.
- ↑ "2009 Welsh Masters Results". Darts Database. Retrieved 8 August 2016.
- ↑ "2010 Welsh Masters Results". Darts Database. Retrieved 8 August 2016.
- ↑ "2012 Welsh Masters Results". Darts Database. Retrieved 8 August 2016.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.